Dokážete rozluštit symboly vetknuté
do Nového Města pražského císařem Karlem IV.?
Pořadí | Jméno týmu | Počet bodů | Celkový čas |
---|---|---|---|
1. | Retardéři | 80 b. | 01:20:14 |
2. | blizny a bejk | 80 b. | 01:31:12 |
3. | Jarní mouchy | 80 b. | 01:31:46 |
4. | Kloníčci | 80 b. | 01:35:57 |
5. | Experts Digital ČSAS | 80 b. | 01:38:04 |
6. | Proxíci | 80 b. | 01:48:30 |
7. | DomÁja | 80 b. | 01:50:24 |
8. | Méďové | 80 b. | 01:51:51 |
9. | Život je změna spinu | 80 b. | 01:55:13 |
10. | VMOMV | 80 b. | 01:57:27 |
11. | My | 80 b. | 01:59:06 |
12. | zuzapeta | 80 b. | 02:08:12 |
13. | Podivíni pomocníci | 80 b. | 02:08:51 |
14. | Cardif2 | 80 b. | 02:09:15 |
15. | Havi Team | 80 b. | 02:12:10 |
16. | Kanarci | 80 b. | 02:13:19 |
17. | Břevňáci | 80 b. | 02:14:16 |
18. | Tajka | 80 b. | 02:18:43 |
19. | Imaginární kamarádi | 80 b. | 02:19:28 |
20. | Jana Dvořáková | 80 b. | 02:22:25 |
21. | Kryptograf.cz | 80 b. | 02:27:13 |
22. | Renata Knizkova a spol. | 80 b. | 02:31:46 |
23. | Olí slaví narozeniny | 80 b. | 02:33:28 |
24. | EHM... | 80 b. | 02:34:05 |
25. | Nováci z Hjůstnu | 80 b. | 02:34:44 |
26. | TuRoPřeSk | 80 b. | 02:35:22 |
27. | Krásky a zvíře | 80 b. | 02:37:44 |
28. | VC VS | 80 b. | 02:38:41 |
29. | Noční hlídka | 80 b. | 02:40:10 |
30. | #%^*+ | 80 b. | 02:40:13 |
31. | Olí ještě pořád slaví narozeniny | 80 b. | 02:40:32 |
32. | Čičíci | 80 b. | 02:41:02 |
33. | OmniOdd | 80 b. | 02:42:08 |
34. | mojito | 80 b. | 02:42:10 |
35. | Sýčfíni 1 | 80 b. | 02:43:22 |
36. | Lady nemá hlad | 80 b. | 02:43:30 |
37. | Štipule | 80 b. | 02:43:36 |
38. | Zewlaci | 80 b. | 02:46:31 |
39. | Sociál | 80 b. | 02:48:10 |
40. | Buzilišci | 80 b. | 02:50:15 |
41. | proti trudomyslnosti | 80 b. | 02:50:42 |
42. | Spáči | 80 b. | 02:52:39 |
43. | VPV | 80 b. | 02:52:56 |
44. | Klubíčka | 80 b. | 02:53:35 |
45. | Semik | 80 b. | 02:56:24 |
46. | Jindrovo ohnivé kopí | 80 b. | 02:56:34 |
47. | Moře místo Brna | 80 b. | 02:56:46 |
48. | SRTG Čelákovice | 80 b. | 02:57:42 |
49. | Párek v rohlíku | 80 b. | 03:02:06 |
50. | 2trolls | 80 b. | 03:02:52 |
51. | a+h=n2 | 80 b. | 03:06:37 |
52. | Bulanci | 80 b. | 03:06:42 |
53. | Václav Zeman | 80 b. | 03:09:34 |
54. | Sekorky | 80 b. | 03:09:55 |
55. | FIONKA CAT TEAM | 80 b. | 03:12:00 |
56. | KP - tým 2 | 80 b. | 03:14:40 |
57. | Krátký potlesk | 80 b. | 03:18:52 |
58. | Aleš Lipový | 80 b. | 03:19:14 |
59. | Nekoneční přátelé | 80 b. | 03:19:43 |
60. | Těžká rána | 80 b. | 03:21:29 |
61. | KPH s dostavnikem | 80 b. | 03:26:47 |
62. | LastSecond | 80 b. | 03:26:49 |
63. | Čip a Dejlové | 80 b. | 03:27:39 |
64. | UhniKáči | 80 b. | 03:29:09 |
65. | Případíci | 80 b. | 03:31:16 |
66. | My dva a Jonáš | 80 b. | 03:33:08 |
67. | Lethal Llamas | 80 b. | 03:33:19 |
68. | Betašlapka | 80 b. | 03:36:42 |
69. | DPTP s Jackem | 80 b. | 03:39:32 |
70. | EhlTeam | 80 b. | 03:40:52 |
71. | Mikovi | 80 b. | 03:41:05 |
72. | Bramboraci | 80 b. | 03:43:25 |
73. | Kajťáci | 80 b. | 03:49:08 |
74. | Kotelnici | 80 b. | 03:50:13 |
75. | Cyloni | 80 b. | 03:51:46 |
76. | Certik Bertik | 80 b. | 03:57:53 |
77. | Run'uxie | 80 b. | 04:01:14 |
78. | Maková hubka | 80 b. | 04:05:40 |
79. | Říhovi | 80 b. | 04:15:16 |
80. | Jan Moudřík | 80 b. | 04:15:49 |
81. | Cesťáci | 80 b. | 04:20:50 |
82. | Rotťáci | 80 b. | 04:25:24 |
83. | Beáta Šimorová | 80 b. | 04:28:24 |
84. | My4 Mis3 | 80 b. | 04:31:04 |
85. | Deštníčky | 80 b. | 04:32:09 |
86. | dezolátD | 80 b. | 04:33:42 |
87. | 5+1mikes | 80 b. | 04:36:55 |
88. | Louny + Žamberk | 80 b. | 04:43:08 |
89. | Aneta Paňáková | 80 b. | 04:45:40 |
90. | Kyseliny | 80 b. | 04:54:16 |
91. | Pan Ježeček | 80 b. | 04:54:18 |
92. | Balíčci | 80 b. | 05:06:33 |
93. | Úžasňáci | 80 b. | 05:08:59 |
94. | Panditi | 80 b. | 05:21:31 |
95. | Daro | 80 b. | 05:54:56 |
96. | Jarin_a_Dendule | 80 b. | 05:57:06 |
97. | Emil a detektivove | 80 b. | 06:10:51 |
98. | Míša a Honza | 80 b. | 06:21:08 |
99. | Pan Wolf na výletě | 80 b. | 06:44:56 |
100. | Břeťuška 2 | 80 b. | 07:17:19 |
101. | Kocovina | 80 b. | 07:17:22 |
102. | TROSKY | 80 b. | 08:06:04 |
103. | Me2di | 80 b. | 10:44:36 |
104. | Relaxační kapybary | 80 b. | 11:25:11 |
105. | NeuTeam | 80 b. | 19:19:33 |
106. | Kýbl plnej kakánků | 80 b. | 19:32:49 |
107. | HLP | 80 b. | 23:11:49 |
108. | Mumínci | 80 b. | 23:21:11 |
109. | Pomelo z Karpat | 80 b. | 24:33:40 |
110. | Evidlentní trojka | 80 b. | 26:34:25 |
111. | Šotci | 80 b. | 26:39:49 |
112. | DEZILUZE | 80 b. | 29:44:40 |
113. | IronMorce & SuperPanda | 80 b. | 34:32:41 |
114. | Banani | 80 b. | 43:03:37 |
115. | Zelené sotio | 80 b. | 47:10:33 |
116. | Rázní a smělí | 80 b. | 59:14:43 |
117. | velkostatkari | 80 b. | 96:30:47 |
118. | FC Hvězdolet | 80 b. | 166:06:11 |
119. | Pípy z Lípy | 80 b. | 268:56:23 |
120. | we born o'drūzho | 80 b. | 271:05:22 |
121. | Lhoťáci | 80 b. | 330:58:52 |
122. | Žáby na věži | 80 b. | 394:44:38 |
123. | Čuňasova výprava | 80 b. | 433:16:57 |
124. | Mamuti | 80 b. | 510:52:21 |
125. | kráska a retard | 80 b. | 625:16:40 |
126. | Ctihodné panny | 80 b. | 645:38:38 |
127. | Corfu NextGen | 80 b. | 893:49:27 |
128. | Fň | 80 b. | 1289:42:36 |
129. | Fifi | 80 b. | 1882:43:34 |
130. | Carolus Capere | 80 b. | 8062:11:38 |
131. | Jelita | 78 b. | 481:13:29 |
132. | Anežka Forejtová | 75 b. | 02:23:24 |
133. | okurkový salát | 75 b. | 02:36:48 |
134. | Los Lobotomos | 75 b. | 02:45:43 |
135. | Miroslav Láska | 75 b. | 02:48:23 |
136. | Dolor Sit Amet | 75 b. | 02:57:50 |
137. | Lopata nedělá | 75 b. | 03:07:41 |
138. | Tvoja matka | 75 b. | 03:20:04 |
139. | Potkani | 75 b. | 03:22:02 |
140. | Trash Cats | 75 b. | 03:26:19 |
141. | LOOSERI | 75 b. | 03:39:25 |
142. | Justice team | 75 b. | 04:00:31 |
143. | Potulka | 75 b. | 04:32:58 |
144. | Andrea Neckářová | 75 b. | 04:47:01 |
145. | Florísci | 75 b. | 05:23:41 |
146. | Karlovy Kočky | 75 b. | 05:40:11 |
147. | Sokl007 | 75 b. | 07:05:44 |
148. | Last but not least | 75 b. | 07:06:23 |
149. | Břeťuška 1 | 75 b. | 07:19:39 |
150. | Modré Sotio | 75 b. | 18:56:12 |
151. | emka | 75 b. | 24:49:58 |
152. | Eldorádo Sebuč - Tým I | 75 b. | 25:44:50 |
153. | Žluté Sotio | 75 b. | 47:05:40 |
154. | Junovci | 75 b. | 123:02:31 |
155. | KUBÍCI | 75 b. | 145:50:39 |
156. | Hello Kitty Punisher | 75 b. | 332:21:59 |
157. | Dáša Zýmová | 75 b. | 552:20:59 |
158. | Joloskorcus575 | 70 b. | 00:08:08 |
159. | Děvečky z Fulneku | 70 b. | 01:36:04 |
160. | Snad se sejdem | 70 b. | 02:04:30 |
161. | Rampasova a spol. | 70 b. | 02:19:12 |
162. | Trio JOJO + Hana a Helena | 70 b. | 02:31:00 |
163. | Vlhká jáma | 70 b. | 02:43:42 |
164. | VE | 70 b. | 02:55:03 |
165. | Jonas Girls | 70 b. | 03:07:25 |
166. | SMART | 70 b. | 03:08:56 |
167. | S gustem | 70 b. | 03:13:21 |
168. | Okle | 70 b. | 03:13:25 |
169. | Nafrnene Surikaty | 70 b. | 03:18:00 |
170. | Nicolas Cage | 70 b. | 03:22:30 |
171. | Kostíci | 70 b. | 03:24:53 |
172. | Jabališdam | 70 b. | 03:29:14 |
173. | Glasses commando | 70 b. | 03:37:54 |
174. | Lážoplážo | 70 b. | 03:41:44 |
175. | Mystery Hunters | 70 b. | 03:43:38 |
176. | Vědecká (V)očka | 70 b. | 03:50:08 |
177. | Bob, Chomber a ostatní | 70 b. | 03:54:04 |
178. | Ravenpuff | 70 b. | 04:16:12 |
179. | Dobrá parta | 70 b. | 04:55:10 |
180. | Červené Sotio | 70 b. | 05:21:40 |
181. | Noname | 70 b. | 06:11:40 |
182. | Trtci | 70 b. | 06:24:31 |
183. | Asmanci | 70 b. | 06:52:08 |
184. | H+M | 70 b. | 06:53:34 |
185. | Eventyrer | 70 b. | 06:55:50 |
186. | luto | 70 b. | 16:41:57 |
187. | Jul | 70 b. | 24:33:58 |
188. | Skrýchováci | 70 b. | 29:52:04 |
189. | Tribblové | 70 b. | 49:19:22 |
190. | Nepřipravení | 70 b. | 217:36:11 |
191. | Miroslava Zimová | 68 b. | 03:20:16 |
192. | Frčící modřiny | 68 b. | 30:57:57 |
193. | Geniální kondoři | 68 b. | 78:05:31 |
194. | Šimon Růžička | 65 b. | 01:54:44 |
195. | M&M | 65 b. | 02:28:13 |
196. | Rainbow ponies | 65 b. | 02:54:45 |
197. | Andrea Neckářová | 65 b. | 04:22:40 |
198. | Ze Severu | 65 b. | 04:33:55 |
199. | To chce klid | 65 b. | 05:57:18 |
200. | B&B | 65 b. | 4735:53:52 |
201. | Čarodějka | 61 b. | 03:59:56 |
202. | vagozrouti | 60 b. | 00:01:38 |
203. | Gg | 60 b. | 00:09:07 |
204. | Ríšánek team | 60 b. | 00:54:16 |
205. | Sopka II | 60 b. | 01:29:55 |
206. | Sopka I | 60 b. | 01:30:05 |
207. | ALIVE | 60 b. | 01:32:21 |
208. | Lucie Dvořáková | 60 b. | 01:34:20 |
209. | Děvuchy | 60 b. | 01:35:29 |
210. | 6. dohoda | 60 b. | 01:35:50 |
211. | BVB_team | 60 b. | 01:39:39 |
212. | Mimikry | 60 b. | 01:39:52 |
213. | RECTA GROUP | 60 b. | 01:40:16 |
214. | ňufík a pusíček | 60 b. | 01:40:26 |
215. | Gulomové | 60 b. | 01:40:39 |
216. | KP | 60 b. | 01:41:08 |
217. | DUO | 60 b. | 01:42:19 |
218. | Tým | 60 b. | 01:43:33 |
219. | Želvy | 60 b. | 01:44:18 |
220. | PEKT+ M | 60 b. | 01:44:44 |
221. | marcel beno | 60 b. | 01:45:19 |
222. | Kozí xichty | 60 b. | 01:46:07 |
223. | Trudian | 60 b. | 01:46:18 |
224. | Sherlock Holmes | 60 b. | 01:47:37 |
225. | 2M | 60 b. | 01:48:01 |
226. | GREEN | 60 b. | 01:48:36 |
227. | Velký holky | 60 b. | 01:48:44 |
228. | Pidalky | 60 b. | 01:48:49 |
229. | nerdi | 60 b. | 01:49:31 |
230. | Lucie Dvořáková | 60 b. | 01:49:40 |
231. | Captains | 60 b. | 01:50:02 |
232. | Blackovi | 60 b. | 01:50:27 |
233. | JJ TeaM | 60 b. | 01:50:50 |
234. | Farnsworths | 60 b. | 01:51:05 |
235. | Dream team | 60 b. | 01:51:10 |
236. | Naboso | 60 b. | 01:51:38 |
237. | AJAT | 60 b. | 01:52:12 |
238. | Milovnici muskatu | 60 b. | 01:52:28 |
239. | Palačinky se šlehačkou | 60 b. | 01:53:06 |
240. | Potrati | 60 b. | 01:53:23 |
241. | deleted | 60 b. | 01:53:57 |
242. | News crew | 60 b. | 01:54:04 |
243. | Kulprdi | 60 b. | 01:54:18 |
244. | RB | 60 b. | 01:54:48 |
245. | Amynka | 60 b. | 01:55:53 |
246. | Skp2 | 60 b. | 01:56:00 |
247. | Naplaveniny | 60 b. | 01:56:03 |
248. | Vychodnare a Janka | 60 b. | 01:56:09 |
249. | Tereza Frömmelová | 60 b. | 01:56:22 |
250. | lh14 | 60 b. | 01:56:25 |
251. | Svoboda | 60 b. | 01:56:54 |
252. | Martin Hanzalek 98 1 | 60 b. | 01:57:06 |
253. | Krtek | 60 b. | 01:57:38 |
254. | ZdeKa | 60 b. | 01:57:58 |
255. | Vítězný tým | 60 b. | 01:59:41 |
256. | Brumbalovi Pindouri | 60 b. | 02:00:18 |
257. | Lucie Palánová | 60 b. | 02:00:20 |
258. | Pérka | 60 b. | 02:00:51 |
259. | proč muži neposlouchají | 60 b. | 02:01:02 |
260. | Bahy Joegreen | 60 b. | 02:01:09 |
261. | Na radnici zavreno | 60 b. | 02:01:32 |
262. | Černí rytíři | 60 b. | 02:01:53 |
263. | Bzuk team | 60 b. | 02:02:05 |
264. | PISanky | 60 b. | 02:02:37 |
265. | Jedničky a nuly | 60 b. | 02:02:39 |
266. | Frykulíni | 60 b. | 02:03:03 |
267. | Hell's Angels | 60 b. | 02:03:22 |
268. | Haeretici | 60 b. | 02:03:23 |
269. | Zadek | 60 b. | 02:04:16 |
270. | Blueberries | 60 b. | 02:04:20 |
271. | Žirafky | 60 b. | 02:06:05 |
272. | GEOFUN | 60 b. | 02:06:27 |
273. | Pročmybloudi | 60 b. | 02:08:04 |
274. | Kocourci | 60 b. | 02:08:24 |
275. | MyMo | 60 b. | 02:08:24 |
276. | MRS team | 60 b. | 02:08:39 |
277. | Bobo Crue | 60 b. | 02:09:35 |
278. | Lucie Palánová | 60 b. | 02:10:28 |
279. | Bar Belevisthe | 60 b. | 02:10:43 |
280. | Karelslaví | 60 b. | 02:11:24 |
281. | Jitka Selingerova | 60 b. | 02:11:57 |
282. | Parnicek | 60 b. | 02:13:13 |
283. | FBC Texas | 60 b. | 02:13:55 |
284. | Zelené lišky | 60 b. | 02:14:25 |
285. | Selingrovic partička | 60 b. | 02:15:23 |
286. | Black&White | 60 b. | 02:15:28 |
287. | Radi behame | 60 b. | 02:15:31 |
288. | Burgři | 60 b. | 02:15:34 |
289. | DANINY PARTACI | 60 b. | 02:15:44 |
290. | SZP | 60 b. | 02:16:09 |
291. | Hobo | 60 b. | 02:16:12 |
292. | Mama tým | 60 b. | 02:16:54 |
293. | BBVT | 60 b. | 02:17:02 |
294. | Ledovky | 60 b. | 02:17:39 |
295. | D+D tým | 60 b. | 02:17:48 |
296. | Nebludní Holanďané | 60 b. | 02:18:22 |
297. | Sojčí pírka | 60 b. | 02:19:03 |
298. | Beretta Gold Team | 60 b. | 02:21:17 |
299. | imigranti | 60 b. | 02:21:32 |
300. | KuKi | 60 b. | 02:22:37 |
301. | Muffin | 60 b. | 02:22:53 |
302. | Troubelini | 60 b. | 02:24:02 |
303. | Rychlá rota | 60 b. | 02:24:28 |
304. | Kamila Kučerová | 60 b. | 02:24:43 |
305. | Generali | 60 b. | 02:25:30 |
306. | Muffini | 60 b. | 02:25:59 |
307. | Korzáři | 60 b. | 02:26:29 |
308. | KrakBal | 60 b. | 02:27:52 |
309. | TomAVelu | 60 b. | 02:28:21 |
310. | Kateřina Brabcová | 60 b. | 02:28:34 |
311. | B&V | 60 b. | 02:29:39 |
312. | Kuřátka | 60 b. | 02:29:44 |
313. | Blackdeath | 60 b. | 02:30:02 |
314. | Bloudky | 60 b. | 02:30:17 |
315. | Modra vcela | 60 b. | 02:30:30 |
316. | NÁŠ TÝM | 60 b. | 02:30:38 |
317. | DAKL | 60 b. | 02:30:39 |
318. | Všem dobrý den | 60 b. | 02:30:44 |
319. | Dvě kila mouky | 60 b. | 02:31:20 |
320. | Jetel | 60 b. | 02:31:37 |
321. | ABUM | 60 b. | 02:31:57 |
322. | Čtyři Mušketýři | 60 b. | 02:33:13 |
323. | Soukupovi | 60 b. | 02:33:53 |
324. | SKP-1 | 60 b. | 02:34:00 |
325. | Jablonečaci | 60 b. | 02:35:33 |
326. | Družina z PodHory | 60 b. | 02:37:01 |
327. | FilEs | 60 b. | 02:38:37 |
328. | STALUC | 60 b. | 02:40:21 |
329. | Porazime Krtka | 60 b. | 02:43:16 |
330. | Lachtanomys | 60 b. | 02:48:49 |
331. | Folklorní osmáci | 60 b. | 02:49:07 |
332. | Zmatený vcely | 60 b. | 02:49:52 |
333. | Stagioni Michle | 60 b. | 02:50:32 |
334. | JežišmarjaKurňaCo? | 60 b. | 02:51:50 |
335. | Sovičky | 60 b. | 02:53:14 |
336. | Team KoMPaS | 60 b. | 02:53:40 |
337. | Mažňák a spol. | 60 b. | 02:54:45 |
338. | Anežka Zemanová | 60 b. | 02:55:01 |
339. | Betlemske holky | 60 b. | 02:55:47 |
340. | Kája a Pája | 60 b. | 02:55:54 |
341. | Bošáci | 60 b. | 02:57:20 |
342. | Lenoši | 60 b. | 02:57:55 |
343. | Lucemburkové z Popoviček | 60 b. | 03:01:17 |
344. | otroci Pavla Gajdoše | 60 b. | 03:01:25 |
345. | bobrici | 60 b. | 03:03:41 |
346. | Bojničáci21052016 | 60 b. | 03:03:47 |
347. | Rebelové | 60 b. | 03:06:07 |
348. | The Kristo Family | 60 b. | 03:08:42 |
349. | Panamedvide | 60 b. | 03:10:39 |
350. | RaI | 60 b. | 03:11:24 |
351. | Fantastická 4 | 60 b. | 03:11:33 |
352. | PCSTND | 60 b. | 03:12:28 |
353. | Stanislav Krejčík | 60 b. | 03:14:34 |
354. | Ekologové | 60 b. | 03:15:06 |
355. | Darina Steskal | 60 b. | 03:15:54 |
356. | Šárka Matysová | 60 b. | 03:17:51 |
357. | Leguán | 60 b. | 03:20:29 |
358. | Puclíci | 60 b. | 03:20:30 |
359. | BaFi | 60 b. | 03:22:09 |
360. | Mountain vine | 60 b. | 03:24:29 |
361. | My dva a Kdovíci | 60 b. | 03:24:53 |
362. | Vepři | 60 b. | 03:31:15 |
363. | Simar | 60 b. | 03:31:15 |
364. | M&L | 60 b. | 03:32:32 |
365. | bingBONG | 60 b. | 03:32:41 |
366. | Alfa | 60 b. | 03:33:11 |
367. | Hlaváčkovi | 60 b. | 03:33:13 |
368. | Sigma | 60 b. | 03:33:30 |
369. | LazyTeam | 60 b. | 03:34:27 |
370. | Abigail | 60 b. | 03:43:57 |
371. | Ocepáři | 60 b. | 03:52:07 |
372. | Abc | 60 b. | 03:56:19 |
373. | Fenixuv řád | 60 b. | 04:00:12 |
374. | Strazci Vycepu | 60 b. | 04:00:50 |
375. | Brundalfovi bombardaci | 60 b. | 04:04:54 |
376. | Nazahrade | 60 b. | 04:06:10 |
377. | mrchy LR a doprovod | 60 b. | 04:06:17 |
378. | Čejky | 60 b. | 04:10:28 |
379. | Petra Dvořáková | 60 b. | 04:10:35 |
380. | Hnisove | 60 b. | 04:19:50 |
381. | P+A+K | 60 b. | 04:20:01 |
382. | Neviem | 60 b. | 04:22:33 |
383. | AFK | 60 b. | 04:32:32 |
384. | Petr&Káťa | 60 b. | 04:34:57 |
385. | Hrdinovci | 60 b. | 04:35:49 |
386. | Veronika Obroučková | 60 b. | 04:56:27 |
387. | My z Přeučilovy | 60 b. | 05:02:21 |
388. | Tým Evžen | 60 b. | 05:07:23 |
389. | Tri sestry a zhavranelý brat | 60 b. | 05:26:13 |
390. | Petrici | 60 b. | 05:44:12 |
391. | Vajca | 60 b. | 06:04:46 |
392. | Adam Bernau | 60 b. | 28:20:28 |
393. | saon | 60 b. | 51:02:49 |
394. | Veleluštinátorští pjofíci | 60 b. | 99:39:26 |
395. | Vávrovi | 60 b. | 168:35:41 |
396. | Miciny | 60 b. | 168:50:46 |
397. | Šmakulíci | 60 b. | 169:50:00 |
398. | Fotbalisté | 60 b. | 335:51:04 |
399. | LuGa | 60 b. | 340:39:56 |
400. | Kujoni | 60 b. | 356:40:54 |
401. | Sisony | 60 b. | 395:02:05 |
402. | Kocicaci | 60 b. | 1179:32:19 |
403. | Pedoteampraha | 58 b. | 00:03:43 |
404. | marcel beno | 58 b. | 01:19:58 |
405. | Naughty friends | 58 b. | 02:17:19 |
406. | Adhezní kozy | 58 b. | 03:11:45 |
407. | Přirozený otvor | 58 b. | 04:22:01 |
408. | Stupidos | 58 b. | 24:22:44 |
409. | WimKa | 58 b. | 72:07:10 |
410. | BOZI ( a dve kozy ) | 55 b. | 01:31:01 |
411. | Čumáčci | 55 b. | 01:43:41 |
412. | Jakub Čapek | 55 b. | 01:54:08 |
413. | MY2 | 55 b. | 01:56:59 |
414. | LORM | 55 b. | 01:57:05 |
415. | BFLMPSVZ bez BFL | 55 b. | 01:57:08 |
416. | TweetyNeniKura! | 55 b. | 01:57:15 |
417. | Lucie Hrivňáková | 55 b. | 01:59:54 |
418. | Pvpv | 55 b. | 02:03:08 |
419. | Vesničani | 55 b. | 02:08:23 |
420. | Průzkumníci | 55 b. | 02:16:16 |
421. | Ryklovci | 55 b. | 02:18:54 |
422. | Kulicky | 55 b. | 02:21:39 |
423. | LOMA Prosek | 55 b. | 02:24:48 |
424. | M.O.S.D. | 55 b. | 02:25:32 |
425. | Krtkovi | 55 b. | 02:27:47 |
426. | Iva Stepankova | 55 b. | 02:29:38 |
427. | Lucie Pavlickova | 55 b. | 02:29:54 |
428. | Nervous Hungry Eagles | 55 b. | 02:31:43 |
429. | ňuňáci | 55 b. | 02:31:51 |
430. | My | 55 b. | 02:32:09 |
431. | Anteluma | 55 b. | 02:32:59 |
432. | Jasoni Drsoni | 55 b. | 02:33:02 |
433. | VrHo | 55 b. | 02:34:03 |
434. | Kobra | 55 b. | 02:34:04 |
435. | Plantážníci | 55 b. | 02:36:06 |
436. | Kateřina Chramostová | 55 b. | 02:37:41 |
437. | Píšovky | 55 b. | 02:37:58 |
438. | KSO | 55 b. | 02:41:24 |
439. | Hithit | 55 b. | 02:45:34 |
440. | Magda Polmanová | 55 b. | 02:47:16 |
441. | Unruhová parta | 55 b. | 02:49:31 |
442. | Expedice Omikron | 55 b. | 02:50:03 |
443. | Ano, vlastně ano | 55 b. | 02:51:34 |
444. | Novomanželé | 55 b. | 03:02:59 |
445. | Mila | 55 b. | 03:03:49 |
446. | Krátký Pulec v Mošně | 55 b. | 03:08:10 |
447. | Jasoni Drsoni | 55 b. | 03:23:16 |
448. | JaMa KaZa | 55 b. | 03:31:24 |
449. | ElaMaty | 55 b. | 03:34:01 |
450. | L&M | 55 b. | 03:37:40 |
451. | MaKuč | 55 b. | 03:50:15 |
452. | Seniori70 | 55 b. | 04:04:14 |
453. | Nerdi | 55 b. | 04:06:03 |
454. | Dračice | 55 b. | 04:11:04 |
455. | Petra Liškova | 55 b. | 04:40:44 |
456. | Baskeťáci | 55 b. | 05:44:45 |
457. | Hostišováci | 55 b. | 06:19:58 |
458. | Michlíci | 55 b. | 80:47:17 |
459. | Žižkovští Draci | 55 b. | 180:20:26 |
460. | Brouci | 55 b. | 475:53:09 |
461. | Taaffe | 55 b. | 481:34:36 |
462. | marcel beno | 50 b. | 01:33:19 |
463. | Mumínci | 50 b. | 01:46:51 |
464. | Pingu | 50 b. | 01:47:28 |
465. | Lenochodi | 50 b. | 01:50:15 |
466. | RD | 50 b. | 01:53:34 |
467. | Parta malaka | 50 b. | 01:53:53 |
468. | M-Team | 50 b. | 01:54:22 |
469. | Andrea Kubešová | 50 b. | 01:56:24 |
470. | OBRŠNEK | 50 b. | 01:57:53 |
471. | marcel beno | 50 b. | 02:04:18 |
472. | House Stark | 50 b. | 02:04:32 |
473. | Hrebíci | 50 b. | 02:06:55 |
474. | R2Č2 | 50 b. | 02:08:38 |
475. | Karolina Podloucká | 50 b. | 02:09:15 |
476. | LeZdenour | 50 b. | 02:11:08 |
477. | ČernýKlády | 50 b. | 02:12:14 |
478. | Vossáci | 50 b. | 02:13:06 |
479. | Dědas and Prague walkers | 50 b. | 02:13:26 |
480. | Eva Stumpfova | 50 b. | 02:14:44 |
481. | Mr. & Mr. Little | 50 b. | 02:16:28 |
482. | Hana Podhůrská | 50 b. | 02:17:19 |
483. | I slepá veverka občas najde oříšek | 50 b. | 02:18:17 |
484. | Lucie Palánová | 50 b. | 02:19:21 |
485. | Simonky s Martinem | 50 b. | 02:19:24 |
486. | Jaroslav Ulman | 50 b. | 02:19:44 |
487. | a ženy neumějí číst v mapách | 50 b. | 02:20:48 |
488. | Banda růžových kralíčků | 50 b. | 02:22:33 |
489. | Martina Semrádová | 50 b. | 02:25:24 |
490. | Andrea Janečková | 50 b. | 02:26:58 |
491. | Docela pomalý tým | 50 b. | 02:27:57 |
492. | My dvě a Jirka | 50 b. | 02:29:14 |
493. | ALWAYS | 50 b. | 02:30:51 |
494. | Brka | 50 b. | 02:33:33 |
495. | CIHLONĚ | 50 b. | 02:34:42 |
496. | Bobánci | 50 b. | 02:36:33 |
497. | Rozverný Alf | 50 b. | 02:36:45 |
498. | Vosa a fčelák | 50 b. | 02:37:14 |
499. | Tomas Leitner | 50 b. | 02:37:40 |
500. | Petřinskej HouMyš | 50 b. | 02:42:08 |
501. | Behaviorální jezevci | 50 b. | 02:42:46 |
502. | Kuba a Verča | 50 b. | 02:43:28 |
503. | Malý tým | 50 b. | 02:47:22 |
504. | Divoká pětka | 50 b. | 02:47:24 |
505. | Gold Diggers | 50 b. | 02:48:42 |
506. | Katerina Fohl Cukrová | 50 b. | 02:53:06 |
507. | Džunglíci | 50 b. | 02:53:51 |
508. | RaMa | 50 b. | 02:54:48 |
509. | 3 2 1 | 50 b. | 02:57:16 |
510. | Táňa Wojnarová | 50 b. | 03:01:41 |
511. | DUO WALK | 50 b. | 03:02:00 |
512. | jan divecky | 50 b. | 03:02:56 |
513. | Stephans | 50 b. | 03:04:08 |
514. | Kikiriki | 50 b. | 03:04:24 |
515. | Marold | 50 b. | 03:04:50 |
516. | DLOV | 50 b. | 03:04:58 |
517. | Tým Dobříň | 50 b. | 03:05:19 |
518. | Pohanka | 50 b. | 03:19:00 |
519. | Kárníci | 50 b. | 03:19:07 |
520. | Jaromír Chomout | 50 b. | 03:21:14 |
521. | ML | 50 b. | 03:27:33 |
522. | MJM | 50 b. | 03:31:01 |
523. | Kaka Dajo | 50 b. | 03:31:56 |
524. | Hrabáči | 50 b. | 03:34:57 |
525. | Náš stůl | 50 b. | 03:38:01 |
526. | Pátrači.cz | 50 b. | 03:38:56 |
527. | Bětma | 50 b. | 03:46:20 |
528. | Tomáš Koukolík | 50 b. | 03:49:37 |
529. | Óóóňa team | 50 b. | 03:49:45 |
530. | Podoláci | 50 b. | 04:00:24 |
531. | Kamousch | 50 b. | 04:06:57 |
532. | Slanýži | 50 b. | 04:08:33 |
