Křivé věžičky, nepoctiví radní, brněnský drak... Že to všechno znáte? Výborně, protože tyhle legendy my vyprávět nebudeme. Pojďte se s námi na Starou radnici podívat z těch méně známých úhlů a nakonec i na celé Brno z ptačího pohledu!
Provedeme vás neokoukanými zákoutími této budovy a budete mít možnost ji poznat opravdu neobvykle. Najdete třeba nejstarší obytnou místnost v areálu radnice a zjistíte, kdo v ní působil. Spočítáte kolik schodů je třeba zdolat, aby se před vámi objevil panoramatický výhled na celé Brno. Samozřejmě s ukrytou šifrou.
Venkovní (i když v tomto případě spíše vnitřní) Šifrovací hra Tajemství Staré radnice využívá genia loci samotného srdce města Brna, kromě zábavy ve formě obtížných sedmi šifer se dozvíte i zajímavé historické informace.
Vezměte přátele, rodinu či známé a přijďte objevit tajemství Staré radnice!
Pokud chcete vědět víc, koukněte na detaily hry.
Tato hra je k dispozici i v angličtině jako Mystery of the Old Town Hall.
Většinu potřebných informací ke hře najdete na stránce hry, včetně informace kde a jak začít a registračního formuláře pro váš tým.
Hru provozuje Turistické informační centrum města Brna - https://ticbrno.cz/. Aktuální informace o ceně a otevírací době najdete na příslušné stránce TIC Brno.
Cryptomania se podílí na údržbě hry a pravidelné kontrole funkčnosti.
Aby vás na startu hry nic nepřekvapilo
Hra je určena pro 2–5 členné týmy. Vznikla primárně pro dospělé hráče, nicméně děti (10+) se do dílčích úkolů dokážou zapojit také.
Hra patří mezi naše obtížnější(Luštit se vám bude lépe s předchozí zkušeností se šiframi nebo únikovými hrami, nicméně s trochou trpělivosti a ochoty zamyslet se to jistě zvládnete i bez nich.)
Během hry ujdete cca 400 metrů v rámci Staré radnice. Věříme, že hru zvládnete cca do 1,5 hodiny.
Herní brožura (získáte na startu hry v Informačním centru), tužka a především plně nabitý telefon s připojením na internet.
Aktuální otvírací dobu si ověřte na webových stránkách TIC Brno
Informační centrum pod krokodýlem
Radnická 8, Brno
Primárním kritériem hodnocení je počet získaných bodů, sekundárním pak dosažený čas. Zobrazuje se maximálně prvních 500 dokončených týmů.
Pořadí | Název týmu | Získané body | Celkový čas |
---|---|---|---|
1. | Duck and dog (Peter A.) | 70 b. | 00:32:32 |
2. | 3zlin for da win (Jakub Čaloud) | 70 b. | 00:43:56 |
3. | Meli jsme zmrzlinu (Hana Barnatova) | 70 b. | 00:49:25 |
4. | Párek (Lipča a Míša) | 70 b. | 00:49:47 |
5. | Sluniicko & Teraa (Krasavice) | 70 b. | 00:49:48 |
6. | PEF 01 | 70 b. | 00:50:44 |
7. | Švígo (Vít Nohejl) | 70 b. | 00:51:36 |
8. | Tři prasátka (Dvořák ) | 70 b. | 00:52:08 |
9. | Wojtando01 | 70 b. | 00:53:43 |
10. | Kretenš (Ondřej Sláma) | 70 b. | 00:56:11 |
11. | Majk a Evka (Eva) | 70 b. | 00:56:35 |
12. | Whatever | 70 b. | 00:56:51 |
13. | Alpacy | 70 b. | 00:56:54 |
14. | Ptakopysk (ZCh, Apsalar., Harlekyn ) | 70 b. | 00:57:17 |
15. | Marťa + Kristýnka | 70 b. | 01:01:03 |
16. | Proles (Tomáš, Petra) | 70 b. | 01:02:28 |
17. | Svinský Bob (Eva Kohoutová) | 70 b. | 01:02:29 |
18. | DDJP + MV (Jarda ) | 70 b. | 01:03:06 |
19. | Bezzubý krokodýl | 70 b. | 01:05:03 |
20. | Lenochodi (Daniela) | 70 b. | 01:07:22 |
21. | Kralici | 70 b. | 01:07:58 |
22. | Ano, vlastne ano (Nela Králová, Pavel Simecek, Alca Habltova) | 70 b. | 01:08:22 |
23. | Ester | 70 b. | 01:08:47 |
24. | Undergrounders | 70 b. | 01:08:49 |
25. | Tichá domácnost (Eliška ) | 70 b. | 01:10:17 |
26. | PAKAZLAHTI | 70 b. | 01:10:56 |
27. | wigym | 70 b. | 01:12:02 |
28. | Králíci | 70 b. | 01:12:10 |
29. | Špecialisti | 70 b. | 01:13:06 |
30. | Speciální tým | 70 b. | 01:13:18 |
31. | Forma vítězí nad obsahem (Dana Pohanková) | 70 b. | 01:14:07 |
32. | PePa | 70 b. | 01:17:56 |
33. | Lear team | 70 b. | 01:19:08 |
34. | Zlepenec (Glumik) | 70 b. | 01:20:25 |
35. | Dekorační lenochodi | 70 b. | 01:20:39 |
36. | Elita (James) | 70 b. | 01:21:32 |
37. | AKARA (Romana) | 70 b. | 01:22:33 |
38. | Ramenky (Michal) | 70 b. | 01:24:19 |
39. | Kloníčci (Jana Kadlecová) | 70 b. | 01:27:48 |
40. | VerMi (Mirek) | 70 b. | 01:28:03 |
41. | žanečci (Jan Tuček) | 70 b. | 01:28:08 |
42. | Resi | 70 b. | 01:28:57 |
43. | Vevěži | 70 b. | 01:29:19 |
44. | BezMetra (Tran Anh Minh) | 70 b. | 01:30:33 |
45. | Goumaci | 70 b. | 01:31:28 |
46. | zavadilj (Václav Zavadil) | 70 b. | 01:35:16 |
47. | Tým 37 | 70 b. | 01:35:27 |
48. | Made in Slovakia (Eugen) | 70 b. | 01:36:12 |
49. | Sokolici | 70 b. | 01:38:06 |
50. | ToLu (Tomáš Novotný) | 70 b. | 01:38:13 |
51. | Vrnoh | 70 b. | 01:42:48 |
52. | 123 (Petr Vondra) | 70 b. | 01:43:56 |
53. | HaD (Honza) | 70 b. | 01:47:20 |
54. | Blatní (Martin Blatný) | 70 b. | 01:47:32 |
55. | vyhulení vrtichvosti (Kryštof Hladík) | 70 b. | 01:49:03 |
56. | Šafránkovi | 70 b. | 01:49:12 |
57. | Cizinky ( Aiza) | 70 b. | 02:00:26 |
58. | Blbci (Veronika Hajdušková) | 70 b. | 02:02:05 |
59. | Ospalé sovy | 70 b. | 02:08:44 |
60. | Tým 13 | 70 b. | 02:14:37 |
61. | Ladies brno 2 (Bb) | 70 b. | 02:14:52 |
62. | Knedlíci (Janeček) | 70 b. | 02:24:08 |
63. | SekecJeBorec (Pavel Sekanina) | 70 b. | 02:45:00 |
64. | Radničáci | 70 b. | 18:49:42 |
65. | Dreamteam | 68 b. | 00:46:56 |
66. | MiDuNiPa (Majkll) | 68 b. | 01:01:38 |
67. | Ploštice | 68 b. | 01:18:07 |
68. | Whatever | 65 b. | 00:55:42 |
69. | Hlupáci (Markéta) | 65 b. | 01:04:32 |
70. | Lucie a Tom (Lucie) | 65 b. | 01:10:32 |
71. | Peťa & Kačka (Kateřina ) | 65 b. | 01:11:22 |
72. | CoTreba | 65 b. | 01:12:14 |
73. | Moravský kras | 65 b. | 01:12:57 |
74. | Housenky (Filip Vadlejch) | 65 b. | 01:13:28 |
75. | Tým 36 | 65 b. | 01:19:14 |
76. | Jednorožci | 65 b. | 01:19:44 |
77. | Jednorožci | 65 b. | 01:21:23 |
78. | Včelky (Lukáš Med) | 65 b. | 01:26:40 |
79. | Tlapičky (Baltazar) | 65 b. | 01:28:32 |
80. | Zašlá brána (Jan Hladky ) | 65 b. | 01:29:11 |
81. | Guides | 65 b. | 01:30:17 |
82. | Králici z mechu | 65 b. | 01:31:45 |
83. | lichozrouti (ondra a zuz) | 65 b. | 01:32:22 |
84. | JurDa (Jiří Šnábl ) | 65 b. | 01:43:06 |
85. | Mrazici (Martin) | 65 b. | 01:45:02 |
86. | Dream team (Ondrej Vevoda) | 65 b. | 01:52:05 |
87. | AAADS – Ajťák, Architekt A Dva Sportovci (David Pecl, Petra Vémolová, Dagmar Poláčková, Jakub Jeřábek) | 65 b. | 01:53:21 |
88. | Společenstvo tentononc (Monika Pisková) | 65 b. | 02:02:54 |
89. | OndRadunga | 65 b. | 02:07:40 |
90. | Mašinka Tomáš | 65 b. | 02:08:15 |
91. | Mrkev (Radek) | 65 b. | 02:09:49 |
92. | oskar | 65 b. | 02:14:03 |
93. | Unholy trinity (Tom, Kája, Pája) | 65 b. | 02:20:18 |
94. | Amper | 65 b. | 02:33:15 |
95. | Banda (Jitka) | 65 b. | 02:46:52 |
96. | Macici | 65 b. | 887:01:43 |
97. | Kateřina Veliká a družina | 60 b. | 00:36:25 |
98. | Losicci (Simona Davidová) | 60 b. | 00:52:07 |
99. | Firzabczyk (Roman Niemczyk) | 60 b. | 01:03:44 |
100. | Jordáčata | 60 b. | 01:04:02 |
101. | At nam smrdi! (Tereza R) | 60 b. | 01:06:38 |
102. | Dupeczki (Dupeczka Boris) | 60 b. | 01:08:31 |
103. | Tsurutka | 60 b. | 01:08:46 |
104. | Bpdgáč (Matěj) | 60 b. | 01:08:48 |
105. | Hrasok | 60 b. | 01:09:12 |
106. | Napapet (Patrik) | 60 b. | 01:16:05 |
107. | Prdel2 (Krel) | 60 b. | 01:17:02 |
108. | egreš a čučoriedka | 60 b. | 01:17:05 |
109. | Vajicko (Bara) | 60 b. | 01:20:19 |
110. | Čučoriedkové guľôčky (Sarky, Zeleň, Maťa, Luana) | 60 b. | 01:21:30 |
111. | Jarouschek (Jarek) | 60 b. | 01:22:08 |
112. | Jiráskovi | 60 b. | 01:28:17 |
113. | 3zony | 60 b. | 01:29:12 |
114. | VUT (Martin) | 60 b. | 01:29:13 |
115. | Daveovi maníci (eM) | 60 b. | 01:31:06 |
116. | Brownies | 60 b. | 01:31:18 |
117. | Pruhovaní Tygříci (Minetaka) | 60 b. | 01:31:29 |
118. | Šedouni (Nikouš) | 60 b. | 01:32:51 |
119. | Tým 28 | 60 b. | 01:34:39 |
120. | PEF 02 | 60 b. | 01:35:14 |
121. | Kururu | 60 b. | 01:35:20 |
122. | Růžovky (Alžběta Macková ) | 60 b. | 01:37:23 |
123. | EdBa (Barčajza) | 60 b. | 01:37:32 |
124. | Palačinky (Radek) | 60 b. | 01:37:37 |
125. | NahradniDuo | 60 b. | 01:37:52 |
126. | Chundelati Kralicci (Maverick) | 60 b. | 01:38:20 |
127. | Klády (Aneta Pazourková) | 60 b. | 01:38:23 |
128. | Power Couple (Peter Kubík) | 60 b. | 01:38:47 |
129. | Adams family (Kateřina Spirikova) | 60 b. | 01:39:57 |
130. | Opičky (Ivetka) | 60 b. | 01:40:31 |
131. | SuperBenici (Zdeněk Beníček) | 60 b. | 01:41:35 |
132. | Rapeles | 60 b. | 01:42:52 |
133. | ZuLu (Luboš Havelka) | 60 b. | 01:43:56 |
134. | Sokl007 | 60 b. | 01:46:03 |
135. | Náhodné seskupení rostlin | 60 b. | 01:47:17 |
136. | Mydva | 60 b. | 01:47:36 |
137. | Berani (Davidko) | 60 b. | 01:47:48 |
138. | Patna Mat | 60 b. | 01:51:39 |
139. | Beta (Jan Kouřil) | 60 b. | 01:53:29 |
140. | Happy hipos (Pavel Tesnar, Marcela , Vojta) | 60 b. | 01:56:24 |
141. | Karbanatek (Martin ) | 60 b. | 01:56:54 |
142. | Hanaci (Justina ) | 60 b. | 01:59:01 |
143. | Karotci (Mildo) | 60 b. | 02:04:06 |
144. | Bartez (Martan) | 60 b. | 02:09:29 |
145. | FiPa (Ahoj) | 60 b. | 02:11:19 |
146. | Html (Meluzín) | 60 b. | 02:12:59 |
147. | IA (IA) | 60 b. | 02:16:30 |
148. | Trumpove (Gačer Donald) | 60 b. | 02:18:24 |
149. | Vajcomíchanice (Jana) | 60 b. | 02:23:18 |
150. | Kybercraft | 60 b. | 02:24:24 |
151. | Peťa a Ríša | 60 b. | 02:26:54 |
152. | Superfast | 60 b. | 02:54:11 |
153. | Horáčkovi (Michal) | 60 b. | 04:56:25 |
154. | Aznadren | 60 b. | 22:18:30 |
155. | Hana | 60 b. | 29:34:40 |
156. | Bahňák (Eva, Jitka) | 60 b. | 501:09:39 |
157. | Buben (Jiří Moravanský, Veronika Moravanská) | 55 b. | 01:11:20 |
158. | MEJM tým (Mejm) | 55 b. | 01:16:45 |
159. | DAMI | 55 b. | 01:17:01 |
160. | Marlen (Martin) | 55 b. | 01:19:20 |
161. | GotzPasecny | 55 b. | 01:20:53 |
162. | MAMIZUPE (Petra Synková) | 55 b. | 01:24:43 |
163. | Tuňáci (Moňuša, Štefňa, Tuňa, Strom) | 55 b. | 01:25:29 |
164. | Pan Prasátko (Terka) | 55 b. | 01:27:48 |
165. | Vich z Brna (Lukáš) | 55 b. | 01:28:35 |
166. | RaMaN | 55 b. | 01:29:30 |
167. | Zeny (Lili Cvetanova) | 55 b. | 01:31:11 |
168. | Snek | 55 b. | 01:32:24 |
169. | Dinosauri (Eva Magulova) | 55 b. | 01:33:40 |
170. | Sikorky (Olga Sikorová) | 55 b. | 01:35:20 |
171. | Brotovci (Martina Štěpánková) | 55 b. | 01:36:39 |
172. | Bad bitches (Tereza) | 55 b. | 01:37:10 |
173. | Lanza | 55 b. | 01:37:33 |
174. | Bílovi | 55 b. | 01:38:17 |
175. | Šmoulové (Klára) | 55 b. | 01:38:46 |
176. | Draci (Marie Vachkova) | 55 b. | 01:46:46 |
177. | SRPS (S) | 55 b. | 01:47:56 |
178. | Pidimužici (Jana Kučerová) | 55 b. | 01:59:26 |
179. | Vojáci a zdravotnice | 55 b. | 02:02:13 |
180. | Prasečí hlava (Dus, Mar, Fil, Pat) | 55 b. | 02:11:14 |
181. | Zelí v Brně (Vojtěch Krusberský) | 55 b. | 02:14:06 |
182. | Tým 17 | 55 b. | 02:15:27 |
183. | makedonie (Petr) | 55 b. | 02:58:28 |
184. | 5 dobrodružstiev tvojej starej matere (Martin Ťapák) | 55 b. | 03:14:02 |
185. | Ryžóvi (Natalia) | 55 b. | 03:51:27 |
186. | Sestry | 55 b. | 05:47:52 |
187. | Bravo1 | 53 b. | 01:16:20 |
188. | My | 50 b. | 01:05:27 |
189. | Kuchaři (FRANTIŠEK KUCHAŘ) | 50 b. | 01:09:54 |
190. | ZMVS (Veronika Synková) | 50 b. | 01:11:35 |
191. | Peter (Peter) | 50 b. | 01:13:10 |
192. | Tojalu (Jaroslav Fialka) | 50 b. | 01:13:58 |
193. | Banana (Markéta Šístková) | 50 b. | 01:15:42 |
194. | My 4ve 4 (Veronika) | 50 b. | 01:20:03 |
195. | Číhalovi (Valerie) | 50 b. | 01:22:35 |
196. | Explorers | 50 b. | 01:24:35 |
197. | Martin narozky | 50 b. | 01:30:38 |
198. | Lisky01 | 50 b. | 01:30:59 |
199. | Zatlosi (Zatloukal) | 50 b. | 01:32:16 |
200. | P@P (Petr) | 50 b. | 01:32:48 |
201. | Lahapema (Petra Hajnová) | 50 b. | 01:32:51 |
202. | Babinec | 50 b. | 01:36:19 |
203. | Siigers (Pavlína Kneipová, Pavel Kneip, Marie Kneipová) | 50 b. | 01:37:08 |
204. | Líheň | 50 b. | 01:39:23 |
205. | Hnizdo (Veronika, Jakub, Věra, Petr) | 50 b. | 01:40:03 |
206. | Omylem v Brně (Tesy) | 50 b. | 01:40:24 |
207. | Putdiv (ALENA Putnova) | 50 b. | 01:41:08 |
208. | My | 50 b. | 01:43:02 |
209. | My jsme Groot | 50 b. | 01:44:00 |
210. | Tým 120 | 50 b. | 01:45:24 |
211. | Peta a Miska (Petra Mihóčiková) | 50 b. | 01:48:24 |
212. | Metalvonts | 50 b. | 01:48:39 |
213. | Kepíci (Pavel Keprt) | 50 b. | 01:48:50 |
214. | Vlastička (Jiří Dvořák) | 50 b. | 01:50:10 |
215. | Rychlejší než průměr (Ondra) | 50 b. | 01:50:34 |
216. | Skautíci (Barbora Dvořáková) | 50 b. | 01:50:44 |
217. | Best of foxy | 50 b. | 01:51:41 |
218. | Gerendasi | 50 b. | 01:52:39 |
219. | Ikarek | 50 b. | 01:53:33 |
220. | Tým 76 | 50 b. | 01:59:09 |
221. | Zelený Krtek (Pavel ) | 50 b. | 02:01:01 |
222. | Dream team (David, Marie ) | 50 b. | 02:03:04 |
223. | BOZACI | 50 b. | 02:08:29 |
224. | ZviratkaOdZOO | 50 b. | 02:09:18 |
225. | Jarumaru (Jaroslav Bečica) | 50 b. | 02:13:16 |
226. | Ladies in Brno (Ivka Zabranova) | 50 b. | 02:14:38 |
227. | Svatá trojice (Kateřina) | 50 b. | 02:15:02 |
228. | ViSil (Viliam) | 50 b. | 02:16:07 |
229. | Provaznikovic (Lenka) | 50 b. | 02:20:19 |
230. | Kolena (Tereza) | 50 b. | 02:39:38 |
231. | Problém dvou hrášků | 50 b. | 02:42:02 |
232. | Mišburg (Zdeněk Burian ) | 50 b. | 02:44:39 |
233. | Hvězdy z Brna (Tomáš Mlejnek) | 50 b. | 02:49:52 |
234. | Hvězdný tým (Veronika) | 50 b. | 02:50:12 |
235. | Zvici | 50 b. | 15:28:47 |
236. | Kučerovi | 48 b. | 02:26:04 |
237. | Dedara (Dan) | 45 b. | 01:05:46 |
238. | KaV (Kubas a Vigo) | 45 b. | 01:08:51 |
239. | Vojta je znuděn (Lenka Krchová ) | 45 b. | 01:10:55 |
240. | TeKa duo (Tereza Kreidlová) | 45 b. | 01:12:45 |
241. | radnice1 | 45 b. | 01:12:49 |
242. | Egresi (Marcela Rukovanska) | 45 b. | 01:13:23 |
243. | Chytří z Kneslovi | 45 b. | 01:13:45 |
244. | My2 (Renata) | 45 b. | 01:14:17 |
245. | PEF 04 | 45 b. | 01:16:18 |
246. | Žabouš (Dušan Homola) | 45 b. | 01:20:41 |
247. | Tým 59 | 45 b. | 01:22:57 |
248. | Moravský kras | 45 b. | 01:23:33 |
249. | Kopretiny (Anežka Plášková) | 45 b. | 01:32:30 |
250. | Denny (Ivana ) | 45 b. | 01:35:00 |
251. | Sexygirls (Kristýna Přikrylová ) | 45 b. | 01:40:04 |
252. | Marek Polívka (Martina Knorová) | 45 b. | 01:44:07 |
253. | draci (makar) | 45 b. | 01:44:14 |
254. | mydva (tomas) | 45 b. | 01:44:52 |
255. | Survivors (Denisa Mečiarová ) | 45 b. | 01:45:06 |
256. | Veru&Joe (Veronika Holá) | 45 b. | 01:47:46 |
257. | Ondra je nejlepší (Ondra) | 45 b. | 01:52:23 |
258. | Ústečáci (Eliška) | 45 b. | 01:53:51 |
259. | Žloutci | 45 b. | 01:56:02 |
260. | Bubáci (Bruno Merinsky) | 45 b. | 01:56:44 |
261. | BrnacizLisne (Lenka Chroncova) | 45 b. | 01:57:54 |
262. | Slovaci (Martina Gemmelova) | 45 b. | 01:58:26 |
263. | KlMaHo | 45 b. | 02:07:55 |
264. | Mumacci (Terka ) | 45 b. | 02:08:40 |
265. | MarJa (Jana) | 45 b. | 02:09:26 |
266. | Flat_white (Lenka) | 45 b. | 02:09:59 |
267. | Sweet Caroline (Simona Hádlíková ) | 45 b. | 02:10:31 |
268. | Pšeník (Bublinka, Nicnedelal, Emsiny) | 45 b. | 02:17:12 |
269. | M&M&M | 45 b. | 02:17:47 |
270. | Famalam (Pavla Pardubová) | 45 b. | 02:22:27 |
271. | Péťa a Míša (Jiříčková Petra) | 45 b. | 02:29:31 |
272. | Ovecky (Denisa, Jakub) | 45 b. | 02:50:26 |
273. | Agenti-HB (H) | 45 b. | 03:03:20 |
274. | Frankovi (Lešek Franek) | 45 b. | 03:20:33 |
275. | Tým 18 | 45 b. | 03:29:48 |
276. | Zmrzlina (Eliška) | 40 b. | 01:02:30 |
277. | Masox (Štěpánka) | 40 b. | 01:03:33 |
278. | Mazánci | 40 b. | 01:04:58 |
279. | Tým 54 | 40 b. | 01:11:29 |
280. | Bobík (Tereza) | 40 b. | 01:18:05 |
281. | Nevim team (Radek, Jirka, Terezka, Ondra, Natalka a Vojta) | 40 b. | 01:20:09 |
282. | Matky a dcery (Veronika, Barbora, Naďa a Naďa ) | 40 b. | 01:20:44 |
283. | Bromíci (Zbyněk Šplíchal) | 40 b. | 01:22:42 |
284. | hledaci (Veronika) | 40 b. | 01:22:53 |
285. | TiPražácí (Barbora Poláková) | 40 b. | 01:24:58 |
286. | Black rabbit (Lady) | 40 b. | 01:25:11 |
287. | MAŠENKY (Martin) | 40 b. | 01:30:43 |
288. | Hanaci (Zezula) | 40 b. | 01:30:52 |
289. | Klárky loučení | 40 b. | 01:34:19 |
290. | Tým 35 | 40 b. | 01:36:32 |
291. | KaTe (Tereza Vaisová) | 40 b. | 01:40:00 |
292. | Víly | 40 b. | 01:42:52 |
293. | TriPetTri (Jiří Pieter) | 40 b. | 01:45:14 |
294. | MD | 40 b. | 01:45:48 |
295. | Orli Jaroměřice (Anna) | 40 b. | 01:46:10 |
296. | Čízburgři (Barbora) | 40 b. | 01:46:17 |
297. | Tým 73 | 40 b. | 01:48:06 |
298. | Frajeri | 40 b. | 01:48:18 |
299. | Kantoři (PAK) | 40 b. | 01:50:16 |
300. | SVIT | 40 b. | 01:51:46 |
301. | Pindíci (Niki, Adámek) | 40 b. | 01:53:14 |
302. | cabadaj1 | 40 b. | 02:01:27 |
303. | Dve-kocky (Iva Šporcrová ) | 40 b. | 02:02:17 |
304. | Blue ara | 40 b. | 02:08:42 |
305. | Touristi | 40 b. | 02:13:16 |
306. | FaT (Filip) | 40 b. | 02:16:28 |
307. | Lavaluda (Dan Klimeš) | 40 b. | 02:17:18 |
308. | Slunecni banditi | 40 b. | 02:26:11 |
309. | PaSSy (Pavel) | 40 b. | 02:37:03 |
310. | Tým 48 | 40 b. | 02:51:54 |
311. | Červená tužka (Alžběta Báčová ) | 40 b. | 02:56:15 |
312. | Tým 39 | 40 b. | 03:06:06 |
313. | Ty stejné (Magdaléna Hartigová) | 40 b. | 04:37:31 |
314. | LAJK (Adéla Šimíčková) | 40 b. | 22:40:10 |
315. | Skejťáci (Jiří Chudoba ) | 35 b. | 01:14:19 |
316. | Juniori v Brně (Radek Vlasák) | 35 b. | 01:26:54 |
317. | Paulova klíšťata (Johan Bětka a Pavel) | 35 b. | 01:34:13 |
318. | Mendlovka (Michaela) | 35 b. | 01:36:01 |
319. | ROMICH (Roman Grunta) | 35 b. | 01:44:25 |
320. | BrnoXzdemyslice (pepa puk) | 35 b. | 01:44:25 |
321. | Srpš 2 (Z) | 35 b. | 01:47:55 |
322. | Ondra a Vašek | 35 b. | 01:51:37 |
323. | Novotní | 35 b. | 01:52:34 |
324. | Šťastnej tým | 35 b. | 01:53:27 |
325. | Čiči a Pelu (Knofla) | 35 b. | 02:13:45 |
326. | Tým 25 | 35 b. | 02:17:24 |
327. | WladanNora (Vladan Němeček) | 35 b. | 02:18:16 |
328. | Olomouc (Michal) | 35 b. | 02:23:08 |
329. | Tým 15 | 35 b. | 02:30:20 |
330. | Kiwi (Freesia Melon) | 35 b. | 02:35:55 |
331. | oko | 35 b. | 03:01:43 |
332. | Růženky (Dáša, Jana, Jirka) | 35 b. | 03:03:40 |
333. | DaHoLuRa (Radim Doleček) | 35 b. | 04:39:13 |
334. | BackyTeam | 31 b. | 02:11:43 |
335. | Pražáci | 30 b. | 01:03:31 |
336. | Kočky z druhýho (Kata) | 30 b. | 01:08:32 |
337. | Tigers (Helena Auetová) | 30 b. | 01:09:26 |
338. | Cestovatelé (Petřík) | 30 b. | 01:38:20 |
339. | Sardus | 30 b. | 01:42:41 |
340. | Bobové (Lenka, Terri, Dany) | 30 b. | 01:43:05 |
341. | Bubáci | 30 b. | 01:50:12 |
342. | Geroušek | 30 b. | 01:50:18 |
343. | Kocicaci (Martin Iva) | 30 b. | 01:52:39 |
344. | Dobrejhood (Jakub Šudoma) | 30 b. | 01:58:54 |
345. | Fnatic | 30 b. | 02:10:27 |
346. | Fijalka&Domouš (Lenka Fialová) | 30 b. | 02:13:32 |
347. | Auta (Daniela) | 30 b. | 02:19:55 |
348. | RentBike | 30 b. | 02:44:21 |
349. | Jansky (Jan) | 30 b. | 03:22:53 |
350. | VR46 | 25 b. | 01:10:18 |
351. | Sikinos (Soilisova, Soilisova, Soilis) | 25 b. | 01:18:07 |
352. | Vnuk | 25 b. | 01:18:34 |
353. | Fuksíci | 25 b. | 01:29:30 |
354. | Bufalla | 25 b. | 01:30:24 |
355. | Klára + David (Klára a David) | 25 b. | 01:41:01 |
356. | Já a spol (Tom) | 25 b. | 01:42:38 |
357. | moreli (Eliška) | 25 b. | 01:45:37 |
358. | Jaje (Jaje) | 25 b. | 01:52:14 |
359. | 4brno | 23 b. | 02:16:16 |
360. | Platypus (Adéla Rossípalová) | 20 b. | 01:08:35 |
361. | Novotni (Kristýna Novotná ) | 20 b. | 01:10:45 |
362. | ohnivi draci (kjh) | 20 b. | 01:15:03 |
363. | Rozlucka (Veronika Jílková) | 20 b. | 01:15:49 |
364. | MaPet | 20 b. | 01:29:50 |
365. | Tým 16 | 20 b. | 01:34:04 |
366. | Marvelovci (Adéla ) | 20 b. | 01:56:43 |
367. | Bašíci (Magdalena Bašeová) | 20 b. | 02:04:57 |
368. | M+N (Martin Ušela) | 20 b. | 02:08:44 |
369. | Zvolencanky (Jana a Zuzka ) | 20 b. | 04:08:16 |
370. | Umko | 18 b. | 01:31:46 |
371. | Koblížci | 15 b. | 00:53:18 |
372. | Prožáci | 15 b. | 00:59:29 |
373. | Tým 62 | 15 b. | 01:08:30 |
374. | Skac | 15 b. | 01:09:31 |
375. | Němčany (Markéta) | 15 b. | 01:14:57 |
376. | Liberecaci (Tomáš ) | 15 b. | 01:15:44 |
377. | Pesleři | 15 b. | 01:16:36 |
378. | kokotinka | 15 b. | 01:17:39 |
379. | Veskl (Veronika) | 15 b. | 01:39:42 |
380. | pineapplekoala (Ondřej) | 15 b. | 01:47:11 |
381. | Tým 40 | 15 b. | 01:56:27 |
382. | Virolky (Lenka) | 15 b. | 02:04:45 |
383. | kybl krve (Filip) | 15 b. | 02:16:04 |
384. | Orbr (Josef Zbořil) | 15 b. | 02:25:09 |
385. | Olinka (Olinka) | 10 b. | 00:52:58 |
386. | Tým 32 | 10 b. | 00:53:16 |
387. | My (Pavel) | 10 b. | 01:01:30 |
388. | Mmp (Pavel) | 10 b. | 01:12:14 |
389. | Želvy (Dominika ) | 10 b. | 01:26:28 |
390. | beda | 10 b. | 02:18:19 |
391. | Robilock (Jan Bílek) | 10 b. | 02:59:05 |
392. | Culdi (Ondřej Vaculík) | 5 b. | 00:56:01 |
393. | Goldovi (Věra Kotyzová) | 5 b. | 01:05:36 |
394. | Hubikovi (Jakub Škraňka) | 5 b. | 02:10:51 |
395. | PP | — b. | 00:02:47 |
396. | PP | — b. | 00:16:03 |
397. | Radnice test | — b. | 00:23:33 |
398. | Karel | — b. | 00:55:41 |
399. | Eva | — b. | 01:00:11 |
400. | — b. | 01:02:57 | |
401. | Sexy company (silvia) | — b. | 01:04:22 |
402. | Tým 14 | — b. | 01:08:03 |
403. | Stepani (Zita Stepanova) | — b. | 01:10:21 |
404. | SEDM (Stanislav) | — b. | 01:10:52 |
405. | Pospíšilovi (Petr Pospíšil ) | — b. | 01:39:05 |
406. | Tým 23 | — b. | 01:40:23 |
407. | kontrola2 | — b. | 01:56:32 |
Často v poslední době slýcháme jednu opakující se otázku. Pokud bychom parafrázovali slavný český film, tak by vypadala asi takto: “Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale my jsme se nezeptali, jestli máte zase kalendář. Máte na letošek adventní kalendář? A mohli bychom ho vidět?”
Jak jsme již delší dobu avizovali, všechny tři hry z knížky Výlety za šiframi, jsou nyní ukončené. Proč se tak stalo a co dělat, pokud knihu máte a hry jste nestihli, se dočtete níže. Rozhodně nemusíte zoufat, od jara (pokud vše půjde dobře) bychom dvě z her chtěli spustit znovu a samostatně. Ke hrám se tedy konečně dostanou i ti, co knihu nemají!
Přejeme krásné letní dny! Ať už máte odpočinek za sebou, zrovna balíte nebo pilně pracujete a schováváte si volno na poslední týden letních prázdnin. K bazénu nebo oceánu, na chatu, pod stan nebo do přímořského letoviska… posíláme jednu letní cestovatelskou šifru. Protože šifrování není nikdy dost.