Jmenuji se Hermann Hirsch Edler von Kuffner. Dlouhé jméno s dlouhou rodovou tradicí staré židovské rodiny. Však také příběh, který Vám vylíčím, se nedá vtěsnat do jednoho slova. Ne, nechci tím říct, že jsem hlavní osobou vyprávění, to by bylo příliš neskromné. Tím hlavním hrdinou je samotné město, které jsem miloval a s nímž jsem spojil svůj život.
Břeclav druhé poloviny 19. století. Město zasažené průmyslovou revolucí. Město, kde padají hranice židovského ghetta, kde je možné, aby se starostou stal člověk židovského původu. Město továren, pokroku, ale i tichých zákoutí úzkých uliček.
Vlastně nevím, kolik z tohoto města přetrvalo do Vaší doby. Ale něco snad přece. Až se dotknete stínu staletých budov, pamatujte, že po stejných místech jsem kdysi chodil já a moji přátelé. Potkávali jsme se na rozích stejných ulic, pozorovali stejnou řeku. Co na tom, že čas proměnil vzhled těch míst.
Vydejte se na dobrodružnou venkovní šifrovací hru Židovská Břeclav plnou šifer a tajemství. Sami si zase a znovu potvrdíte, jak důležité věci jsou ty, které na první pohled nevidíme…
Pokud chcete vědět víc, koukněte na detaily hry.
Všechny potřebné informace ke hře najdete na na stránce hry, včetně informace kde a jak začít a registračního formuláře pro váš tým.
Hru provozuje a udržuje Městské muzeum a galerie Břeclav – http://www.muzeumbv.cz/.
V Turistickém informačním centru na ulici U Tržiště si před startem musíte vyzvednout herní brožuru (nebo si ji můžete vytisknout sami) a zde by měli umět zodpovědět veškeré otázky ohledně fungování a dostupnosti hry.
Aby vás na startu hry nic nepřekvapilo
Hra je určena pro 2–5členné týmy. Vznikla primárně pro dospělé hráče, nicméně děti (10+) se do úkolů dokážou zapojit také. Zvládnou ji i týmy s kočárkem nebo vozíčkem.
Lehká hra (hra je vhodná na seznámení se se světem šifrovacích her, pro zkušenější hráče je to příjemná procházka zpestřená zajímavými šiframi).
Během hry ujdete cca 1,6 km a věříme, že ji dokončíte do 1,5 hodiny.
Herní brožura (vytiskněte si ji, případně ji získáte na infocentru v Břeclavi), tužka a především plně nabitý telefon s připojením na internet
Kdykoliv, kdy budete mít chuť a potřebné vybavení. Pokud nemáte brožuru, ověřte si otevírací dobu TIC U Tržiště.
Turistické informační centrum Břeclav
U Tržiště, Břeclav
Primárním kritériem hodnocení je počet získaných bodů, sekundárním pak dosažený čas. Zobrazuje se maximálně prvních 500 dokončených týmů.
| Pořadí | Název týmu | Získané body | Celkový čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Klukové | 50 b. | 00:10:20 |
| 2. | VLK | 50 b. | 00:45:01 |
| 3. | 50 b. | 00:47:08 | |
| 4. | Radkuv tym (Jan Böhm) | 50 b. | 00:50:56 |
| 5. | Radkův tým (Tomáš Klouda) | 50 b. | 00:53:58 |
| 6. | Kloníčci (David Kadlec, Jana, Vojta, Jana Kadlecová, Jana Kadlecová) | 50 b. | 00:55:56 |
| 7. | Párek | 50 b. | 00:57:19 |
| 8. | cuzi | 50 b. | 01:04:39 |
| 9. | Něžné květinky | 50 b. | 01:08:10 |
| 10. | Grazer Tiergruppe | 50 b. | 01:09:21 |
| 11. | Gong | 50 b. | 01:09:26 |
| 12. | Maraňa | 50 b. | 01:10:41 |
| 13. | Pantofel | 50 b. | 01:15:00 |
| 14. | SůKo | 50 b. | 01:15:59 |
| 15. | Tým Ježon | 50 b. | 01:16:33 |
| 16. | Gumídci | 50 b. | 01:17:40 |
| 17. | Chlupacci | 50 b. | 01:20:49 |
| 18. | Pučmelouni (Michal K) | 50 b. | 01:22:21 |
| 19. | MMM | 50 b. | 01:23:09 |
| 20. | Ano, vlastne ano (Nela , Finn) | 50 b. | 01:23:09 |
| 21. | Hobiti (Petr Škoda) | 50 b. | 01:23:34 |
| 22. | Sokl007 | 50 b. | 01:25:13 |
| 23. | Vykopávky (Vít Ševčík) | 50 b. | 01:28:55 |
| 24. | Zlatí Slavíčci | 50 b. | 01:29:08 |
| 25. | Bubu | 50 b. | 01:29:08 |
| 26. | Dlouhé bydla | 50 b. | 01:29:21 |
| 27. | Lubovy ženy | 50 b. | 01:32:01 |
| 28. | Kanárci | 50 b. | 01:34:18 |
| 29. | dvc64 | 50 b. | 01:34:20 |
| 30. | Čůzy | 50 b. | 01:35:04 |
| 31. | Blatní (Martin Blatný) | 50 b. | 01:35:32 |
| 32. | plitkí talýř | 50 b. | 01:35:33 |
| 33. | Špaldoví lupínci (Jiří Ehl) | 50 b. | 01:36:32 |
| 34. | Čtyřky (Antonia ) | 50 b. | 01:36:35 |
| 35. | Randoms | 50 b. | 01:37:21 |
| 36. | IDK | 50 b. | 01:38:39 |
| 37. | Utilis1 (Jarmila) | 50 b. | 01:41:33 |
| 38. | Cabejšci (Radek Cabejšek) | 50 b. | 01:42:39 |
| 39. | Petríci | 50 b. | 01:42:51 |
| 40. | Team team pana Týma bez týmu a pana Týma | 50 b. | 01:49:10 |
| 41. | Makovci (Vilma, Lucka, Daniela, Kryštof) | 50 b. | 01:49:54 |
| 42. | Delfínci | 50 b. | 01:51:43 |
| 43. | já a můj tým | 50 b. | 01:52:05 |
| 44. | Zdena | 50 b. | 01:53:05 |
| 45. | Švígo (Bígo) | 50 b. | 01:53:23 |
| 46. | Růženky (Jirka, Jana, Dáša) | 50 b. | 02:00:30 |
| 47. | KRUteam | 50 b. | 02:03:48 |
| 48. | junioři | 50 b. | 02:09:33 |
| 49. | Gbv | 50 b. | 02:11:56 |
| 50. | Nebudem | 50 b. | 02:23:24 |
| 51. | Navstevnici | 50 b. | 02:30:16 |
| 52. | Basketaci (Zdenek, Janča, Klàrka, Nikolice Helkalka, Ten co nejí snídani) | 50 b. | 02:35:26 |
| 53. | Trumpjefuč | 50 b. | 03:11:22 |
| 54. | Žirečáci 2020 (V a L) | 50 b. | 03:37:29 |
| 55. | Tothovi | 50 b. | 20:42:54 |
| 56. | KuMa | 50 b. | 25:49:15 |
| 57. | 4Maš | 50 b. | 70:56:24 |
| 58. | Bramboraci (Marosiova Kristyna) | 48 b. | 01:21:28 |
| 59. | Bambus (Pepa) | 48 b. | 01:43:49 |
| 60. | BAND | 48 b. | 03:16:36 |
| 61. | seis | 45 b. | 01:41:58 |
| 62. | Svvjd | 45 b. | 01:42:30 |
| 63. | Dvojky (Kateřina Malá) | 45 b. | 01:46:04 |
| 64. | Bubáci (Lucie) | 45 b. | 01:48:14 |
| 65. | Haralds barn (Tomáš Archmann) | 45 b. | 02:04:03 |
| 66. | Kočičky v akci | 45 b. | 02:07:41 |
| 67. | M+I | 45 b. | 02:22:22 |
| 68. | Africké královny | 45 b. | 02:23:12 |
| 69. | Kombucha Whites | 45 b. | 03:20:19 |
| 70. | Powderpuff girls | 40 b. | 00:16:53 |
| 71. | Outsideři | 40 b. | 00:37:48 |
| 72. | tri musketyri | 40 b. | 00:57:16 |
| 73. | Pět | 40 b. | 01:17:40 |
| 74. | Pažout a Horáček | 40 b. | 01:24:31 |
| 75. | btkm | 40 b. | 01:42:02 |
| 76. | Blbý a blbější | 40 b. | 01:49:34 |
| 77. | dráčci (Stanislava Dědová) | 40 b. | 01:55:40 |
| 78. | My dvaja | 40 b. | 01:55:48 |
| 79. | Tecich | 40 b. | 02:19:53 |
| 80. | Íkvéčko (Michaela Bochníčková) | 40 b. | 02:29:11 |
| 81. | Veselý Medvěd | 40 b. | 03:06:18 |
| 82. | Princezny voe (Petra Machová) | 40 b. | 03:51:07 |
| 83. | Suza (Sisi) | 40 b. | 04:42:19 |
| 84. | Ok | 35 b. | 01:31:09 |
| 85. | Mimoni (David Bacik) | 35 b. | 01:33:00 |
| 86. | Tým | 35 b. | 01:37:44 |
| 87. | KALSARIKÄNNIT (Tereza Metalová , Petra Vrbová , Dagmar Maroušková ) | 35 b. | 01:48:10 |
| 88. | Farníci a Lajneři (Hana Farníková ) | 35 b. | 01:51:26 |
| 89. | Kameny | 35 b. | 01:52:10 |
| 90. | M+V | 35 b. | 02:08:35 |
| 91. | muzeum19 (Michaela) | 35 b. | 02:13:18 |
| 92. | Beda a Jardik | 35 b. | 02:13:20 |
| 93. | Petdan (Daniela Andršová) | 35 b. | 03:43:55 |
| 94. | Lajdaci (Milena Kucerikova) | 35 b. | 05:06:26 |
| 95. | Chudí studenti (Veronika Kamenská) | 33 b. | 01:55:26 |
| 96. | Sexy kočky | 30 b. | 01:33:04 |
| 97. | Fjordí Trollové | 30 b. | 01:49:10 |
| 98. | Lichokopytníci | 30 b. | 01:52:42 |
| 99. | Alca a Amalka | 30 b. | 01:53:49 |
| 100. | Misa | 30 b. | 02:11:36 |
| 101. | Sever proti jihu (Miloslav Šinfelt) | 30 b. | 02:50:22 |
| 102. | Bratrstvo kocici pracky | 30 b. | 02:56:33 |
| 103. | Pernikari | 30 b. | 04:03:07 |
| 104. | Tři šneci (David) | 30 b. | 06:50:10 |
| 105. | Meloun | 30 b. | 312:26:53 |
| 106. | Matoal (Antonín Brychta) | 30 b. | 435:36:48 |
| 107. | Plysova hlidka | 28 b. | 67:49:21 |
| 108. | crypto šlechta | 25 b. | 01:31:59 |
| 109. | Efníci | 25 b. | 01:50:51 |
| 110. | Ryby a geody | 25 b. | 02:24:15 |
| 111. | Lavičky | 20 b. | 01:28:00 |
| 112. | Bradáčovi | 20 b. | 01:30:10 |
| 113. | kristina&co | 20 b. | 01:43:53 |
| 114. | Tým Berta | 20 b. | 01:47:05 |
| 115. | Bobiny | 20 b. | 01:51:39 |
| 116. | Jemitouplnejedno (Tomáš Bratina) | 20 b. | 01:58:02 |
| 117. | BAKUMA | 20 b. | 02:02:19 |
| 118. | Wehrmacht (Erwin Rommel, Heinz Guderian) | 20 b. | 03:00:48 |
| 119. | Lenka a Dáša | 15 b. | 01:30:42 |
| 120. | Tým 1 (Klára Ondrášová) | 15 b. | 02:01:18 |
| 121. | PERCY (Jiří Maňka) | 15 b. | 02:20:54 |
| 122. | Š+D | 13 b. | 02:26:11 |
| 123. | PandaGang | 10 b. | 01:25:40 |
| 124. | Ženy na tripu | 10 b. | 01:47:46 |
| 125. | Grumvířáci (Božena Svobodová) | 10 b. | 02:21:40 |
| 126. | Nigytálky | 10 b. | 03:53:34 |
| 127. | International | 10 b. | 04:38:52 |
| 128. | Bob, Bobek a Bobišek (Jakub Petrucha ) | 10 b. | 1172:39:39 |
| 129. | tony team | 5 b. | 00:37:53 |
| 130. | Majopes (Pavel Tošovský) | 5 b. | 01:30:14 |
| 131. | Tak dneska to snad dáme | 5 b. | 01:40:35 |
| 132. | Detektivní kancelář | 5 b. | 01:53:16 |
| 133. | Kantoři | — b. | 00:06:44 |
| 134. | Dementi (Dement) | — b. | 00:09:56 |
| 135. | Darofida | — b. | 00:16:03 |
| 136. | Novotňáci | — b. | 01:17:39 |
| 137. | Pájovci (Vacková) | — b. | 02:15:03 |
| 138. | catpet (Straka) | — b. | 48:22:40 |
Chcete být lepší v luštění šifer? Nebo se jen o šifrách něco dozvědět? Skvělé! Vítejte! Spouštíme Šifrovací akademii Cryptomania. Pohodlně se usaďte. Studujte, luštěte a na další šifrovačku budete o mnoho lépe připraveni.
Knížka Výlety za šiframi je dávno vyprodaná a s ní zmizela i hra v pražském parku na Cibulce. Jenže vy jste to zjevně nehodlali jen tak přijmout a emaily s otázkou "a nemůžeme si hru nějak zahrát?" nám chodily dál. Tak jsme hru vzkřísili - a při té příležitosti ji pořádně předělali. Démoni v parku nám nedali jinou možnost...
Vyrážíme na největší event-marketingový festival v Česku a na Slovensku, který proběhne 22. dubna 2026. Připravujeme ochutnávku našich šifrovacích programů a budeme u toho v pražském PVA EXPO na Event Festu.