V Českých Budějovicích neteče voda. Dokážete překonat nástrahy organizace Gumová Kačenka? Pokud ano, všechny zachráníte.
Bylo to právě dnes ráno. Otočili jste kohoutkem. Tak jako každý den jste si chtěli udělat svou kávu, čaj nebo se napít čisté vody. Otočili jste kohoutkem, ale netekla. Malý problém, říkáte si? Kdepak, tohle je velký průšvih. Voda neteče v celém městě. A tajná organizace Gumová kačenka vyhrožuje, že už to tak bude navždy.
Pokud chcete vědět víc, koukněte na detaily hry.
Všechny potřebné informace ke hře najdete na na stránce hry, včetně informace kde a jak začít a registračního formuláře pro váš tým.
Hru provozuje a udržuje společnost ČEVAK – https://www.cevak.cz/.
Ve vodárenské věži na prvním stanovišti si před startem můžete vyzvednout herní brožuru (nebo si ji můžete vytisknout sami) a zde by měli umět zodpovědět veškeré otázky ohledně fungování a dostupnosti hry.
Aby vás na startu hry nic nepřekvapilo
Hra je určena pro 2–5členné týmy. Užijí si ji jak rodiny s dětmi nad 10, tak týmy středoškoláků nebo hravých dospělých. Hra je průchozí i pro týmy s kočárkem.
Lehká hra (není potřeba mít předchozí zkušenosti z šifrovacích, únikových a jiných her). I tak vás může potrápit. A když nebude vědět, jak dál, můžete si otevřít nápovědu.
Délka hry je necelé 3 km. Vyřešit ji zvládnete zhruba za 2,5 hodiny.
Herní brožuru (vytiskněte si ji nebo vyzvedněte na startu), plně nabitý chytrý telefon s připojením na internet, psací potřeby.
V otevírací době parku u Vodárenské věže.
PO–PÁ 6–19
SO–NE 8:30–19
Areál vodárenské věže, České Budějovice
Primárním kritériem hodnocení je počet získaných bodů, sekundárním pak dosažený čas. Zobrazuje se maximálně prvních 500 dokončených týmů.
| Pořadí | Název týmu | Získané body | Celkový čas |
|---|---|---|---|
| 1. | MílaKocour | 80 b. | 01:06:30 |
| 2. | Bára | 80 b. | 01:13:49 |
| 3. | Banda dementů | 80 b. | 01:14:40 |
| 4. | Lesbická kocábka | 80 b. | 01:17:08 |
| 5. | Celebrity | 80 b. | 01:24:55 |
| 6. | TrenBoys | 80 b. | 01:25:35 |
| 7. | Medvědi | 80 b. | 01:30:09 |
| 8. | Kloníčci | 80 b. | 01:33:04 |
| 9. | Sokl007 | 80 b. | 01:33:17 |
| 10. | VaSaBaD | 80 b. | 01:34:55 |
| 11. | Voda skupina 29 | 80 b. | 01:41:59 |
| 12. | Sakrální Vydry | 80 b. | 01:43:00 |
| 13. | BobRyk | 80 b. | 01:43:12 |
| 14. | Urbanovci | 80 b. | 01:46:44 |
| 15. | WW | 80 b. | 01:52:32 |
| 16. | Teplomilne doubravy | 80 b. | 01:52:46 |
| 17. | Skupina 8 | 80 b. | 01:54:39 |
| 18. | Tým 3 | 80 b. | 01:57:09 |
| 19. | Tým 2 | 80 b. | 01:57:38 |
| 20. | AniMík | 80 b. | 01:58:41 |
| 21. | Bylo nás 5 | 80 b. | 01:58:56 |
| 22. | Spehovave veverky | 80 b. | 02:00:03 |
| 23. | Pražští loupáci | 80 b. | 02:01:01 |
| 24. | Sýkorky | 80 b. | 02:01:39 |
| 25. | Ezoterické obory | 80 b. | 02:02:54 |
| 26. | ZUŠ Kaplice 2 | 80 b. | 02:11:41 |
| 27. | VKV | 80 b. | 02:12:33 |
| 28. | HyperDroni | 80 b. | 02:19:33 |
| 29. | Skupina 1 | 80 b. | 02:24:56 |
| 30. | Kecky | 80 b. | 02:26:03 |
| 31. | Paiva | 80 b. | 02:31:15 |
| 32. | 5P | 80 b. | 02:32:36 |
| 33. | Čeníšci | 80 b. | 02:32:45 |
| 34. | Šakulové | 80 b. | 02:35:45 |
| 35. | Hospoda U Janotů | 80 b. | 02:39:49 |
| 36. | NEZÁJEM | 80 b. | 02:40:20 |
| 37. | Koranďata | 80 b. | 02:40:30 |
| 38. | Nevim | 80 b. | 02:41:04 |
| 39. | Dobrý je to | 80 b. | 02:53:24 |
| 40. | Jezerní žabičky | 80 b. | 02:54:35 |
| 41. | M&M | 80 b. | 02:57:37 |
| 42. | Veselé myšičky | 80 b. | 03:02:10 |
| 43. | Šeptavé pípy | 80 b. | 03:04:27 |
| 44. | racochejl | 80 b. | 03:04:38 |
| 45. | Pivníci na suchu | 80 b. | 03:04:45 |
| 46. | Darebáci | 80 b. | 03:08:38 |
| 47. | Duckies | 80 b. | 03:11:23 |
| 48. | Parťačky | 80 b. | 03:15:18 |
| 49. | kachňáci | 80 b. | 03:19:12 |
| 50. | AniTo | 80 b. | 03:20:43 |
| 51. | Koblihy | 80 b. | 03:26:10 |
| 52. | Kachny z jihu | 80 b. | 03:36:10 |
| 53. | Totální protiklady | 80 b. | 03:48:36 |
| 54. | exTROSKY | 80 b. | 04:21:17 |
| 55. | Lupeňáci | 80 b. | 04:46:57 |
| 56. | Vosli | 80 b. | 05:03:53 |
| 57. | Jatyonaono | 80 b. | 05:18:01 |
| 58. | Tre formaggi | 80 b. | 08:52:32 |
| 59. | Vertikální Sasanky | 80 b. | 18:46:25 |
| 60. | Rodiče na útěku | 80 b. | 21:58:43 |
| 61. | Zmrzla kachna | 80 b. | 40:08:50 |
| 62. | TM 2020 | 80 b. | 50:56:17 |
| 63. | Greenhorns | 80 b. | 152:43:51 |
| 64. | KreNel | 80 b. | 168:24:19 |
| 65. | Matějčata | 80 b. | 2112:48:14 |
| 66. | Károva sedma | 78 b. | 02:00:11 |
| 67. | Průduch | 78 b. | 02:06:50 |
| 68. | sloni | 78 b. | 08:29:44 |
| 69. | Duhovky | 75 b. | 01:45:03 |
| 70. | Tým Antonín | 75 b. | 01:50:32 |
| 71. | Lucky travel | 75 b. | 01:53:00 |
| 72. | BOJOSO | 75 b. | 02:10:00 |
| 73. | Kosi bez kosat | 75 b. | 02:18:25 |
| 74. | Petríci | 75 b. | 02:29:59 |
| 75. | Urousanci | 75 b. | 02:42:07 |
| 76. | Salyovi | 75 b. | 02:46:11 |
| 77. | ZUŠ KAPLICE 1 | 75 b. | 02:57:30 |
| 78. | Plamenaci | 75 b. | 05:31:05 |
| 79. | Kachní detektivové | 75 b. | 06:16:56 |
| 80. | BSE United | 75 b. | 23:20:24 |
| 81. | Vymíci | 75 b. | 192:14:50 |
| 82. | Demožníci | 73 b. | 02:17:04 |
| 83. | POPULÁRNÍ KACHNY | 70 b. | 01:23:42 |
| 84. | Bobíci | 70 b. | 01:33:40 |
| 85. | Skupina 15 | 70 b. | 01:39:47 |
| 86. | Skupina 3 | 70 b. | 01:39:57 |
| 87. | Skupina 14 | 70 b. | 01:40:47 |
| 88. | QWERTY | 70 b. | 01:40:56 |
| 89. | Ticháči | 70 b. | 01:41:20 |
| 90. | Infuzní Kočky | 70 b. | 01:42:17 |
| 91. | Madlina & Limatka & Takáč | 70 b. | 01:45:03 |
| 92. | Tým 10 | 70 b. | 01:45:17 |
| 93. | Zabijácké princezny | 70 b. | 01:45:25 |
| 94. | Gausovci | 70 b. | 01:46:52 |
| 95. | ZP | 70 b. | 01:47:15 |
| 96. | Sommerkolleg | 70 b. | 01:48:06 |
| 97. | KaVeMa | 70 b. | 01:49:02 |
| 98. | Prašivci | 70 b. | 01:49:19 |
| 99. | Teplé párky | 70 b. | 01:51:16 |
| 100. | MaKaT | 70 b. | 01:51:59 |
| 101. | Tým 4 | 70 b. | 01:55:36 |
| 102. | Taborbanda23 | 70 b. | 01:58:14 |
| 103. | Štěrbičové | 70 b. | 01:58:16 |
| 104. | Masopustí banda | 70 b. | 01:58:52 |
| 105. | Sníme psy | 70 b. | 02:01:12 |
| 106. | Urbici | 70 b. | 02:02:30 |
| 107. | Pytel vyder | 70 b. | 02:05:07 |
| 108. | Znojemský pikador | 70 b. | 02:12:18 |
| 109. | Špekyn tým | 70 b. | 02:14:15 |
| 110. | Vrtalovci | 70 b. | 02:16:58 |
| 111. | Koblížci | 70 b. | 02:19:37 |
| 112. | Stašáci | 70 b. | 02:24:53 |
| 113. | Vesničani na výletě | 70 b. | 02:25:01 |
| 114. | PRO FOX | 70 b. | 02:27:20 |
| 115. | Voda skupina 5 | 70 b. | 02:33:32 |
| 116. | Marsim | 70 b. | 02:33:56 |
| 117. | Písaři | 70 b. | 02:42:08 |
| 118. | Dynamáci | 70 b. | 02:50:31 |
| 119. | Bipední Ledňáci | 70 b. | 02:50:36 |
| 120. | Holky 1 | 70 b. | 02:51:32 |
| 121. | Malina team | 70 b. | 03:04:02 |
| 122. | Žirafa na Boubíně | 70 b. | 03:12:41 |
| 123. | Kindervejce a spol | 70 b. | 03:15:39 |
| 124. | Kubecovi | 70 b. | 03:40:10 |
| 125. | Fíci a Voříšci | 70 b. | 03:40:40 |
| 126. | Krátíci z Tábora | 70 b. | 03:42:50 |
| 127. | Samčáci | 70 b. | 03:46:26 |
| 128. | Kamarádi z Nudlarny | 70 b. | 03:49:55 |
| 129. | Budějcký kecky | 70 b. | 04:01:16 |
| 130. | Davca & Kejty | 70 b. | 04:06:06 |
| 131. | Alpacy | 70 b. | 04:13:52 |
| 132. | Vlčata | 70 b. | 04:32:01 |
| 133. | Inteligenti | 70 b. | 04:43:46 |
| 134. | Kachničky | 70 b. | 05:02:31 |
| 135. | Kočičky a kocour | 70 b. | 05:17:54 |
| 136. | Kakačka | 70 b. | 05:22:59 |
| 137. | Bramboraci | 70 b. | 06:15:04 |
| 138. | Kachny, kapybary a kvák | 70 b. | 06:24:36 |
| 139. | Švehlovi | 70 b. | 07:08:51 |
| 140. | Team Alice | 70 b. | 09:08:56 |
| 141. | Sestry v akci | 70 b. | 21:59:26 |
| 142. | Banáni | 70 b. | 22:47:36 |
| 143. | Matasalu | 70 b. | 27:31:32 |
| 144. | Hřebíci | 70 b. | 72:22:53 |
| 145. | Lidé | 70 b. | 144:47:44 |
| 146. | Sedmikrásky | 68 b. | 00:14:00 |
| 147. | Voda skupina 9 | 68 b. | 01:14:04 |
| 148. | Cryprto investoři :D | 68 b. | 02:11:17 |
| 149. | Ty 4 | 65 b. | 01:34:20 |
| 150. | Haha team | 65 b. | 01:35:34 |
| 151. | Ultraliberální Varani | 65 b. | 01:46:57 |
| 152. | Kadlícci | 65 b. | 01:53:40 |
| 153. | Tucnaci | 65 b. | 01:59:18 |
| 154. | Saláti | 65 b. | 02:32:05 |
| 155. | Terenešije | 65 b. | 03:03:50 |
| 156. | Skupina 2 | 65 b. | 03:11:39 |
| 157. | Koblížci | 65 b. | 03:27:18 |
| 158. | Lahvičky | 65 b. | 03:49:09 |
| 159. | Hlubocká banda | 65 b. | 03:49:10 |
| 160. | Hipíci z Vltavy | 65 b. | 04:58:10 |
| 161. | MyToDame | 65 b. | 05:17:27 |
| 162. | Kachnolapcb | 65 b. | 23:51:35 |
| 163. | Magor & mucík | 65 b. | 24:01:17 |
| 164. | Sqizíkův tým | 65 b. | 26:28:27 |
| 165. | Ema a její tygři | 65 b. | 35:12:25 |
| 166. | Střelené kachny | 65 b. | 52:23:03 |
| 167. | Hřebečtí ze Svinihlav | 65 b. | 362:46:47 |
| 168. | Bal | 64 b. | 00:10:15 |
| 169. | Burák1 | 64 b. | 00:22:12 |
| 170. | Voda skupina 27 | 63 b. | 01:26:51 |
| 171. | Alias | 63 b. | 01:57:42 |
| 172. | Asia ninjas | 63 b. | 19:27:52 |
| 173. | DMSku_01 | 61 b. | 145:04:32 |
| 174. | 3 Kachny | 60 b. | 01:31:31 |
| 175. | Kališníci | 60 b. | 01:36:38 |
| 176. | Bramborové | 60 b. | 01:45:06 |
| 177. | Sladké palačinky | 60 b. | 01:50:23 |
| 178. | Piacs | 60 b. | 01:51:54 |
| 179. | Rychlá rota | 60 b. | 02:03:57 |
| 180. | Veselaci | 60 b. | 02:07:09 |
| 181. | Kachna v povidlech | 60 b. | 02:08:54 |
| 182. | Tým 9 | 60 b. | 02:09:34 |
| 183. | Skupina 13 | 60 b. | 02:10:03 |
| 184. | Tým 8 | 60 b. | 02:10:14 |
| 185. | Cerne ovce | 60 b. | 02:13:01 |
| 186. | Vltavíni1 | 60 b. | 02:14:23 |
| 187. | Bobánci | 60 b. | 02:15:38 |
| 188. | Skupina 5 | 60 b. | 02:16:56 |
| 189. | Dukla 2 | 60 b. | 02:19:26 |
| 190. | Tantely | 60 b. | 02:20:55 |
| 191. | Avengers | 60 b. | 02:23:28 |
| 192. | Skupina 7 | 60 b. | 02:29:10 |
| 193. | Kolarovi | 60 b. | 02:35:23 |
| 194. | Kreativity park | 60 b. | 02:43:40 |
| 195. | Ostrov palem | 60 b. | 02:46:01 |
| 196. | Cipajs | 60 b. | 02:47:46 |
| 197. | Srubecký machři | 60 b. | 02:51:34 |
| 198. | Marečci | 60 b. | 02:53:01 |
| 199. | MIRODA | 60 b. | 02:59:44 |
| 200. | Pohůrecká vlčata | 60 b. | 03:07:51 |
| 201. | Zvíkovské_bandasky | 60 b. | 03:19:37 |
| 202. | Trupíci | 60 b. | 03:46:22 |
| 203. | Mýválkovi | 60 b. | 03:51:44 |
| 204. | Maty | 60 b. | 04:21:17 |
| 205. | Piškotovi | 60 b. | 04:29:01 |
| 206. | Velké Péro a spol. | 60 b. | 05:04:12 |
| 207. | zuzovnici | 60 b. | 05:08:17 |
| 208. | Táďa a Káťa | 60 b. | 21:11:34 |
| 209. | Malá rezavá koťátka | 60 b. | 22:24:35 |
| 210. | Štambagrovic zvířátka | 60 b. | 30:48:42 |
| 211. | France team | 60 b. | 72:10:01 |
| 212. | Janakuba | 60 b. | 143:32:42 |
| 213. | aůdlkfjaůkdlfj | 58 b. | 00:04:57 |
| 214. | Žabák | 58 b. | 00:28:54 |
| 215. | Balici | 58 b. | 02:06:18 |
| 216. | Stará Blažková | 58 b. | 02:51:10 |
| 217. | Charlie andílci | 58 b. | 04:19:55 |
| 218. | Chytráci | 58 b. | 16:40:19 |
| 219. | Tým 11 | 56 b. | 01:58:00 |
| 220. | Čmelák | 55 b. | 01:20:24 |
| 221. | Šimon je pes | 55 b. | 01:41:45 |
| 222. | Smrtící jahůdky | 55 b. | 02:14:02 |
| 223. | Hlubocké kachničky | 55 b. | 02:14:40 |
| 224. | Káčátka | 55 b. | 02:34:52 |
| 225. | Upípaná ptáčátka | 55 b. | 02:36:10 |
| 226. | Hobor | 55 b. | 02:44:30 |
| 227. | Novis | 55 b. | 02:53:57 |
| 228. | Rudí střelci | 55 b. | 03:16:39 |
| 229. | Štefci | 55 b. | 03:57:29 |
| 230. | Pocháčci | 55 b. | 04:01:23 |
| 231. | Tuláčkovi | 55 b. | 04:34:22 |
| 232. | Amgb | 55 b. | 05:23:33 |
| 233. | dumrowitz | 55 b. | 06:06:26 |
| 234. | Kačnatkarad | 55 b. | 23:19:35 |
| 235. | Matějkovi | 55 b. | 26:46:00 |
| 236. | Raritní Žirafy | 53 b. | 03:01:12 |
| 237. | PajajaTábor | 53 b. | 07:06:25 |
| 238. | Voda skupina 8 | 50 b. | 00:52:21 |
| 239. | Lentilky | 50 b. | 01:49:14 |
| 240. | MOJE | 50 b. | 02:02:03 |
| 241. | Kacr a spol | 50 b. | 02:07:11 |
| 242. | KAPITÁN | 50 b. | 02:14:10 |
| 243. | Kája a Marťa | 50 b. | 02:14:15 |
| 244. | Syslíci | 50 b. | 02:16:43 |
| 245. | Balonky na uteku | 50 b. | 02:22:25 |
| 246. | Skupina 10 | 50 b. | 02:24:12 |
| 247. | NZDM VIP | 50 b. | 02:26:13 |
| 248. | Pokorná čtyřka | 50 b. | 02:36:54 |
| 249. | Kachní zachránci | 50 b. | 02:42:34 |
| 250. | Kobylky | 50 b. | 02:47:29 |
| 251. | My dvě | 50 b. | 02:48:39 |
| 252. | Prošlapaný kecky | 50 b. | 02:54:34 |
| 253. | dve_varilky | 50 b. | 02:58:31 |
| 254. | Zlomtopankovi | 50 b. | 03:03:17 |
| 255. | Tři kachničky | 50 b. | 03:12:44 |
| 256. | Mezci | 50 b. | 03:52:57 |
| 257. | Kachny | 50 b. | 04:08:11 |
| 258. | Kotnouři | 50 b. | 04:14:52 |
| 259. | Svobodná škola Kmen | 50 b. | 04:52:38 |
| 260. | Háliči | 50 b. | 04:56:19 |
| 261. | Kachničky | 50 b. | 06:24:28 |
| 262. | Ferdíci z Ostravy | 50 b. | 29:33:51 |
| 263. | Tři mimoni | 48 b. | 02:43:33 |
| 264. | Safíři | 48 b. | 02:47:26 |
| 265. | Zlatá tlapa | 45 b. | 01:42:20 |
| 266. | Autisti | 45 b. | 02:02:38 |
| 267. | Tým 7 | 45 b. | 02:15:44 |
| 268. | Tři vodníci | 45 b. | 02:42:03 |
| 269. | Káčing | 45 b. | 02:44:11 |
| 270. | Pečené kachny | 45 b. | 02:44:31 |
| 271. | Voda skupina 1 | 45 b. | 03:00:04 |
| 272. | R+T | 45 b. | 03:05:32 |
| 273. | MATEON | 45 b. | 03:14:01 |
| 274. | Vlci | 45 b. | 03:19:02 |
| 275. | budulínci | 45 b. | 03:29:36 |
| 276. | Panďáci | 45 b. | 04:27:49 |
| 277. | Slováci na tripu | 45 b. | 19:43:00 |
| 278. | Sušičané | 43 b. | 01:49:39 |
| 279. | kačenka Antoan | 43 b. | 01:56:34 |
| 280. | Mrkvani na tripu | 43 b. | 02:08:00 |
| 281. | Voda skupina 26 | 40 b. | 01:42:29 |
| 282. | Fialky | 40 b. | 01:53:23 |
| 283. | Labutí píseň | 40 b. | 01:59:19 |
| 284. | Baddies | 40 b. | 02:10:14 |
| 285. | Skupina 12 | 40 b. | 02:14:39 |
| 286. | Kraflovic | 40 b. | 02:14:56 |
| 287. | ToxHamsters | 40 b. | 02:26:33 |
| 288. | Skupina 6 | 40 b. | 02:29:09 |
| 289. | Candovi | 40 b. | 02:30:56 |
| 290. | Voda skupina 3 | 40 b. | 02:43:33 |
| 291. | 4+1 | 40 b. | 02:58:29 |
| 292. | Skupina 4 | 40 b. | 03:15:58 |
| 293. | Divoký lvi | 40 b. | 03:24:48 |
| 294. | Olin a Vendy | 40 b. | 03:36:23 |
| 295. | Hofíci | 40 b. | 04:03:53 |
| 296. | Lyžaři | 40 b. | 04:06:02 |
| 297. | Tlapky | 40 b. | 04:13:59 |
| 298. | Pejřimaci | 40 b. | 04:22:25 |
| 299. | Voda skupina 22 | 38 b. | 02:22:01 |
| 300. | Veverky | 38 b. | 02:28:15 |
| 301. | BaMaTe | 38 b. | 05:36:44 |
| 302. | Papeni | 35 b. | 02:24:30 |
| 303. | Kačeři útočí! | 35 b. | 02:43:16 |
| 304. | ToTeMM | 35 b. | 03:20:57 |
| 305. | Vítězové | 35 b. | 03:26:40 |
| 306. | Lemplici | 30 b. | 01:09:08 |
| 307. | Mo(u)dří | 30 b. | 01:54:41 |
| 308. | Voda skupina 23 | 30 b. | 01:55:18 |
| 309. | mí teme | 30 b. | 02:07:42 |
| 310. | Kaštánci | 30 b. | 02:17:15 |
| 311. | Kysnov | 30 b. | 02:36:22 |
| 312. | Kalumato | 30 b. | 02:40:07 |
| 313. | Palmovka | 30 b. | 02:44:31 |
| 314. | Chytrý, hlupák | 30 b. | 03:53:06 |
| 315. | Štramberk 1 | 30 b. | 05:03:21 |
| 316. | Camperáci | 30 b. | 25:50:47 |
| 317. | Kachňáci | 25 b. | 02:34:36 |
| 318. | Dobraci | 25 b. | 02:50:39 |
| 319. | superorbit | 25 b. | 03:35:57 |
| 320. | Kačenky | 20 b. | 01:43:18 |
| 321. | Testovací králice | 20 b. | 02:27:17 |
| 322. | Voda skupina 2 | 20 b. | 02:29:41 |
| 323. | Dvořky | 20 b. | 03:00:50 |
| 324. | Jaukerovi | 20 b. | 06:55:27 |
| 325. | Hranatý kruh | 15 b. | 01:26:44 |
| 326. | Alzáci | 15 b. | 02:02:51 |
| 327. | Kitt | 15 b. | 02:30:30 |
| 328. | Voda skupina 24 | 13 b. | 01:50:40 |
| 329. | Neporazitelní kachňáci | 13 b. | 04:17:54 |
| 330. | Koala | 11 b. | 06:50:29 |
| 331. | Skupina 11 | 10 b. | 01:31:51 |
| 332. | Velkopřílepáci | 10 b. | 01:35:51 |
| 333. | Ohniví žraloci | 10 b. | 02:27:05 |
| 334. | Ll | 8 b. | 02:25:06 |
| 335. | Trap | 8 b. | 03:16:33 |
| 336. | Zkouška | — b. | 00:24:17 |
| 337. | Voda skupina 25 | — b. | 00:25:23 |
| 338. | HAANMI1 | — b. | 00:55:19 |
| 339. | Žábáci | — b. | 01:18:21 |
| 340. | Cevak | — b. | 01:28:34 |
| 341. | Voda skupina 28 | — b. | 01:50:29 |
| 342. | Karel | — b. | 02:08:32 |
| 343. | CHB KAPLICE | — b. | 02:09:49 |
| 344. | Vojta s doprovodem | — b. | 02:14:09 |
| 345. | Voda skupina 21 | — b. | 02:20:50 |
| 346. | Šítaláci | — b. | 02:26:05 |
| 347. | Domino | — b. | 04:00:10 |
| 348. | Kacer55 | — b. | 09:32:25 |
Snídáme chytrou kaši, obědváme písmenkovou polévku a večeříme propracované hravé menu. Jsme zkrátka Cryptomaniaci. Kromě toho jsme ale taky tým – tým lidí, který vytváří šifrovací hry a realizuje teambuildingové akce a zážitkové programy pro firmy i školy. Myslíme si, že naše práce má smysl: spojujeme lidi, bavíme je a rozvíjíme hravou formou. A právě teď hledáme posilu do našeho brněnského týmu!
Zdravíme vás z Cryptomania z našeho tradičního plánovacího setkání. Zbych s Luďkem si v rámci něj našli i čas na krátké výběhy na běžkách. Můžete si to představit asi tak jako na úvodním obrázku. A teď už ale k tomu, co nás v letošním roce čeká…
Velké díky všem, kteří se zapojili do Šifrovací adventní hry – a také všem, kteří si po skončení našli čas a poslali nám zpětnou vazbu. Číst vaše zprávy, postřehy, pochvaly i připomínky pro nás bylo obrovskou radostí i inspirací. Díky nim víme, co funguje, co můžeme zlepšit a kam hru dál posouvat.