Tmavo-
modré
dobro-
družství
Tmavomodré
dobrodružství

Výsledky týmů

Data k 2.6.2023 v 3:45 Aktualizace každých 60 sekund:

Pořadí Tým Bodů Celkový čas
1. Ti, co porazí Móniny vandráky 60 1:30:33
2. Bratrstvo vepřového řízku 60 1:44:45
3. Šermující Medvídci 60 1:52:17
4. Břeťuška 60 1:55:10
5. Papoušci 60 1:56:47
6. Tepelný komfort 60 1:59:34
7. φ 60 2:03:36
8. Nevim, neco si vymysli 60 2:10:34
9. Párek v rohlíku 60 2:12:43
10. Drebeny krokidyl 60 2:14:23
11. mormonteam 60 2:15:32
12. Ano, vlastně ano 60 2:22:42
13. TomášMarkéta 60 2:25:50
14. Pokusní králíci TIC 60 2:27:25
15. Delfínci 60 2:31:51
16. Nevím 60 2:38:59
17. Trpaslici 60 2:41:51
18. Banda(ska) 60 2:44:30
19. Žabka a Vrabčák 60 2:55:59
20. Berani 60 2:56:47
21. Londstreiti 60 2:58:35
22. Komínští draci 60 2:59:49
23. Bufandy 60 3:00:50
24. Bžundálové 60 3:22:56
25. hhm 60 3:24:21
26. Awesomenauts 60 3:29:37
27. Svinský Bob 60 3:34:17
28. Keporkak 60 3:35:31
29. Amper 60 3:39:58
30. Gomaci 60 3:42:46
31. Kretens 60 3:55:07
32. Jednicky 60 3:55:08
33. Smradlavé ponožky 60 3:57:33
34. Knedlíčci 60 3:59:52
35. Ateam 60 4:06:36
36. Zulicnici 60 4:13:36
37. Růženky 60 4:29:16
38. Asmaci 60 4:29:29
39. The Littles 60 4:33:22
40. Firefox 60 5:02:30
41. Nesvadbici 60 25:46:24
42. Snapeovi andílci 60 27:35:15
43. tymconeni 60 195:14:09
44. Slušňáci 60 317:42:41
45. MPLPs team 60 799:43:53
46. Aquila Brunensis 58 1:39:21
47. TomKac 55 1:57:12
48. Jdem domu 55 2:01:45
49. Davtýna Číhavec 55 2:18:48
50. Cooličky 55 2:20:25
51. Maly medved 55 2:28:09
52. Vyriony 55 2:28:26
53. PaP 55 2:29:49
54. Polykám Želvy 55 2:35:20
55. Lahvista 55 2:36:29
56. Šťávy 55 2:48:21
57. XoX 55 2:56:30
58. Nebelvír 55 2:59:17
59. KaMaHaKa 55 3:01:35
60. Holky v riflích 55 3:14:54
61. Kiwi team 55 3:18:38
62. Lachtanci 55 3:34:40
63. Pirat6 55 3:38:56
64. Jaro 55 3:48:56
65. Sovy 55 3:49:50
66. Tučňáci007 55 3:57:50
67. OCH! 55 4:25:35
68. Crash test 55 116:38:58
69. PeCka 55 483:21:55
70. Team 4 50 1:53:33
71. MaNo 50 2:23:21
72. Průzkumničky 50 2:38:22
73. Špekouni 50 2:40:13
74. Parťáci 50 2:43:52
75. ZuLu 50 2:47:19
76. Bonobo 50 2:54:58
77. Sokol Třebíč 50 3:01:47
78. Enigma 50 3:03:59
79. Pražáci 50 3:08:29
80. LosKopečkos 50 3:12:57
81. EHL Team 50 3:15:53
82. 2904 50 3:31:40
83. Miš - piš 50 3:33:36
84. Dámy a Anička 50 3:34:17
85. Voskové figuriny 50 3:39:16
86. Prďouši 50 3:40:41
87. Kabrňáci 50 3:51:27
88. Oskar 50 3:53:06
89. Pepíci 50 3:57:07
90. Pistacie 50 4:03:41
91. Moravci 50 4:14:55
92. Karel 50 4:30:05
93. Banda 50 4:30:44
94. Mrazici 50 4:54:29
95. Kacenek 50 5:42:54
96. Ac 50 215:44:55
97. Klub Krokoušů 46 3:17:30
98. fhs 45
99. Adams family 45 2:08:05
100. Bodka 45 2:30:41
101. JaMar 45 2:33:53
102. Řízci 45 2:35:44
103. Ichtylosauři 45 2:48:11
104. Nanukáči 45 2:59:47
105. City of the damned 45 3:04:49
106. Kuny 45 3:08:59
107. kovihopacicka 45 3:15:46
108. Chomber team 45 3:18:10
109. Prah 45 3:22:23
110. Soví müsli 45 3:27:51
111. Kočičáčci 45 3:49:45
112. traja mysaci 45 3:55:44
113. Paja a jeho ženy 45 4:53:40
114. Dračie trio 45 5:25:49
115. No 45 5:30:47
116. Gumídci 45 6:25:36
117. Horka 45 23:50:47
118. EVAM 45 24:55:04
119. Držáci 45 30:59:53
120. Míval 43 3:19:27
121. LP2 40
122. Hanka&Honza 40
123. autisti až to bolí 40
124. Na Brno dobrý 40
125. Team 5 40 1:54:00
126. Pivkosauři B* 40 2:19:28
127. lavaluda 40 2:35:51
128. 1 + 1 40 2:45:19
129. Vítězové 40 2:45:47
130. Držky z Prahy 40 2:46:37
131. Kometa 40 2:48:50
132. Vybojní bobři 40 2:59:09
133. Veverky 40 3:01:33
134. Brnaci z Lisne 40 3:04:59
135. Sádlo 40 3:11:02
136. Jackova banda2 40 3:17:17
137. H&M 40 3:27:04
138. topr36 40 3:40:57
139. Expozice 40 4:00:35
140. CML 40 4:03:21
141. Simteam 40 4:42:44
142. Lenochodi 40 5:17:42
143. JAL 40 5:19:27
144. Prdlí Brňáci 40 5:56:41
145. WINX 40 383:27:35
146. Holubi 38 3:28:54
147. Ústečáci 38 3:46:40
148. Trumpové 35
149. Septimánky 35
150. POB UN 35 3:03:52
151. HATOLU 35 3:14:36
152. bartosovsti 35 4:28:35
153. Hanáci 35 4:34:56
154. tým al dente 35 4:49:24
155. Morčata 35 290:22:22
156. zava 30
157. MJOLM 30
158. MKJP 30
159. Puňťové 30
160. Lev a orlice 30
161. Surikata 30
162. Valaši 30
163. Ajeto 1 30
164. Maja a Kolouch mají narozeniny 30
165. Kuldovka 30
166. hledající pětka 30
167. Dream Team 30 1:54:00
168. 2+1 30 2:32:29
169. Pivkosauři A+ 30 2:33:45
170. 4Fuci 30 2:45:06
171. Juránci z Kníniček 30 2:45:38
172. Sličné slečny 30 2:54:07
173. Vesničani 30 3:07:20
174. Škopíci 30 3:10:43
175. Kačenka a Tučňák 30 3:20:24
176. Hanacky 30 3:23:15
177. ČtyřicetPoJedné 30 4:41:45
178. Pat a Mat 30 5:14:26
179. M&H 30 9:00:48
180. Šidilidi 30 47:18:31
181. mapa 28 3:02:48
182. International lovers 25
183. overteam 25
184. Čtyři z tanku a pes 25
185. Sazeči stromků 25
186. Tatunka 25
187. Fridolinove 25 1:58:00
188. Dumbrno 25 2:02:40
189. Brzulovi 25 2:32:42
190. Čízburgři 25 2:37:08
191. Spocene pazuchy 25 2:56:03
192. Tříska a jeho želvičky 25 3:20:50
193. J&T 25 3:37:41
194. Miranda neni Mandarin 25 3:44:50
195. Adelka a Mišák 25 5:01:57
196. DuORo 25 5:55:49
197. Ptacata 25 19:54:33
198. Lasičky 23
199. Tučňáci 23 5:36:45
200. Hrášci 20
201. LAJK 20
202. Kuklova 20
203. Míša+Péťa 20
204. Pupicci 20
205. cokoliv 20
206. QA1 20
207. Vydří Pracka 20
208. Bombarďáci 20
209. Tesarna 20
210. Pája a Kája 20
211. Nikca&Dasa 20
212. Minicuper 20
213. Žamboši 20
214. Praha 20
215. Stroller compamy 20
216. JaHoDa 20
217. EDAM 20
218. Strom pred garazi 20
219. Wolfs 20
220. Kaja a Míša 20 2:17:44
221. KFC 20 2:39:00
222. Jednorozci 20 2:47:46
223. Javoři 20 2:52:28
224. Mastodonti 20 3:03:23
225. Molly team 20 3:03:35
226. Srnci z Komeca 20 3:05:43
227. rozkvět 20 3:57:51
228. Uhnij 20 4:34:08
229. Jašterice zo Štiavnice 20 5:03:03
230. Horinci 20 3485:02:18
231. Abmuto 15
232. Tři lamy 15
233. Tři opice 15
234. Tři blázni 15
235. Pandicka&Medvidek 15
236. Ondrovi 15
237. BiGy Pride 15
238. Králice 15
239. Dobráci 15
240. Beztváře 15
241. Team 1 15
242. Kočičky 15
243. MIKIHO TÝM 15
244. zedníčci 15
245. 3 záhoráci, hradečák a kanaďan 15
246. zbloudilé střely 15 3:15:47
247. Dančata 15 3:17:20
248. Szalony tym 15 3:51:16
249. lighters 15 4:02:02
250. Cryptomaniacky 15 4:25:37
251. Blesky 15 4:58:15
252. SLEDI 13 4:00:31
253. M+N 10
254. Todo 10
255. Plynovy kotel 10
256. Lo 10
257. Mapetelinek 10
258. King Kong 10
259. Moničiny Vandráci 10
260. Marťani 10
261. Uzasnaci 10
262. superteam3 10
263. Team 3 10
264. Zdivpa 10
265. Reidden 10
266. negama 10
267. jakamilka 12 10
268. Teplanovi 10
269. Hardslimmers 10
270. Parci 10 0:59:38
271. 100100 10 1:03:39
272. TS 10 1:44:31
273. Docekalovi 10 2:08:45
274. Blanche 10 2:59:38
275. Pražáci z Moravy 10 3:01:39
276. Mk 10 4:29:09
277. Olšany 8 1:37:45
278. unikorni 5
279. Amos 5
280. Anetka a spol 5
281. Tým 5
282. Mima 5
283. CZ&SK 5
284. Kroměříž 5 2:04:45
285. Poláčata 5 2:30:58
286. Borci 5 2:43:46
287. bily koren 5 3:38:30
288. tri baby 5 29:34:22
289. štaflíci
290. Medvedi
291. Amina Kyselina
292. Plenkaři
293. Sokl007
294. MKMK
295. Charlickovi
296. Paa
297. Hráč prc
298. Chmeldi
299. Novakovi
300. PulecTeam
301. chamici 0
302. Sheen
303. Kuře, filé atakdál
304. Reportérky
305. Tmavomodre test 0
306. Dream Team
307. Pizza mama
308. Red devils
309. Karbanatek
310. Š+D+?
311. M+N
312. Ondra a Verča
313. Koláčci 0
314. Legends of Tomorrow
315. Lysky
316. Holky z Liberce
317. NiLi
318. Ústečáci
319. Blatní
320. Neuromyschky Sporohryzné
321. Jablonec 0
322. Peter and freinds
323. A&D
324. Sinivalkoiset
325. Ukazka
326. Seniors 0
327. Aa 0
328. GradientDescent 0
329. Klub tygrů
330. Ježličky
331. Katz 0
332. Anetka a spol
333. Anetka a spol
334. Cryptomaniacky
335. Chambres de merde
336. QA1
337. Stupková Vaněk
338. Kopýtka
339. Noční hlídka
340. Ogakor
341. Moničiny vandráci
342. ZuzaVojna
343. Delfínci
344. kr0k0dyl 0
345. short & vysoký
346. Silver Riders
347. Lukas Lucie
348. Černý macarát
349. Jackova banda
350. Pod Bílendou
351. dpdp
352. Tilburg Reunion
353. 2 lamy
354. Uzasnaci
355. Team 2
356. Team 2 0
357. AD Štupica
358. Bludičky 0
359. AHOJ
360. Uvaga!
361. Kangarooteam 0
362. Nový tým
363. Vyletnicci
364. Kačka, Pepík a Cary
365. MajEllovci2
366. Onwaaard
367. Operace Tmavomodrý svět
368. Dalibor
369. Poutník a Lučina
370. Ozzy
371. PhD
372. sandokan
373. DreamTeam
374. přejetá žába
375. Nacesťáci
376. Mroží karamádi :3
377. Tvuj tym
378. Zbychovy testeři 0 0:06:40
379. Libusky 0 0:59:15
380. Zdeny 0 1:11:07
381. Kontrola 0 2:02:29
382. J&J 0 2:36:11
383. priserky 0 2:56:35
Načítání...