Ztracená
Břeclav
Výsledky týmů
Data k 6.2.2023 v 14:42 Aktualizace každých 60 sekund:
Pořadí | Tým | Bodů | Celkový čas |
---|---|---|---|
1. | Něžné květinky | 50 | 0:57:31 |
2. | Team Avatar | 50 | 1:08:12 |
3. | Masér Trust | 50 | 1:10:27 |
4. | Bufandy | 50 | 1:24:03 |
5. | Kozí bobek | 50 | 1:25:00 |
6. | MM team | 50 | 1:30:19 |
7. | Kloníčci | 50 | 1:30:54 |
8. | Blatní | 50 | 1:34:43 |
9. | Vorezpruti | 50 | 1:37:32 |
10. | já bez mého týmu | 50 | 1:40:42 |
11. | Zbytek VLKa | 50 | 1:40:49 |
12. | Mlha | 50 | 1:41:13 |
13. | Lišky | 50 | 1:42:34 |
14. | Slepé uličky | 50 | 1:52:58 |
15. | John&Suzie | 50 | 1:57:18 |
16. | Špaldoví lupínci | 50 | 1:58:12 |
17. | 2L_MAFIA | 50 | 1:58:16 |
18. | Ano, vlastne ano | 50 | 1:58:47 |
19. | Křížená evropská | 50 | 2:08:57 |
20. | Mikovi | 50 | 2:09:10 |
21. | ToTo PaKa | 50 | 2:27:11 |
22. | Jak chci | 50 | 2:33:01 |
23. | Švígo | 50 | 3:11:56 |
24. | Růženky | 50 | 3:56:14 |
25. | Eurotrip | 50 | 3:56:52 |
26. | Tothovi | 50 | 4:04:18 |
27. | Emad | 50 | 4:06:13 |
28. | inkognitos | 50 | 4:24:38 |
29. | E. H. A. R. | 50 | 4:42:49 |
30. | Komunisté | 50 | 4:55:22 |
31. | Šušínci | 50 | 70:52:49 |
32. | Prostopášné anakondy | 50 | 161:52:34 |
33. | KoSů | 45 | 2:23:21 |
34. | Kameňáci | 45 | 2:44:47 |
35. | EJ | 45 | 3:02:04 |
36. | Maraňa | 45 | 3:06:58 |
37. | Navstevnici | 45 | 3:33:10 |
38. | JAMU 2020 | 45 | 3:34:01 |
39. | Bramboraci | 45 | 3:35:37 |
40. | Smaragd | 45 | 4:28:50 |
41. | Pa69 | 45 | 23:10:11 |
42. | Šmoulíci | 40 | 0:50:32 |
43. | Kwai-Free_Solo | 40 | 1:22:18 |
44. | KydousekKydousek | 40 | 1:37:07 |
45. | GBV1 | 40 | 1:43:36 |
46. | Vrrr | 40 | 1:45:34 |
47. | Pačíci | 40 | 1:48:19 |
48. | Dream team | 40 | 2:03:49 |
49. | HaHa | 40 | 2:20:44 |
50. | Žůrkocmánci | 40 | 2:30:07 |
51. | Halířci | 40 | 2:52:52 |
52. | Lubovy ženy | 40 | 3:46:47 |
53. | Bobři 1 | 40 | 26:50:56 |
54. | VKV | 38 | 3:11:41 |
55. | Tepelný komfort | 36 | 1:42:35 |
56. | 8 ztracených tuláků | 35 | 1:20:39 |
57. | Škodyčka | 35 | 2:00:18 |
58. | Petríci | 35 | 2:26:45 |
59. | Název_týmu.exe 404 not-found | 35 | 3:01:40 |
60. | Šroubečci | 35 | 4:04:45 |
61. | Babočky | 35 | 97:36:25 |
62. | Xxx | 32 | 0:11:37 |
63. | Králíci na smetaně | 30 | — |
64. | Triggered MC | 30 | — |
65. | babka_group | 30 | — |
66. | Ztracená Břeclav Test | 30 | — |
67. | Chramostovi | 30 | 2:12:20 |
68. | 3 koníci a mandla | 30 | 2:26:11 |
69. | Král Posázaví a jeho Jitky | 30 | 2:31:38 |
70. | ValPra | 30 | 2:46:39 |
71. | Sekilos | 30 | 3:34:33 |
72. | Kaktusy | 30 | 25:07:37 |
73. | Adams family | 25 | 1:33:09 |
74. | Meloun | 25 | 2:50:36 |
75. | Vraňáci | 20 | — |
76. | elah | 20 | — |
77. | afťáčci | 20 | — |
78. | Jitka a její chlapci | 20 | — |
79. | KaS | 20 | — |
80. | Zugarínci | 20 | — |
81. | Narozeninový tým | 20 | — |
82. | Hadičáci | 20 | — |
83. | Manag 1 | 20 | 1:53:36 |
84. | Peta a luba | 20 | 1:58:09 |
85. | Rýžičkovi | 20 | 2:01:00 |
86. | Cabejšci | 20 | 2:19:47 |
87. | ŽŮŽÁ team | 20 | 2:55:29 |
88. | Zlatíčka | 20 | 2:59:32 |
89. | MAKUBA | 20 | 3:36:34 |
90. | Vesmírný tank | 20 | 5:02:41 |
91. | Matky v akci | 20 | 5:45:12 |
92. | Sluníčko | 18 | — |
93. | Freejack74 | 18 | 1:22:17 |
94. | Samkovi | 15 | — |
95. | Domík a Fíla Jablonné nad Orlicí | 15 | — |
96. | Sóři | 15 | — |
97. | pepi | 15 | 1:26:11 |
98. | odbornici | 15 | 1:39:27 |
99. | Rodinka | 15 | 2:04:51 |
100. | Ucpané chlopně | 15 | 2:07:21 |
101. | Ježkovi oči | 15 | 2:27:38 |
102. | KikiPipi | 15 | 2:56:33 |
103. | Š&Š Nový Jičín | 15 | 3:16:58 |
104. | Red devils | 15 | 72:58:32 |
105. | Jessi | 10 | — |
106. | Guru | 10 | — |
107. | Alca a Amalka | 10 | — |
108. | Hrene | 10 | — |
109. | ADMIN | 10 | — |
110. | LuKl | 10 | — |
111. | Sebranka | 10 | — |
112. | Anna Rijad | 10 | — |
113. | Basketaci | 10 | — |
114. | KaKiBaJoTeMa | 10 | — |
115. | Tygr | 10 | — |
116. | MikyMatcha | 10 | — |
117. | Břeclavska čtyřka | 10 | — |
118. | Břeclaváci | 10 | — |
119. | Cipaci | 10 | — |
120. | Princezny | 10 | — |
121. | Ineged | 10 | — |
122. | Tom a Vašek | 10 | 1:19:06 |
123. | Mňoukáči | 10 | 1:22:02 |
124. | Kastany | 10 | 1:45:32 |
125. | Manag 3 | 10 | 1:53:00 |
126. | Gabgalabové | 10 | 2:08:13 |
127. | B&B | 10 | 2:20:33 |
128. | Ivča a Libča | 10 | 2:22:25 |
129. | Vlasatý plešouni | 10 | 2:46:04 |
130. | smidibv | 10 | 3:09:35 |
131. | XYZ | 10 | 339:25:55 |
132. | Bob, Bobek a Bobišek | 8 | 878:00:00 |
133. | Dámy s fialovými vlasy | 5 | — |
134. | Unikusci | 5 | — |
135. | Šméčka | 5 | — |
136. | Hromádka neštěstí | 5 | — |
137. | Holčičky | 5 | — |
138. | PJTZ | 5 | — |
139. | Mimoni | 5 | 1:27:28 |
140. | Misty walkers | 5 | 1:38:48 |
141. | Manag 2 | 5 | 1:45:28 |
142. | Majopes | 5 | 1:54:59 |
143. | Krejčiříci | 5 | 2:14:46 |
144. | Jihočech | 5 | 5:03:50 |
145. | BOLOMOTOLIKO | 3 | — |
146. | Bureši | 0 | — |
147. | Iveta Hermannová | — | — |
148. | Vybralovi | — | — |
149. | Chalupovi | — | — |
150. | Jessi | — | — |
151. | Lamerci | 0 | — |
152. | Smoulove | — | — |
153. | Guru | — | — |
154. | Michalovi pytlíci | — | — |
155. | Pomeranče | — | — |
156. | Guru Gold | — | — |
157. | 6áci | — | — |
158. | Vybralovi | — | — |
159. | vojťásek | — | — |
160. | P+S | — | — |
161. | Mladí Pačíci | — | — |
162. | Viki a kacka | — | — |
163. | Declan | — | — |
164. | Jarda | — | — |
165. | Vullkánci | — | — |
166. | Ross a Rachel | — | — |
167. | Frantaabrachove | — | — |
168. | Pernik | — | — |
169. | DreamTeam | — | — |
170. | Sunshine | — | — |
171. | Viky | — | — |
172. | Sandálníčci | — | — |
173. | LENI | 0 | — |
174. | Viky | — | — |
175. | UnderdogZ | — | — |
176. | Buresovi | — | — |
177. | tenisa | — | — |
178. | Lihovisti | 0 | — |
179. | TONYS | 0 | — |
180. | Grey | — | — |
181. | Ciprysovi | 0 | — |
182. | sirovi | — | — |
183. | al-káda BV | — | — |
184. | al-káda BV | — | — |
185. | klejujakodatel | — | — |
186. | Miras78 | — | — |
187. | Olkol13 | — | — |
188. | Mosy | 0 | — |
189. | ZŠ Slovácká - 4.B. | — | — |
190. | Jelini | — | — |
191. | Tihlaříci | — | — |
192. | Zlov | — | — |
193. | HPBBE | — | — |
194. | JAJ | 0 | — |
195. | Hope | — | — |
196. | Roman | — | — |
197. | Aurelius | — | — |
198. | Muškát | — | — |
199. | Lavičky | — | — |
200. | VL | — | — |
201. | StankoaKuba | — | — |
202. | Borci | — | — |
203. | zkouska Jirka | — | — |
204. | Blaga tým | — | — |
205. | Tajní agenti | — | — |
206. | Severské Blaženy | — | — |
207. | Majale | — | — |
208. | Obnooos | 0 | — |
209. | Huskice a její smečka | 0 | — |
210. | Lietavci | 0 | — |
211. | Bratrstvo kocici pracky | — | — |
212. | Milja | — | — |
213. | 123 | 0 | — |
214. | Tygr | 0 | — |
215. | Tykve | — | — |
216. | Baruška | — | — |
217. | Hrdinovi | — | — |
218. | Papkáči | 0 | — |
219. | Biomess | — | — |
220. | VaS | — | — |
221. | AniTo | — | — |
222. | Plaziva | — | — |
223. | On Track | — | — |
224. | Kulíšci | — | — |
225. | DeafciBV | — | — |
226. | test | 0 | — |
227. | PeLeTon | — | — |
228. | Almato | — | — |
229. | Kulíšci | — | — |
230. | Lenoši | — | — |
231. | Keprovi | — | — |
232. | Špaldoví lupínci | — | — |
233. | Manag 3 | — | — |
234. | Burčák Tým | 0 | — |
235. | Laurynovi | — | — |
236. | BLRS | — | — |
237. | Uhlikovci | — | — |
238. | cryptomania | — | — |
239. | Ukaž | — | — |
240. | Aneros | — | — |
241. | Blond and brunet | — | — |
242. | KydousekKidousek | — | — |
243. | Kometa | — | — |
244. | Itule1 | — | — |
245. | Agent22 | — | — |
246. | Kubici | — | — |
247. | MPB | — | — |
248. | Švagrikovci | 0 | — |
249. | VMK | — | — |
250. | Rozinky s.r.o. | — | — |
251. | plavci | — | — |
252. | Dolezalovi | — | — |
253. | Ježkovi oči | — | — |
254. | Pupíci | — | — |
255. | Staroušci | 0 | — |
256. | Radek history | — | — |
257. | H + R | — | — |
258. | Hermani | — | — |
259. | Badatelé | — | — |
260. | EOS | — | — |
261. | Kudrnáč | — | — |
262. | Terezka | — | — |
263. | maropyll | — | — |
264. | Radek history | — | — |
265. | Terezka | — | — |
266. | OneMinuteOver | — | — |
267. | Vacenovjáci | — | — |
268. | Perník | — | — |
269. | Family Pear | — | — |
270. | Pachouci | — | — |
271. | Greenlee | — | — |
272. | Čermis | — | — |
273. | Skorokostky | — | — |
274. | Sailors | — | — |
275. | Pachouci | — | — |
276. | Coldtown | — | — |
277. | Zmetci | — | — |
278. | RMM | — | — |
279. | Křižáci | — | — |
280. | IKEA Ostrava | 0 | 0:39:00 |
281. | Dodo | 0 | 0:42:06 |
282. | Štěpáni | 0 | 0:55:21 |
283. | Šárka a Filip | 0 | 1:03:58 |
284. | Zvířata | 0 | 1:04:28 |
285. | Křivaňi | 0 | 1:04:46 |
286. | Černí labradoři | 0 | 1:17:05 |
287. | Karlos | 0 | 1:24:29 |
Načítání...