Výsledky týmů
Data k 27.10.2025 v 4:23
| Pořadí | Tým | Bodů | Celkový čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Grazer Tiergruppe | 50 | 0:54:57 |
| 2. | Něžné květinky | 50 | 0:57:31 |
| 3. | Team Avatar | 50 | 1:08:12 |
| 4. | Masér Trust | 50 | 1:10:27 |
| 5. | Zvířátka | 50 | 1:17:42 |
| 6. | Kluci Chaloupci | 50 | 1:18:33 |
| 7. | Bufandy | 50 | 1:24:03 |
| 8. | Kozí bobek | 50 | 1:25:00 |
| 9. | MM team | 50 | 1:30:19 |
| 10. | Kloníčci | 50 | 1:30:54 |
| 11. | Blatní | 50 | 1:34:43 |
| 12. | Vorezpruti | 50 | 1:37:32 |
| 13. | já bez mého týmu | 50 | 1:40:42 |
| 14. | Zbytek VLKa | 50 | 1:40:49 |
| 15. | Mlha | 50 | 1:41:13 |
| 16. | Lišky | 50 | 1:42:34 |
| 17. | Pazuzu | 50 | 1:48:26 |
| 18. | Slepé uličky | 50 | 1:52:58 |
| 19. | John&Suzie | 50 | 1:57:18 |
| 20. | Špaldoví lupínci | 50 | 1:58:12 |
| 21. | 2L_MAFIA | 50 | 1:58:16 |
| 22. | Ano, vlastne ano | 50 | 1:58:47 |
| 23. | Křížená evropská | 50 | 2:08:57 |
| 24. | Mikovi | 50 | 2:09:10 |
| 25. | plitkí talýř | 50 | 2:15:15 |
| 26. | ToTo PaKa | 50 | 2:27:11 |
| 27. | Jak chci | 50 | 2:33:01 |
| 28. | Utholdova legie | 50 | 2:53:49 |
| 29. | Švígo | 50 | 3:11:56 |
| 30. | Růženky | 50 | 3:56:14 |
| 31. | Eurotrip | 50 | 3:56:52 |
| 32. | Tothovi | 50 | 4:04:18 |
| 33. | Emad | 50 | 4:06:13 |
| 34. | inkognitos | 50 | 4:24:38 |
| 35. | E. H. A. R. | 50 | 4:42:49 |
| 36. | Komunisté | 50 | 4:55:22 |
| 37. | Cyklo parta | 50 | 25:17:19 |
| 38. | Šušínci | 50 | 70:52:49 |
| 39. | Prostopášné anakondy | 50 | 161:52:34 |
| 40. | Moje máma | 45 | 1:51:46 |
| 41. | KoSů | 45 | 2:23:21 |
| 42. | Kameňáci | 45 | 2:44:47 |
| 43. | EJ | 45 | 3:02:04 |
| 44. | Maraňa | 45 | 3:06:58 |
| 45. | Navstevnici | 45 | 3:33:10 |
| 46. | JAMU 2020 | 45 | 3:34:01 |
| 47. | Bramboraci | 45 | 3:35:37 |
| 48. | Surikaty | 45 | 3:59:48 |
| 49. | Smaragd | 45 | 4:28:50 |
| 50. | Sokl007 | 45 | 5:06:18 |
| 51. | Pa69 | 45 | 23:10:11 |
| 52. | MDTkL | 40 | 0:44:22 |
| 53. | Šmoulíci | 40 | 0:50:32 |
| 54. | tralalerotralala🦈🛼 | 40 | 0:55:47 |
| 55. | Kittens | 40 | 1:06:10 |
| 56. | Kwai-Free_Solo | 40 | 1:22:18 |
| 57. | KydousekKydousek | 40 | 1:37:07 |
| 58. | Tvoja mama | 40 | 1:41:20 |
| 59. | GBV1 | 40 | 1:43:36 |
| 60. | Vrrr | 40 | 1:45:34 |
| 61. | Pačíci | 40 | 1:48:19 |
| 62. | Dream team | 40 | 2:03:49 |
| 63. | Brňandy | 40 | 2:03:55 |
| 64. | HaHa | 40 | 2:20:44 |
| 65. | Oslík a Kočička | 40 | 2:21:06 |
| 66. | Žůrkocmánci | 40 | 2:30:07 |
| 67. | Halířci | 40 | 2:52:52 |
| 68. | Lubovy ženy | 40 | 3:46:47 |
| 69. | Bobři 1 | 40 | 26:50:56 |
| 70. | Horáček a Pažout | 38 | 0:57:31 |
| 71. | VKV | 38 | 3:11:41 |
| 72. | Tepelný komfort | 36 | 1:42:35 |
| 73. | 8 ztracených tuláků | 35 | 1:20:39 |
| 74. | Škodyčka | 35 | 2:00:18 |
| 75. | Petríci | 35 | 2:26:45 |
| 76. | Název_týmu.exe 404 not-found | 35 | 3:01:40 |
| 77. | Šroubečci | 35 | 4:04:45 |
| 78. | Babočky | 35 | 97:36:25 |
| 79. | Xxx | 32 | 0:11:37 |
| 80. | Králíci na smetaně | 30 | — |
| 81. | Triggered MC | 30 | — |
| 82. | babka_group | 30 | — |
| 83. | holky z cecka | 30 | 0:43:35 |
| 84. | Trojnožka | 30 | 0:46:09 |
| 85. | Manželky | 30 | 0:47:47 |
| 86. | dream team | 30 | 1:05:33 |
| 87. | Vnoučata | 30 | 1:33:49 |
| 88. | Moravěnka | 30 | 1:38:27 |
| 89. | Chramostovi | 30 | 2:12:20 |
| 90. | 3 koníci a mandla | 30 | 2:26:11 |
| 91. | Král Posázaví a jeho Jitky | 30 | 2:31:38 |
| 92. | ValPra | 30 | 2:46:39 |
| 93. | Sekilos | 30 | 3:34:33 |
| 94. | Sodofkárna | 30 | 3:55:25 |
| 95. | Kaktusy | 30 | 25:07:37 |
| 96. | 4Maš | 30 | 45:55:22 |
| 97. | Adams family | 25 | 1:33:09 |
| 98. | TurboTank | 25 | 1:36:06 |
| 99. | Meloun | 25 | 2:50:36 |
| 100. | Lol | 20 | — |
| 101. | NejsmeTymJenNechapemeUkol | 20 | — |
| 102. | Vraňáci | 20 | — |
| 103. | elah | 20 | — |
| 104. | afťáčci | 20 | — |
| 105. | Jitka a její chlapci | 20 | — |
| 106. | KaS | 20 | — |
| 107. | Zugarínci | 20 | — |
| 108. | Narozeninový tým | 20 | — |
| 109. | Hadičáci | 20 | — |
| 110. | Kovalcukovi | 20 | 1:35:01 |
| 111. | Manag 1 | 20 | 1:53:36 |
| 112. | Peta a luba | 20 | 1:58:09 |
| 113. | Rýžičkovi | 20 | 2:01:00 |
| 114. | Protivové | 20 | 2:02:04 |
| 115. | Cabejšci | 20 | 2:19:47 |
| 116. | KlaraAnna | 20 | 2:19:57 |
| 117. | Burianovi | 20 | 2:33:16 |
| 118. | ŽŮŽÁ team | 20 | 2:55:29 |
| 119. | Zlatíčka | 20 | 2:59:32 |
| 120. | MAKUBA | 20 | 3:36:34 |
| 121. | Vesmírný tank | 20 | 5:02:41 |
| 122. | Matky v akci | 20 | 5:45:12 |
| 123. | Sluníčko | 18 | — |
| 124. | Clash royale | 18 | 0:51:41 |
| 125. | Freejack74 | 18 | 1:22:17 |
| 126. | Samkovi | 15 | — |
| 127. | Domík a Fíla Jablonné nad Orlicí | 15 | — |
| 128. | Sóři | 15 | — |
| 129. | Markéta | 15 | 1:21:14 |
| 130. | pepi | 15 | 1:26:11 |
| 131. | odbornici | 15 | 1:39:27 |
| 132. | Chceme poklad | 15 | 2:04:51 |
| 133. | Rodinka | 15 | 2:04:51 |
| 134. | Ucpané chlopně | 15 | 2:07:21 |
| 135. | Strachoňata | 15 | 2:24:17 |
| 136. | Víno vede | 15 | 2:26:19 |
| 137. | Ježkovi oči | 15 | 2:27:38 |
| 138. | KikiPipi | 15 | 2:56:33 |
| 139. | Š&Š Nový Jičín | 15 | 3:16:58 |
| 140. | Red devils | 15 | 72:58:32 |
| 141. | Hraďačky | 13 | 1:40:58 |
| 142. | Jana | 10 | — |
| 143. | Dyčmunďátka Dvorce | 10 | — |
| 144. | Jestrabi | 10 | — |
| 145. | MarOla | 10 | — |
| 146. | Náhlé deprese | 10 | — |
| 147. | Krevetým | 10 | — |
| 148. | Cácorky | 10 | — |
| 149. | Křupíci | 10 | — |
| 150. | Krtomisi | 10 | — |
| 151. | balleri123 | 10 | — |
| 152. | koťátka | 10 | — |
| 153. | Guru1 | 10 | — |
| 154. | Jessi | 10 | — |
| 155. | Guru | 10 | — |
| 156. | Alca a Amalka | 10 | — |
| 157. | Hrene | 10 | — |
| 158. | ADMIN | 10 | — |
| 159. | LuKl | 10 | — |
| 160. | Sebranka | 10 | — |
| 161. | Anna Rijad | 10 | — |
| 162. | Basketaci | 10 | — |
| 163. | KaKiBaJoTeMa | 10 | — |
| 164. | Tygr | 10 | — |
| 165. | MikyMatcha | 10 | — |
| 166. | Břeclavska čtyřka | 10 | — |
| 167. | Břeclaváci | 10 | — |
| 168. | Cipaci | 10 | — |
| 169. | Princezny | 10 | — |
| 170. | Ineged | 10 | — |
| 171. | MM1 | 10 | 0:54:04 |
| 172. | Tom a Vašek | 10 | 1:19:06 |
| 173. | Mňoukáči | 10 | 1:22:02 |
| 174. | NatMag | 10 | 1:22:25 |
| 175. | Krasomila | 10 | 1:38:15 |
| 176. | Kastany | 10 | 1:45:32 |
| 177. | Manag 3 | 10 | 1:53:00 |
| 178. | Štefan | 10 | 2:07:27 |
| 179. | Gabgalabové | 10 | 2:08:13 |
| 180. | Kadečkovi | 10 | 2:10:59 |
| 181. | B&B | 10 | 2:20:33 |
| 182. | Ivča a Libča | 10 | 2:22:25 |
| 183. | Hlahůlkovi | 10 | 2:25:58 |
| 184. | Vlasatý plešouni | 10 | 2:46:04 |
| 185. | smidibv | 10 | 3:09:35 |
| 186. | XYZ | 10 | 339:25:55 |
| 187. | Bob, Bobek a Bobišek | 8 | 878:00:00 |
| 188. | Horáci | 5 | — |
| 189. | MIJETOJEDNO | 5 | — |
| 190. | Horáci | 5 | — |
| 191. | Šmídovi | 5 | — |
| 192. | Dámy s fialovými vlasy | 5 | — |
| 193. | Unikusci | 5 | — |
| 194. | Šméčka | 5 | — |
| 195. | Hromádka neštěstí | 5 | — |
| 196. | Holčičky | 5 | — |
| 197. | PJTZ | 5 | — |
| 198. | Mimoni | 5 | 1:27:28 |
| 199. | Misty walkers | 5 | 1:38:48 |
| 200. | Manag 2 | 5 | 1:45:28 |
| 201. | Řehořkovi | 5 | 1:51:55 |
| 202. | Majopes | 5 | 1:54:59 |
| 203. | Krejčiříci | 5 | 2:14:46 |
| 204. | Jihočech | 5 | 5:03:50 |
| 205. | BOLOMOTOLIKO | 3 | — |
| 206. | Sezemice | 0 | — |
| 207. | Haluz | 0 | — |
| 208. | Jestřebští tukani | 0 | — |
| 209. | Fortnite | 0 | — |
| 210. | Ideen wen | — | — |
| 211. | krystofkolubmus | — | — |
| 212. | Sigma PRJV | 0 | — |
| 213. | Mloci z Plamene | 0 | — |
| 214. | Štiky | 0 | — |
| 215. | ŠiFi | 0 | — |
| 216. | Plesatí plesnivci | 0 | — |
| 217. | Uldor | 0 | — |
| 218. | Bureši | 0 | — |
| 219. | Lamerci | 0 | — |
| 220. | Smoulove | — | — |
| 221. | Pomeranče | — | — |
| 222. | Viki a kacka | — | — |
| 223. | Ross a Rachel | — | — |
| 224. | LENI | 0 | — |
| 225. | Lihovisti | 0 | — |
| 226. | TONYS | 0 | — |
| 227. | Ciprysovi | 0 | — |
| 228. | klejujakodatel | — | — |
| 229. | Mosy | 0 | — |
| 230. | JAJ | 0 | — |
| 231. | Roman | — | — |
| 232. | VL | — | — |
| 233. | Obnooos | 0 | — |
| 234. | Huskice a její smečka | 0 | — |
| 235. | Lietavci | 0 | — |
| 236. | Milja | — | — |
| 237. | 123 | 0 | — |
| 238. | Tygr | 0 | — |
| 239. | Papkáči | 0 | — |
| 240. | Plaziva | — | — |
| 241. | test | 0 | — |
| 242. | Almato | — | — |
| 243. | Kulíšci | — | — |
| 244. | Burčák Tým | 0 | — |
| 245. | Ukaž | — | — |
| 246. | Itule1 | — | — |
| 247. | MPB | — | — |
| 248. | Švagrikovci | 0 | — |
| 249. | Pupíci | — | — |
| 250. | Staroušci | 0 | — |
| 251. | EOS | — | — |
| 252. | Terezka | — | — |
| 253. | Pachouci | — | — |
| 254. | Družinový příměšťák | 0 | 0:25:19 |
| 255. | Universum | 0 | 0:38:46 |
| 256. | IKEA Ostrava | 0 | 0:39:00 |
| 257. | Dodo | 0 | 0:42:06 |
| 258. | Kohoutov | 0 | 0:55:05 |
| 259. | Štěpáni | 0 | 0:55:21 |
| 260. | Kacohradaci | 0 | 1:02:22 |
| 261. | Šárka a Filip | 0 | 1:03:58 |
| 262. | Zvířata | 0 | 1:04:28 |
| 263. | Křivaňi | 0 | 1:04:46 |
| 264. | Černí labradoři | 0 | 1:17:05 |
| 265. | Karlos | 0 | 1:24:29 |
| 266. | TAMBO | 0 | 2:09:46 |
Načítání...