Výsledky týmů
Data k 26. 4. 2025 v 11:54
Pořadí | Tým | Bodů | Začátek | Celkový čas | Stanovišť | Staňte se detektivem! | Výslech podezřelých | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendelovy včely | Pekari Pepek | Lachtanice Laura | Šimpanz Šimon | Levhart Leoš | Sova Sofie | Podezřelý | ||||||
1. | Děd vševěd a všudybýlek | 60 | 24. 8. 2022 v 10:04 | 0:02:21 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2. | Aja a Aram | 60 | 23. 8. 2022 v 13:25 | 0:04:07 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3. | test | 60 | 29. 6. 2023 v 11:17 | 0:05:54 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4. | Lea a Sara | 60 | 17. 8. 2022 v 12:25 | 0:11:19 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5. | Títa a Šmudla | 60 | 4. 8. 2022 v 13:07 | 0:51:24 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6. | Aclav a atet | 60 | 23. 8. 2022 v 12:25 | 1:05:26 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7. | Leguan | 60 | 2. 8. 2022 v 11:18 | 1:29:59 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
8. | Marousl a Maminečka | 60 | 29. 7. 2022 v 10:33 | 1:44:16 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9. | MonsterTrack a Hrasek | 60 | 23. 7. 2022 v 10:45 | 1:53:18 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10. | Veverka | 60 | 23. 7. 2022 v 10:44 | 1:53:40 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11. | Vočko a Vočko | 60 | 23. 7. 2022 v 10:41 | 1:56:01 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12. | Veverka Terka a Pandík | 60 | 7. 8. 2022 v 10:57 | 1:57:40 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13. | David a Máma | 60 | 29. 7. 2022 v 10:33 | 2:09:19 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14. | Black a Zvídalka | 60 | 2. 8. 2022 v 10:41 | 2:15:38 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15. | Johann Gregor Breile a Pikachu | 60 | 8. 8. 2022 v 11:01 | 2:31:05 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16. | Pikachu, Jedlík | 60 | 21. 7. 2022 v 10:50 | 2:35:58 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17. | Maradona | 60 | 8. 8. 2022 v 10:50 | 2:36:28 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18. | Bublibnka a mamka | 60 | 23. 7. 2022 v 10:54 | 2:54:03 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19. | Holmes a Watson | 60 | 15. 7. 2022 v 11:34 | 2:55:27 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20. | Panda a Tučňák | 60 | 16. 7. 2022 v 10:44 | 3:02:50 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
21. | Ksiltak a Taťuš | 60 | 21. 7. 2022 v 10:55 | 3:06:47 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
22. | Sparkl a Pes | 60 | 16. 7. 2022 v 11:16 | 3:07:19 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
23. | Šavlozub a Nožák | 60 | 3. 8. 2022 v 11:06 | 3:07:57 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
24. | Svižník | 60 | 23. 7. 2022 v 10:42 | 3:17:44 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
25. | Kočička a Medojed | 60 | 7. 8. 2022 v 10:51 | 3:26:23 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
26. | Andy a Astarte | 60 | 18. 8. 2022 v 10:50 | 3:29:28 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
27. | Ivysaur a Chicorita | 60 | 1. 8. 2022 v 10:41 | 3:36:48 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
28. | Očko a Snorlax | 60 | 1. 8. 2022 v 10:40 | 3:37:31 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
29. | MarmotiZD | 60 | 30. 8. 2022 v 10:53 | 3:49:07 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
30. | Terka a mamka | 60 | 27. 8. 2022 v 9:33 | 4:01:26 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
31. | Klee+Protiva | 60 | 6. 8. 2022 v 11:04 | 4:16:30 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
32. | PAŠÍK a SLIDILKA | 60 | 17. 8. 2022 v 10:35 | 4:18:15 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
33. | Gerta a Fridolín | 60 | 4. 8. 2022 v 10:40 | 4:25:17 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
34. | Génius a Hvězda | 60 | 23. 8. 2022 v 11:14 | 4:34:21 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
35. | Lister a Kryton | 60 | 18. 8. 2022 v 10:54 | 4:35:23 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
36. | Delfín | 60 | 2. 8. 2022 v 10:42 | 6:10:38 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
37. | Kosatka | 60 | 2. 8. 2022 v 10:42 | 6:16:29 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
38. | Fialový džín a Červený květ | 60 | 8. 8. 2022 v 11:01 | 6:21:19 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
39. | Lama team | 60 | 28. 8. 2022 v 10:23 | 6:43:23 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
40. | Blesk a Hrom | 55 | 23. 7. 2022 v 12:11 | 0:31:20 | 6 | — | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
41. | Alik nino | 55 | 20. 8. 2022 v 12:41 | 0:37:30 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
42. | Kohoutus Hokejus a Šikulzlob | 55 | 16. 7. 2022 v 10:42 | 1:45:47 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
43. | Milovník a HOBBYT | 55 | 7. 8. 2022 v 10:56 | 1:57:25 | 6 | — | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
44. | Hrášek a Lusk | 55 | 5. 8. 2022 v 10:47 | 1:59:12 | 6 | — | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
45. | Bublina a Bublifuk | 55 | 23. 7. 2022 v 10:41 | 2:00:20 | 6 | — | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
46. | Kocour a medvídek | 55 | 13. 7. 2022 v 10:41 | 2:04:47 | 6 | — | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
47. | Beruška a taťka | 55 | 13. 7. 2022 v 10:40 | 2:05:26 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
48. | tygřice a detektiv králíková | 55 | 7. 8. 2022 v 10:54 | 2:21:49 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
49. | Veverky | 55 | 29. 7. 2022 v 10:33 | 2:24:28 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
50. | Sherlock Holmes, dr. Watson | 55 | 1. 8. 2022 v 10:40 | 2:50:46 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
51. | VČELÁČEK A MAMKA | 55 | 23. 7. 2022 v 10:49 | 2:52:27 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
52. | Ironman a Wonderwoman | 55 | 6. 8. 2022 v 10:50 | 2:57:14 | 6 | — | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
53. | Birel a Ricoqx | 55 | 9. 8. 2022 v 10:36 | 3:00:24 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
54. | Telekuk a Máti | 55 | 27. 8. 2022 v 10:43 | 3:00:30 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
55. | Tygr a Žirafa | 55 | 29. 7. 2022 v 10:50 | 3:02:25 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
56. | Žirafapáv a Vlčice | 55 | 23. 8. 2022 v 11:03 | 3:06:53 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
57. | Bejk a Brumla | 55 | 27. 8. 2022 v 10:33 | 3:19:08 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
58. | Shark a Kincka | 55 | 28. 7. 2022 v 10:53 | 3:25:52 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
59. | Lama a Kapybara | 55 | 7. 8. 2022 v 10:51 | 3:25:54 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
60. | MiniMax a MaxiMax | 55 | 15. 7. 2022 v 10:45 | 3:39:10 | 6 | — | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
61. | cernanoc a jeleniluj | 55 | 23. 7. 2022 v 11:11 | 3:42:41 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
62. | MewkaS a Terysek | 55 | 20. 8. 2022 v 10:52 | 3:48:07 | 6 | — | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
63. | Nana a Kuba | 55 | 30. 8. 2022 v 10:38 | 4:07:45 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
64. | Johan a Gregor | 55 | 13. 7. 2022 v 10:36 | 4:13:26 | 6 | — | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
65. | Doktor, Všudybílek | 55 | 23. 8. 2022 v 11:23 | 4:42:13 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
66. | Drobek a Hrášek | 55 | 27. 8. 2022 v 10:34 | 6:15:15 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
67. | Lev Skoty | 50 | 8. 8. 2022 v 11:16 | — | 5 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
68. | Veselé Slunce | 50 | 28. 7. 2022 v 12:33 | — | 5 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
69. | Prdinka Elinka | 50 | 20. 8. 2022 v 12:42 | 0:36:49 | 5 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
70. | Mamšár a Ferda | 50 | 15. 7. 2022 v 13:37 | 1:08:26 | 5 | — | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
71. | Včela a čmelak | 50 | 28. 8. 2022 v 13:23 | 1:17:43 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
72. | Detektiv Hmm a Ooo | 50 | 17. 8. 2022 v 10:36 | 1:47:42 | 5 | — | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
73. | Černý žralok, srdce Země | 50 | 17. 8. 2022 v 10:36 | 1:47:44 | 5 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
74. | Žužu,Tete | 50 | 27. 8. 2022 v 10:41 | 1:52:00 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
75. | Fiila a Sovina | 50 | 8. 8. 2022 v 10:40 | 1:59:59 | 6 | — | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
76. | Růžový sloník a růžový gepard | 50 | 17. 8. 2022 v 10:40 | 2:03:22 | 5 | — | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
77. | Růžový gepsrd | 50 | 17. 8. 2022 v 10:36 | 2:05:43 | 5 | — | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
78. | samorost, beruška | 50 | 23. 8. 2022 v 12:15 | 2:18:20 | 5 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
79. | Karkulačka | 50 | 15. 8. 2022 v 10:57 | 2:30:59 | 6 | — | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
80. | Otočko a Kara | 50 | 9. 8. 2022 v 10:38 | 2:31:25 | 6 | — | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
81. | Chytrolín a Koumák | 50 | 13. 7. 2022 v 10:44 | 2:32:37 | 6 | — | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
82. | SuriAňa a MiškaLiška | 50 | 15. 7. 2022 v 10:48 | 2:35:56 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 |
83. | Čarara a Evžen Bota | 50 | 28. 8. 2022 v 10:42 | 2:40:13 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
84. | Vosa,meha | 50 | 27. 8. 2022 v 11:06 | 2:45:44 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
85. | Růžový panter a inspektor Hopkyns | 50 | 3. 8. 2022 v 10:56 | 2:52:15 | 6 | — | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
86. | Kelisova a Cvrcek | 50 | 18. 7. 2022 v 10:56 | 2:55:16 | 5 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
87. | Ohař a Zatim nevím | 50 | 6. 8. 2022 v 11:13 | 2:58:36 | 6 | — | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
88. | Kuliocko | 50 | 27. 8. 2022 v 10:40 | 3:03:43 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
89. | Mona Lisa a Torpédo | 50 | 6. 8. 2022 v 11:02 | 3:05:01 | 6 | — | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
90. | Sherlok včelička | 50 | 28. 7. 2022 v 11:05 | 3:21:06 | 5 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
91. | Vafle a šiška | 50 | 16. 7. 2022 v 11:17 | 3:21:29 | 5 | — | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
92. | Rosmeri a Koblížek | 50 | 3. 8. 2022 v 10:46 | 3:22:43 | 5 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
93. | vydra a vydra ma.a | 50 | 2. 8. 2022 v 11:59 | 3:33:49 | 6 | — | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
94. | Bezkmen a dragon | 50 | 28. 8. 2022 v 10:53 | 3:50:25 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
95. | Sova pálená a labuť | 50 | 15. 8. 2022 v 11:38 | 5:02:48 | 6 | — | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
96. | Vosačka a Bojovňák | 50 | 9. 8. 2022 v 10:58 | 5:03:20 | 5 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
97. | Padigton, Velryba | 50 | 28. 8. 2022 v 10:42 | 5:31:44 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
98. | Mach a Šebestová | 50 | 29. 8. 2022 v 19:34 | 17:47:57 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
99. | max | 45 | 19. 7. 2022 v 10:46 | — | 5 | — | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
100. | Bystrý z Bystrého | 45 | 29. 7. 2022 v 10:34 | 1:43:34 | 6 | — | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
101. | Roztomilý pes a Kočičí pacička | 45 | 17. 8. 2022 v 10:36 | 1:48:40 | 6 | — | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 |
102. | Krtek | 45 | 30. 8. 2022 v 10:37 | 1:48:47 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 |
103. | Blesk a Iron Man | 45 | 8. 8. 2022 v 10:42 | 1:58:15 | 5 | — | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 |
104. | Babu a habibi | 45 | 20. 8. 2022 v 10:29 | 2:11:07 | 5 | — | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 |
105. | Bublinka a Anče | 45 | 8. 8. 2022 v 10:50 | 2:37:08 | 5 | — | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 |
106. | Lusk hrášek | 45 | 15. 7. 2022 v 11:02 | 2:39:24 | 5 | — | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 |
107. | Očko a Lupa | 45 | 29. 7. 2022 v 10:50 | 3:04:32 | 6 | — | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
108. | Bubu a Čert | 45 | 11. 8. 2022 v 11:05 | 3:14:37 | 6 | — | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 |
109. | Morče a Králík | 45 | 15. 8. 2022 v 10:58 | 3:19:11 | 6 | — | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
110. | Pat a Mat | 45 | 11. 8. 2022 v 11:00 | 3:19:39 | 5 | — | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
111. | Méďa a Lvíček | 45 | 15. 8. 2022 v 10:58 | 3:19:43 | 6 | — | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
112. | Drak a Víla | 45 | 3. 8. 2022 v 10:49 | 3:19:57 | 5 | — | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 |
113. | Páťa a Taťa | 45 | 27. 8. 2022 v 9:24 | 4:05:16 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
114. | Viki a Láďa | 45 | 28. 8. 2022 v 9:30 | 4:11:48 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 |
115. | Moudrá Sova a Fialová Velryba | 45 | 5. 8. 2022 v 10:44 | 4:22:49 | 6 | — | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
116. | Džungle | 45 | 9. 8. 2022 v 10:57 | 5:04:08 | 5 | — | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
117. | Želva a Želva | 45 | 20. 8. 2022 v 10:36 | 5:29:44 | 5 | — | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 |
118. | VendyTeam | 45 | 28. 8. 2022 v 9:49 | 7:17:40 | 6 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
119. | Aclav a atet | 40 | 23. 8. 2022 v 12:13 | — | 4 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — |
120. | Aram a Ája | 40 | 23. 8. 2022 v 10:56 | — | 4 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | — |
121. | O a S | 40 | 6. 8. 2022 v 19:06 | — | 4 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | — |
122. | X a Y | 40 | 6. 8. 2022 v 13:19 | — | 4 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — |
123. | Morče a Kruťák | 40 | 21. 7. 2022 v 10:44 | 1:33:07 | 5 | — | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 |
124. | Koníček | 40 | 23. 7. 2022 v 10:42 | 1:41:46 | 4 | — | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
125. | Elenjelen a Supermama v utajení | 40 | 9. 8. 2022 v 10:37 | 1:47:05 | 4 | — | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
126. | Hoppy a Petrklíč | 40 | 18. 7. 2022 v 10:44 | 2:03:46 | 6 | — | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
127. | Lvice | 40 | 6. 8. 2022 v 10:42 | 2:31:24 | 5 | — | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 |
128. | Sherlock 011 Holmes | 40 | 19. 7. 2022 v 10:46 | 2:40:18 | 5 | — | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 |
129. | Amme Nohata a Opici bryle | 40 | 4. 8. 2022 v 10:40 | 2:43:56 | 5 | — | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 |
130. | Tom a Jerry | 40 | 5. 8. 2022 v 11:03 | 2:45:11 | 6 | — | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
131. | Rychloun Tryskáč a Bezetka | 40 | 15. 8. 2022 v 10:52 | 2:55:58 | 5 | — | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 |
132. | Jessica | 40 | 1. 8. 2022 v 10:46 | 3:01:04 | 6 | — | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
133. | Randall a Hopkirk | 40 | 15. 7. 2022 v 11:27 | 3:05:34 | 5 | — | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 |
134. | Máňa a Akšubila | 40 | 9. 8. 2022 v 10:41 | 3:12:31 | 5 | — | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 |
135. | Rotkiv Buchar a Muchar Burák | 40 | 3. 8. 2022 v 10:52 | 3:16:36 | 5 | — | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
136. | Vlčice a Lvice | 40 | 21. 7. 2022 v 10:58 | 3:38:52 | 4 | — | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
137. | Epanek a Nugeta | 40 | 20. 8. 2022 v 10:51 | 3:49:12 | 4 | — | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
138. | Vcelka Maja, Kralicek | 40 | 23. 7. 2022 v 10:42 | 4:04:50 | 5 | — | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 |
139. | Arila | 40 | 15. 8. 2022 v 11:38 | 5:03:09 | 5 | — | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 |
140. | Kiwiaci | 40 | 8. 8. 2022 v 10:41 | 8:17:37 | 5 | — | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |
141. | Třpytky | 40 | 27. 8. 2022 v 21:06 | 20:00:58 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
142. | Agent 007 | 35 | 7. 8. 2022 v 10:53 | — | 4 | — | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | — |
143. | Leon | 35 | 17. 7. 2022 v 11:07 | 1:31:34 | 4 | — | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 |
144. | Vykřičník a Otazník | 35 | 1. 8. 2022 v 11:08 | 1:51:22 | 5 | — | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 |
145. | Sárinka a maminka | 35 | 11. 8. 2022 v 10:59 | 2:16:24 | 6 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
146. | Kosatka Dravá | 35 | 7. 8. 2022 v 10:53 | 2:21:25 | 4 | — | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
147. | Rychlonožka a Kuchařka | 35 | 15. 8. 2022 v 10:57 | 2:44:15 | 4 | — | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 |
148. | Šíša a Minecrafťák | 35 | 18. 7. 2022 v 10:55 | 2:53:36 | 5 | — | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 |
149. | Agent 007 a Nya | 35 | 13. 7. 2022 v 10:45 | 4:11:38 | 5 | — | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
150. | Smíšek a Želvička | 35 | 15. 8. 2022 v 11:05 | 5:16:07 | 5 | — | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 |
151. | Prdinka Elinka | 30 | 20. 8. 2022 v 10:29 | — | 3 | — | 10 | — | 10 | 10 | — | — |
152. | Černá vrána a růžový list | 30 | 17. 8. 2022 v 10:36 | — | 4 | — | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | — |
153. | Zuzu a Lulu | 30 | 2. 8. 2022 v 11:00 | — | 3 | — | 10 | 10 | — | 10 | — | — |
154. | VČELÁČEK A MAMKA | 30 | 23. 7. 2022 v 11:41 | — | 3 | — | — | 10 | — | 10 | 10 | — |
155. | Loco | 30 | 19. 7. 2022 v 11:19 | — | 3 | — | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | — |
156. | Mája a Kasandra | 30 | 22. 8. 2022 v 11:05 | 1:35:55 | 3 | — | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
157. | Gamer | 30 | 22. 8. 2022 v 11:06 | 1:41:54 | 4 | — | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 |
158. | Žížala | 30 | 30. 8. 2022 v 10:37 | 1:46:23 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 |
159. | Ivča a Alča | 30 | 20. 8. 2022 v 10:33 | 2:07:05 | 4 | — | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 |
160. | Lvice,Lvíče | 30 | 2. 8. 2022 v 10:40 | 3:50:49 | 3 | — | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
161. | Hanča a Janča | 30 | 20. 8. 2022 v 10:28 | 4:22:53 | 3 | — | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
162. | Hrabalek,Koumak | 30 | 11. 8. 2022 v 10:52 | 4:50:18 | 4 | — | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 |
163. | Cat bees, Candy cat | 30 | 8. 8. 2022 v 10:40 | 6:20:15 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 |
164. | Mladí prirodovedci | 25 | 30. 11. 2022 v 15:58 | — | 4 | 0 | 5 | 10 | — | 5 | 5 | — |
165. | Včela a čmelak | 25 | 28. 8. 2022 v 10:28 | — | 4 | 0 | 5 | 10 | — | 10 | — | — |
166. | Alik nino | 25 | 20. 8. 2022 v 10:29 | — | 3 | — | 10 | — | 5 | 10 | — | — |
167. | Sara a Lea | 25 | 17. 8. 2022 v 10:35 | — | 3 | — | 5 | — | 10 | 10 | — | — |
168. | Big brain | 25 | 5. 8. 2022 v 11:15 | — | 3 | — | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | — |
169. | Detektivni surikaty | 25 | 2. 8. 2022 v 11:01 | — | 3 | — | 10 | 10 | — | 5 | — | — |
170. | Veselý brouk | 25 | 28. 7. 2022 v 12:34 | — | 3 | — | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | — |
171. | Smrk mrk | 25 | 28. 7. 2022 v 10:58 | — | 3 | — | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | — |
172. | Oliva a Mydlo | 25 | 16. 7. 2022 v 12:30 | 0:32:15 | 3 | — | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
173. | Ušoplesk, | 25 | 30. 8. 2022 v 10:57 | 1:48:23 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 |
174. | Hrášek a Včelka | 25 | 27. 8. 2022 v 10:32 | 6:21:48 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
175. | Jablko | 20 | 8. 8. 2022 v 10:58 | — | 2 | — | — | — | 10 | 10 | — | — |
176. | Blesk a Hrom | 20 | 23. 7. 2022 v 10:41 | — | 4 | — | 5 | — | 5 | 5 | 5 | — |
177. | Všetečka | 20 | 19. 7. 2022 v 10:45 | — | 2 | — | 10 | — | — | 10 | — | — |
178. | Tygr pes | 20 | 16. 7. 2022 v 10:56 | — | 2 | — | 10 | 10 | — | — | — | — |
179. | Mamšár a Ferda | 20 | 15. 7. 2022 v 10:47 | — | 3 | — | — | 10 | — | 5 | 5 | — |
180. | 007 | 20 | 9. 8. 2022 v 10:37 | 1:32:48 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
181. | MaLa | 15 | 9. 8. 2022 v 10:41 | — | 2 | — | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | — |
182. | Nammi, Shoto | 15 | 4. 8. 2022 v 10:54 | — | 2 | — | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
183. | Títa | 15 | 4. 8. 2022 v 10:47 | — | 2 | — | 10 | — | 5 | 0 | 0 | — |
184. | vydra a vydra ma.a | 15 | 2. 8. 2022 v 11:35 | — | 2 | — | — | — | 5 | 10 | — | — |
185. | Rychli lenochod ,detektivni luštitel | 15 | 28. 7. 2022 v 10:58 | — | 3 | — | 5 | 5 | — | 0 | 5 | — |
186. | Oliva a Mydlo | 15 | 16. 7. 2022 v 10:47 | — | 2 | — | 5 | 10 | 0 | 0 | — | — |
187. | Štupel a Velké Pivo | 15 | 15. 7. 2022 v 10:57 | 1:09:24 | 2 | — | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
188. | Zlato láska | 15 | 30. 8. 2022 v 11:00 | 1:25:45 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
189. | Kolombová a Kolombátko | 15 | 19. 7. 2022 v 10:49 | 1:56:11 | 2 | — | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Chytrý detektiv | 15 | 17. 8. 2022 v 10:35 | 2:02:07 | 2 | — | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
191. | Aclav a atet | 10 | 23. 8. 2022 v 10:56 | — | 1 | — | 10 | — | 0 | 0 | — | — |
192. | samorost, beruška | 10 | 23. 8. 2022 v 10:45 | — | 2 | — | 5 | — | 0 | 5 | 0 | — |
