Výsledky týmů
Data k 11. 11. 2026 v 22:18
| Pořadí | Tým | Bodů | Celkový čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Six Seven | 80 | 0:57:11 |
| 2. | Tým 4 - Ty nejlepší | 80 | 1:08:12 |
| 3. | Dva | 80 | 1:08:19 |
| 4. | PneuBeda | 80 | 1:23:12 |
| 5. | 3 | 80 | 1:25:13 |
| 6. | Hvězdy | 80 | 1:29:45 |
| 7. | Mora | 80 | 1:30:36 |
| 8. | Kloníčci | 80 | 1:31:03 |
| 9. | Jedničky | 80 | 1:35:21 |
| 10. | 76 | 80 | 1:35:50 |
| 11. | Řehořovic | 80 | 1:48:36 |
| 12. | Bez Mariánek | 80 | 1:54:47 |
| 13. | whitemens | 80 | 2:02:11 |
| 14. | VaKaNaDaMaP | 80 | 4:23:07 |
| 15. | Los Amálos | 70 | — |
| 16. | Dezorienťáci | 70 | — |
| 17. | PeprRone | 70 | — |
| 18. | SB | 70 | — |
| 19. | Mimo | 70 | — |
| 20. | alchymisti | 70 | 1:18:21 |
| 21. | Jméno Není Priorita | 70 | 2:03:44 |
| 22. | Nohy jsou nejlepsi | 70 | 3:49:06 |
| 23. | Pandí hraničáři | 65 | — |
| 24. | Růžový dort | 65 | 1:28:41 |
| 25. | OAKV1 | 65 | 1:32:13 |
| 26. | OAKV 2 | 65 | 1:33:56 |
| 27. | Kamenej strom | 65 | 2:00:34 |
| 28. | OAKV4 | 65 | 2:01:34 |
| 29. | Petríci | 65 | 5:27:34 |
| 30. | MaPeKaMa | 65 | 6:08:27 |
| 31. | Důstojné činčilky | 65 | 9:32:40 |
| 32. | Jednorožci | 60 | — |
| 33. | Zabijáci K1A | 60 | 2:12:11 |
| 34. | Fíšovi | 60 | 2:31:57 |
| 35. | Horníci | 60 | 3:06:18 |
| 36. | Morální Lišky | 60 | 3:29:12 |
| 37. | Zvykacky orbit | 60 | 3:48:49 |
| 38. | Kopyta | 58 | 0:15:28 |
| 39. | Charlie kirk bistro | 55 | — |
| 40. | Myšky na prameni | 55 | 4:25:14 |
| 41. | Kukyteam | 50 | — |
| 42. | Tým 5. OAKV | 50 | 1:57:29 |
| 43. | Borci | 50 | 2:28:03 |
| 44. | Zykáni | 40 | 4:47:51 |
| 45. | Jahodový dort | 35 | — |
| 46. | Matscha | 35 | 2:40:33 |
| 47. | Kotíci | 30 | 2:18:16 |
| 48. | Kolobezky | 28 | 1:52:59 |
| 49. | Karlovarská trdla | 20 | — |
| 50. | Dzuisynplyn | 15 | 2:20:18 |
| 51. | Drane | 10 | — |
| 52. | Mimo | 10 | — |
| 53. | Gooners | 8 | — |
| 54. | Gooners | 8 | — |
| 55. | Tým Punto Valentino | 5 | — |
| 56. | Vanilkový dort | 5 | — |
| 57. | Čížci | 5 | — |
| 58. | Anežka | 5 | 1:04:55 |
| 59. | Deveráci | — | — |
| 60. | ústečáci | — | — |
| 61. | pískle | 0 | — |
| 62. | Pískle | — | — |
| 63. | Dycky Most | — | — |
| 64. | Hamouzovci | — | — |
| 65. | Hamouzovci | — | — |
| 66. | ČERNAVA2026 | 0 | — |
| 67. | David Fx | — | — |
| 68. | Patrikosaurus | — | — |
| 69. | Sršně | — | — |
| 70. | Kamenej strom | — | — |
| 71. | Baru a Měli💋 | 0 | — |
| 72. | Masakr | 0 | — |
| 73. | Patrikosaurus | — | — |
| 74. | Čuchonohy | 0 | — |
| 75. | Karlovníci | 0 | — |
| 76. | Astronauti | — | — |
| 77. | Astronauti | — | — |
| 78. | Proud | — | — |
| 79. | SavoyW | — | — |
| 80. | Davídek | — | — |
| 81. | Lutzbauerovci | — | — |
| 82. | RADISDY | — | — |
| 83. | Bez Mariánek | — | — |
| 84. | Hvězdy | — | — |
| 85. | black duo | — | — |
| 86. | Black duo | — | — |
| 87. | Black duo | — | — |
| 88. | Koně | — | — |
| 89. | Koně | — | — |
| 90. | Koně | — | — |
| 91. | RaMo | — | — |
| 92. | Koně | — | — |
| 93. | Karlovarský kraj | — | — |
| 94. | Ali | 0 | — |
| 95. | Becher ladies | 0 | — |
| 96. | KakaduFingers | — | — |
| 97. | VaryFan | 0 | — |
| 98. | Furie | 0 | — |
| 99. | Furie | — | — |
| 100. | Bobři | — | — |
| 101. | TT | — | — |
| 102. | Xoxo | — | — |
| 103. | Triangulační Pomčíci | — | — |
| 104. | L | 0 | 0:33:44 |
| 105. | ucakuca | 0 | 1:17:58 |
Načítání...