Výsledky týmů
Data k 2.11.2025 v 22:27 Aktualizace každých 60 sekund:
| Pořadí | Tým | Bodů | Celkový čas |
|---|---|---|---|
| 1. | VKV | 80 | 1:58:21 |
| 2. | EJ | 80 | 2:50:18 |
| 3. | Ano, vlastne ano | 80 | 3:10:34 |
| 4. | Špaldoví lupínci | 80 | 3:27:42 |
| 5. | M+V | 80 | 3:43:04 |
| 6. | Petríci | 78 | 3:03:06 |
| 7. | Liščí tlapky | 78 | 3:30:20 |
| 8. | Vojtici_Kubici | 70 | 2:30:50 |
| 9. | Blatní | 70 | 3:08:42 |
| 10. | Růženky | 70 | 4:05:02 |
| 11. | Killteam | 70 | 4:11:07 |
| 12. | Bramboraci | 70 | 17:19:15 |
| 13. | MEHS | 65 | 6:11:43 |
| 14. | Válečci | 63 | 2:08:55 |
| 15. | Růženky | 60 | 1:43:12 |
| 16. | Paniprofesorka | 60 | 1:49:37 |
| 17. | Značkový chleba | 60 | 1:55:23 |
| 18. | Grázli | 60 | 2:00:25 |
| 19. | Sokl007 | 60 | 2:01:45 |
| 20. | 2 | 60 | 2:04:14 |
| 21. | MAR one TOUR | 60 | 2:09:00 |
| 22. | Tým | 60 | 2:11:36 |
| 23. | KopřiBobři | 60 | 2:50:42 |
| 24. | Zby a Ani | 56 | 1:26:15 |
| 25. | Termofilní Sloni | 55 | 1:53:15 |
| 26. | ČOŠ Končanica | 55 | 2:03:32 |
| 27. | Dohnálkovci | 55 | 2:27:11 |
| 28. | Tentokrát to zvladnem | 55 | 2:40:07 |
| 29. | Stopaři | 55 | 3:58:18 |
| 30. | HC Cometa | 50 | — |
| 31. | Alpacy | 50 | 1:49:22 |
| 32. | Hustopece | 41 | 2:52:33 |
| 33. | M+N | 40 | 2:14:13 |
| 34. | Škoďáci | 38 | 361:41:15 |
| 35. | Kloníčci | 30 | 2:24:39 |
| 36. | Muzejníci | 23 | 2:19:50 |
| 37. | hahacek | 18 | 1:53:02 |
| 38. | Cimpíci | 15 | — |
| 39. | Tutu | 13 | — |
| 40. | Huha Huha | 10 | — |
| 41. | kopla4 | 10 | 0:10:18 |
| 42. | enimen | 5 | — |
| 43. | Baziliškové | 0 | — |
| 44. | Agrární Lachtani | — | — |
| 45. | ZŠ Drnholec | 0 | — |
| 46. | Špunti | — | — |
| 47. | SIKTROM | — | — |
| 48. | Lučina | — | — |
| 49. | Arabavictory | — | — |
| 50. | Bez Honzy | — | — |
| 51. | les chats | — | — |
| 52. | Zsdobravoda | — | — |
| 53. | blabla | 0 | — |
| 54. | HC Kometa | — | — |
| 55. | Paniprofesorka | — | — |
| 56. | Hroscha | 0 | — |
| 57. | Mamuti | — | — |
| 58. | Zbuzany | — | — |
| 59. | Anito | — | — |
| 60. | Alexandr Marinkov | — | — |
| 61. | Úřad vlády ČR | — | — |
| 62. | Křivonožci | — | — |
| 63. | naymi | — | — |
| 64. | Hříbstryk | — | — |
| 65. | Kopla3 | — | — |
| 66. | jevišovka | 0 | 0:07:25 |
| 67. | Slanina | 0 | 1:52:57 |
Načítání...