Kachna
na prameni
Napínavá šifrovací hra

Výsledky týmů

Data k 3. 8. 2025 v 12:45

Pořadí Tým Bodů Celkový čas
1. MílaKocour 80 1:06:30
2. Bára 80 1:13:49
3. Banda dementů 80 1:14:40
4. Lesbická kocábka 80 1:17:08
5. Celebrity 80 1:24:55
6. TrenBoys 80 1:25:35
7. Medvědi 80 1:30:09
8. Kloníčci 80 1:33:04
9. Sokl007 80 1:33:17
10. VaSaBaD 80 1:34:55
11. Voda skupina 29 80 1:41:59
12. Urbanovci 80 1:46:44
13. WW 80 1:52:32
14. Teplomilne doubravy 80 1:52:46
15. Skupina 8 80 1:54:39
16. Tým 3 80 1:57:09
17. Tým 2 80 1:57:38
18. AniMík 80 1:58:41
19. Bylo nás 5 80 1:58:56
20. Spehovave veverky 80 2:00:03
21. Pražští loupáci 80 2:01:01
22. Sýkorky 80 2:01:39
23. Ezoterické obory 80 2:02:54
24. ZUŠ Kaplice 2 80 2:11:41
25. VKV 80 2:12:33
26. HyperDroni 80 2:19:33
27. Skupina 1 80 2:24:56
28. Kecky 80 2:26:03
29. Paiva 80 2:31:15
30. 5P 80 2:32:36
31. Čeníšci 80 2:32:45
32. Šakulové 80 2:35:45
33. Hospoda U Janotů 80 2:39:49
34. NEZÁJEM 80 2:40:20
35. Koranďata 80 2:40:30
36. Jezerní žabičky 80 2:54:35
37. Veselé myšičky 80 3:02:10
38. Šeptavé pípy 80 3:04:27
39. racochejl 80 3:04:38
40. Pivníci na suchu 80 3:04:45
41. Darebáci 80 3:08:38
42. Duckies 80 3:11:23
43. Parťačky 80 3:15:18
44. kachňáci 80 3:19:12
45. AniTo 80 3:20:43
46. Koblihy 80 3:26:10
47. Kachny z jihu 80 3:36:10
48. Totální protiklady 80 3:48:36
49. exTROSKY 80 4:21:17
50. Lupeňáci 80 4:46:57
51. Jatyonaono 80 5:18:01
52. Tre formaggi 80 8:52:32
53. Vertikální Sasanky 80 18:46:25
54. Rodiče na útěku 80 21:58:43
55. Zmrzla kachna 80 40:08:50
56. TM 2020 80 50:56:17
57. Greenhorns 80 152:43:51
58. KreNel 80 168:24:19
59. Matějčata 80 2112:48:14
60. Károva sedma 78 2:00:11
61. sloni 78 8:29:44
62. BOJOSO 75 2:10:00
63. Kosi bez kosat 75 2:18:25
64. Petríci 75 2:29:59
65. Urousanci 75 2:42:07
66. Salyovi 75 2:46:11
67. ZUŠ KAPLICE 1 75 2:57:30
68. Plamenaci 75 5:31:05
69. Kachní detektivové 75 6:16:56
70. BSE United 75 23:20:24
71. Vymíci 75 192:14:50
72. Demožníci 73 2:17:04
73. Pivo a kafe 70
74. Bobíci 70 1:33:40
75. Skupina 15 70 1:39:47
76. Skupina 3 70 1:39:57
77. Skupina 14 70 1:40:47
78. QWERTY 70 1:40:56
79. Ticháči 70 1:41:20
80. Infuzní Kočky 70 1:42:17
81. Madlina & Limatka & Takáč 70 1:45:03
82. Tým 10 70 1:45:17
83. Zabijácké princezny 70 1:45:25
84. Gausovci 70 1:46:52
85. ZP 70 1:47:15
86. Sommerkolleg 70 1:48:06
87. KaVeMa 70 1:49:02
88. Prašivci 70 1:49:19
89. Teplé párky 70 1:51:16
90. MaKaT 70 1:51:59
91. Tým 4 70 1:55:36
92. Taborbanda23 70 1:58:14
93. Štěrbičové 70 1:58:16
94. Masopustí banda 70 1:58:52
95. Sníme psy 70 2:01:12
96. Urbici 70 2:02:30
97. Pytel vyder 70 2:05:07
98. Znojemský pikador 70 2:12:18
99. Špekyn tým 70 2:14:15
100. Vrtalovci 70 2:16:58
101. Koblížci 70 2:19:37
102. Stašáci 70 2:24:53
103. Vesničani na výletě 70 2:25:01
104. PRO FOX 70 2:27:20
105. Voda skupina 5 70 2:33:32
106. Marsim 70 2:33:56
107. Písaři 70 2:42:08
108. Dynamáci 70 2:50:31
109. Bipední Ledňáci 70 2:50:36
110. Holky 1 70 2:51:32
111. Malina team 70 3:04:02
112. Žirafa na Boubíně 70 3:12:41
113. Kindervejce a spol 70 3:15:39
114. Kubecovi 70 3:40:10
115. Fíci a Voříšci 70 3:40:40
116. Krátíci z Tábora 70 3:42:50
117. Samčáci 70 3:46:26
118. Kamarádi z Nudlarny 70 3:49:55
119. Budějcký kecky 70 4:01:16
120. Davca & Kejty 70 4:06:06
121. Alpacy 70 4:13:52
122. Vlčata 70 4:32:01
123. Inteligenti 70 4:43:46
124. Kachničky 70 5:02:31
125. Kočičky a kocour 70 5:17:54
126. Kakačka 70 5:22:59
127. Bramboraci 70 6:15:04
128. Kachny, kapybary a kvák 70 6:24:36
129. Švehlovi 70 7:08:51
130. Team Alice 70 9:08:56
131. Sestry v akci 70 21:59:26
132. Banáni 70 22:47:36
133. Hřebíci 70 72:22:53
134. Lidé 70 144:47:44
135. Voda skupina 9 68 1:14:04
136. Ty 4 65 1:34:20
137. Haha team 65 1:35:34
138. Ultraliberální Varani 65 1:46:57
139. Kadlícci 65 1:53:40
140. Tucnaci 65 1:59:18
141. Saláti 65 2:32:05
142. Skupina 2 65 3:11:39
143. Koblížci 65 3:27:18
144. Lahvičky 65 3:49:09
145. Hlubocká banda 65 3:49:10
146. Hipíci z Vltavy 65 4:58:10
147. MyToDame 65 5:17:27
148. Kachnolapcb 65 23:51:35
149. Magor & mucík 65 24:01:17
150. Sqizíkův tým 65 26:28:27
151. Ema a její tygři 65 35:12:25
152. Střelené kachny 65 52:23:03
153. Hřebečtí ze Svinihlav 65 362:46:47
154. Bal 64 0:10:15
155. Voda skupina 27 63 1:26:51
156. Alias 63 1:57:42
157. Asia ninjas 63 19:27:52
158. DMSku_01 61 145:04:32
159. Trávníčkovi 60
160. willy 60
161. Báby z Mokřin 60
162. Skywalker a spol. 60
163. Kachny z pohůrky 60
164. Pribináčci 60
165. KPP 60
166. Nasrat 60
167. Remťáci 60
168. 3 Kachny 60 1:31:31
169. Kališníci 60 1:36:38
170. Bramborové 60 1:45:06
171. Sladké palačinky 60 1:50:23
172. Piacs 60 1:51:54
173. Rychlá rota 60 2:03:57
174. Veselaci 60 2:07:09
175. Tým 9 60 2:09:34
176. Skupina 13 60 2:10:03
177. Tým 8 60 2:10:14
178. Cerne ovce 60 2:13:01
179. Vltavíni1 60 2:14:23
180. Bobánci 60 2:15:38
181. Skupina 5 60 2:16:56
182. Dukla 2 60 2:19:26
183. Tantely 60 2:20:55
184. Avengers 60 2:23:28
185. Skupina 7 60 2:29:10
186. Kolarovi 60 2:35:23
187. Kreativity park 60 2:43:40
188. Ostrov palem 60 2:46:01
189. Cipajs 60 2:47:46
190. Srubecký machři 60 2:51:34
191. Marečci 60 2:53:01
192. MIRODA 60 2:59:44
193. Zvíkovské_bandasky 60 3:19:37
194. Trupíci 60 3:46:22
195. Mýválkovi 60 3:51:44
196. Maty 60 4:21:17
197. Piškotovi 60 4:29:01
198. Velké Péro a spol. 60 5:04:12
199. zuzovnici 60 5:08:17
200. Táďa a Káťa 60 21:11:34
201. Štambagrovic zvířátka 60 30:48:42
202. France team 60 72:10:01
203. Janakuba 60 143:32:42
204. Slepičí gang 58
205. aůdlkfjaůkdlfj 58 0:04:57
206. Žabák 58 0:28:54
207. Balici 58 2:06:18
208. Stará Blažková 58 2:51:10
209. Charlie andílci 58 4:19:55
210. Chytráci 58 16:40:19
211. Tým 11 56 1:58:00
212. Lamy 55
213. Svoboda bez deti 55
214. Čmelák 55 1:20:24
215. Šimon je pes 55 1:41:45
216. Hlubocké kachničky 55 2:14:40
217. Káčátka 55 2:34:52
218. Upípaná ptáčátka 55 2:36:10
219. Hobor 55 2:44:30
220. Novis 55 2:53:57
221. Rudí střelci 55 3:16:39
222. Štefci 55 3:57:29
223. Tuláčkovi 55 4:34:22
224. Amgb 55 5:23:33
225. dumrowitz 55 6:06:26
226. Kačnatkarad 55 23:19:35
227. Matějkovi 55 26:46:00
228. PajajaTábor 53 7:06:25
229. Draci 50
230. Kočky z Křenovic 50
231. Křovíci 50
232. Pět kachen 50
233. Random 50
234. Tři kachničky z Hlincovky 50
235. Kachničky 50
236. Rychlá rota 50
237. Kosatky 50
238. Klub přátel langošů 50
239. ... 50
240. Stroblici 50
241. Vodoměrky 50
242. Detektivové 50
243. Výleťáci 50
244. Voda skupina 8 50 0:52:21
245. Lentilky 50 1:49:14
246. MOJE 50 2:02:03
247. Kacr a spol 50 2:07:11
248. KAPITÁN 50 2:14:10
249. Kája a Marťa 50 2:14:15
250. Syslíci 50 2:16:43
251. Balonky na uteku 50 2:22:25
252. Skupina 10 50 2:24:12
253. NZDM VIP 50 2:26:13
254. Pokorná čtyřka 50 2:36:54
255. Kachní zachránci 50 2:42:34
256. My dvě 50 2:48:39
257. Prošlapaný kecky 50 2:54:34
258. dve_varilky 50 2:58:31
259. Zlomtopankovi 50 3:03:17
260. Tři kachničky 50 3:12:44
261. Mezci 50 3:52:57
262. Kachny 50 4:08:11
263. Kotnouři 50 4:14:52
264. Háliči 50 4:56:19
265. Kachničky 50 6:24:28
266. Ferdíci z Ostravy 50 29:33:51
267. Laci 48
268. Košťata 48
269. Tři mimoni 48 2:43:33
270. Safíři 48 2:47:26
271. Voda skupina 4 45
272. S.r.o. 45
273. Dobrodruzi 45
274. Luka 45
275. Zlatá tlapa 45 1:42:20
276. Autisti 45 2:02:38
277. Tým 7 45 2:15:44
278. Tři vodníci 45 2:42:03
279. Káčing 45 2:44:11
280. Pečené kachny 45 2:44:31
281. Voda skupina 1 45 3:00:04
282. R+T 45 3:05:32
283. MATEON 45 3:14:01
284. Vlci 45 3:19:02
285. budulínci 45 3:29:36
286. Panďáci 45 4:27:49
287. Slováci na tripu 45 19:43:00
288. Sušičané 43 1:49:39
289. kačenka Antoan 43 1:56:34
290. KaMaKaM 40
291. AdSiMi 40
292. Tým 1 40
293. Dukla11 40
294. Veverky(invazní tým) 40
295. Skibidi boys 40
296. Nevím 40
297. Bendici 40
298. stašáci 40
299. Kocicaci 40
300. Úžasňáci 40
301. Voda skupina 26 40 1:42:29
302. Labutí píseň 40 1:59:19
303. Skupina 12 40 2:14:39
304. ToxHamsters 40 2:26:33
305. Skupina 6 40 2:29:09
306. Candovi 40 2:30:56
307. Voda skupina 3 40 2:43:33
308. 4+1 40 2:58:29
309. Skupina 4 40 3:15:58
310. Divoký lvi 40 3:24:48
311. Hofíci 40 4:03:53
312. Lyžaři 40 4:06:02
313. Tlapky 40 4:13:59
314. Pejřimaci 40 4:22:25
315. Voda skupina 22 38 2:22:01
316. Veverky 38 2:28:15
317. vodničky 35
318. Kaki 35
319. Pama 35
320. Paiva 35
321. Papeni 35 2:24:30
322. Kačeři útočí! 35 2:43:16
323. ToTeMM 35 3:20:57
324. Vítězové 35 3:26:40
325. Kocky a mysky 30
326. 1 30
327. Výborně 30
328. Voda skupina 10 30
329. 𖤐𖤐 30
330. Růžové princezničky 30
331. E+R 30
332. Buckyho švestky 30
333. Špageťáci 30
334. Krásky? 30
335. Buuuum 30
336. Mdtl 30
337. Šesterčata 30
338. Bobíci 30
339. SokoLOVE 30
340. VAMOVAMO 30
341. opice 30
342. Tesárci 30
343. Gebecovi 30
344. Hrdinové z Hrdějc 30
345. Dukelská 12ctka 30
346. Lemplici 30 1:09:08
347. Voda skupina 23 30 1:55:18
348. Kysnov 30 2:36:22
349. Kalumato 30 2:40:07
350. Palmovka 30 2:44:31
351. Chytrý, hlupák 30 3:53:06
352. Štramberk 1 30 5:03:21
353. Camperáci 30 25:50:47
354. Šegiho Minecraft 28
355. Ňoumíci 28
356. Ctyricmuchaci 28
357. Belzebi 25
358. Voda skupina 6 25
359. Šupáci 25
360. Žanýsek a Martin 25
361. Paiva 25
362. Buraci 25
363. Pitouříci 25
364. Kachňáci 25 2:34:36
365. Dobraci 25 2:50:39
366. superorbit 25 3:35:57
367. Klarisonek 23
368. tu tu marinára 20
369. Mega knight haters 20
370. Chlo0opkovic 20
371. Jednorožci 20
372. Slaydey je Matej Matej je Slaydey 20
373. Elinda 20
374. Mamkodcery 20
375. MBZ 20
376. Kazlupa 20
377. Černí pasažéři 20
378. Micj 20
379. Jehla team 20
380. Úterní mix 20
381. Orel_pták_a_jarabák 20
382. Psi 20
383. Mkkvm 123 20
384. Telata 20
385. Dvě Slunce ☀️ 20
386. Dani a Nina 20
387. Kafkovi 20
388. Hrdejovice 20
389. Jordan 20
390. prdi 20
391. Matlové 20
392. Kroupici 20
393. Sajajs 20
394. Kačenky 20 1:43:18
395. Testovací králice 20 2:27:17
396. Voda skupina 2 20 2:29:41
397. Dvořky 20 3:00:50
398. Jaukerovi 20 6:55:27
399. Mejtej 18
400. Fanny team 15
401. Varhany05 15
402. Kačenky 15
403. Dvě růžičky 15
404. Duhové bambulky 15
405. AC Procházkovi 15
406. Mimoni 15
407. Hranatý kruh 15 1:26:44
408. Alzáci 15 2:02:51
409. Kitt 15 2:30:30
410. Voda skupina 24 13 1:50:40
411. Neporazitelní kachňáci 13 4:17:54
412. Koala 11 6:50:29
413. Hráči Dostihů 10
414. ňuň 10
415. Vila12 10
416. F-Team 10
417. Mozart 10
418. Nebelvír 10
419. Banan 10
420. sMex 10
421. Frýbovci 10
422. Holky 1 10
423. Skupina 9 10
424. Chňápíci 10
425. Veverky(invazní tým) 10
426. Moraváčci 10
427. LOKL 10
428. Housenkový knedlík 10
429. Balíci 10
430. Paiva 10
431. Čmelák 10
432. David Hrubý 10
433. Knedlici23 10
434. Kadlícci 10
435. Crystal Palace 10
436. Dudovi 10
437. Pingu 10
438. CELER 10
439. SVPCB 10
440. Maják 10
441. Colin 10
442. Bingové 10
443. P+P 10
444. monisek 10
445. Dynamo pce 10
446. Filip 10
447. Gaspard 10
448. Bonbónci 10
449. Ďáblové a 1 partyzán 10
450. ZFKA 10
451. Koloběžci 10
452. Skupina 11 10 1:31:51
453. Velkopřílepáci 10 1:35:51
454. Ohniví žraloci 10 2:27:05
455. 7.A 8
456. Kňak 8
457. Ll 8 2:25:06
458. Trap 8 3:16:33
459. Ticháči 5
460. Čumáci 5
461. Nazaret 5
462. ucitelky 5
463. Čtyřka 5
464. Dejmici 5
465. Verunky tým 5
466. DEJAMA 5
467. Velikonoční vejce 3
468. Kadlečaci
469. sladkovodní psi 0
470. BaDaRi 0
471. skibidi 0
472. Komplexní Pelikáni 0
473. Skibiďáci 0
474. Bribata 0
475. Tatra Beta 0
476. Tým 6
477. Vodomil5 0
478. Voda skupina 7 0
479. Sladké palačinky 0
480. MBZ 0
481. MAIDA 0
482. Emani
483. BlazinekBumba 0
484. Trojúhelníci 0
485. 𖤐𖤐
486. Lukáš Koleňák
487. Kolínka 0
488. Oliny
489. superhrac007
490. superorbit 0
491. Rajčata 0
492. Duckdremteam
493. Domino
494. Kachny
495. Mařenky
496. Kropáčkovi
497. Veronika Sojková
498. Tábor jedlíků 0
499. B+K Lolky 0
500. Balíci
501. Nahodný
502. RUBÍNI
503. Úterní mix
504. KubaJasminka
505. Tři chlapáci 0
506. Budweiser Drinkers 0
507. Franklinovi 0
508. Franklinovi
509. Lola 0
510. Uhlířovi
511. Gumy
512. Zoufalky
513. Uštěkaní hafani 0
514. Lovci kachen 0
515. Dvě Růžičky 0
516. Staříč a mladě 0
517. Cvrčci 0
518. NatyMara 0
519. Žabáci
520. Šafíci
521. Hezká bříška 0
522. Opičáci 0
523. Adyspadys
524. Prďolové 0
525. Vejvodovi 0
526. Borečáci 0
527. Auťáci 0
528. Blbosz 0
529. Walking dead 0
530. Miluju vodu 0
531. Simonides
532. Vachovci 0
533. Lenka test
534. Zkouška 0 0:24:17
535. Voda skupina 25 0 0:25:23
536. Žábáci 0 1:18:21
537. Cevak 0 1:28:34
538. Voda skupina 28 0 1:50:29
539. Vojta s doprovodem 0 2:14:09
540. Voda skupina 21 0 2:20:50
541. Šítaláci 0 2:26:05
542. Domino 0 4:00:10
543. Kacer55 0 9:32:25
Načítání...