#PripravBrno
Dobrodružná šifrovací hra
v okolí Technologického parku

Výsledky týmů

Data k 15. 10. 2025 v 12:20

Pořadí Tým Bodů Celkový čas
1. Aukční Bongové 60 1:15:47
2. Tým Sharon Stone 60 1:28:35
3. M&U Honeywell 60 1:31:47
4. Nečici 60 1:35:51
5. Jelteam 60 1:37:37
6. Věrná čtyřka 60 1:37:46
7. Aktivní Lenochodi 60 1:40:08
8. Kručení v břiše 60 1:40:59
9. Holky z OŽP 60 1:41:04
10. Proles 60 1:41:40
11. PePePa 60 1:42:29
12. Kompozitní Baramundové 60 1:43:20
13. Trity a Baja 60 1:44:40
14. Galantní Bongové 60 1:46:11
15. Flexibilní kachny 60 1:46:12
16. Legendární Dytíci 60 1:47:21
17. Apriorní Orli 60 1:47:47
18. Blatní 60 1:53:32
19. Kompostovatelní géniové 60 1:53:54
20. M&M 60 1:54:38
21. Objektivní Jaci 60 1:54:51
22. IT HC 1.skupina 60 1:55:05
23. Lehkovodní Kosmani 60 1:56:29
24. Minifixit 60 1:58:50
25. Bažináři 60 2:00:37
26. Legendární Amazoňani 60 2:09:15
27. Radikální Kolpíci 60 2:12:11
28. Aligátoři 60 2:23:50
29. Bylo nás 5 60 2:26:53
30. Digitální Agutové 60 2:28:24
31. Banánové lívanečky 60 2:37:48
32. Připrav Brno 23 60 3:10:43
33. Mandatorní Dingové 60 3:52:17
34. Veru a Kája se mají rády 60 18:23:21
35. Izomorfní Poníci 60 171:07:31
36. Bramboraci 60 651:08:53
37. Dekorační Anakondy 55 1:32:44
38. Delikátní Ostralky 55 1:43:27
39. Ňusky & Čunčata 55 1:44:01
40. Meritorní Mandelíci 55 1:45:58
41. Aussies 55 1:47:55
42. Mývalí klan 55 1:57:46
43. Housenky 55 2:04:51
44. Kompozitní Lvi 55 2:08:00
45. Flexibilní Kotingové 55 2:15:56
46. Hydratační Čápi 55 2:23:42
47. Tým Ž 55 2:36:59
48. Adoptivní Parmouni 55 2:53:38
49. Výletníci 55 3:26:46
50. Nevlastní dvojčata 55 4:09:17
51. Sekunda A 50
52. Paranoidní Mary 50 1:43:50
53. Debatní Chvostanové 50 1:52:02
54. Stříťáci 50 1:52:02
55. Audiovizuální Králíčkovci 50 2:05:39
56. Hobitci 50 2:20:37
57. Legendární Králíčkovci 50 2:37:40
58. Kočky z Příkopu 50 5:08:26
59. Relační Leguánci 50 9:27:57
60. Lesostepní Kančíci 45 1:53:17
61. Dislokační Pralesničky 45 2:15:25
62. Lesostepní Giboni 45 2:29:14
63. Efemérní Bodloci 45 3:04:12
64. Radikální Pyskouni 45 3:04:38
65. Číro 45 3:24:07
66. Astrofyzikální Pyskouni 40
67. Behaviorální Psouni 40 2:07:44
68. Hydroizolační Čejky 40 2:20:17
69. Parádní Korovci 40 2:20:37
70. Lokální Jaguarundi 40 2:25:51
71. Připrav Brno 39 40 3:03:58
72. Bitevní Korovci 40 4:09:53
73. Připrav Brno 22 40 503:34:29
74. Behaviorální Čolci 38 1:40:18
75. Demoliční Mravenečníci 35
76. freaky sigmas 35 2:02:21
77. Evakuační Holubi 35 2:09:40
78. Ninjove 35 3:03:32
79. Hydratační Pandy 35 4:37:07
80. Adhezní Kladivouši 30
81. Toopy a Binoo 30
82. Evakuační Chvostanové 30
83. Připrav Brno 10 30 1:33:08
84. Adhezní Nosálové 30 2:47:17
85. Epizodní Mandelíci 30 5:15:54
86. Debatní Draceny 30 8:40:34
87. Připrav Brno 14 25
88. Archivní Dytíci 25
89. Rekordní Parmovci 25
90. Mediální Paviáni 25 2:03:50
91. Imanentní Puštíci 25 3:14:33
92. Hřib Fam 25 3:45:05
93. Bitevní Chvostanové 25 101:11:13
94. Efemérní Kotulové 20
95. Amorfní Kapybary 20 2:24:17
96. Parádní Pásovci 15
97. Monotónní Ledňáčci 15
98. Jeskyňáři 15
99. Mimoparlamentní Čejky 15 3:41:00
100. Audiovizuální Poníci 10
101. Sadovjáci 10 1:42:00
102. Astrofyzikální Jespáci 5 2:11:14
103. Připrav Brno 49 0 0:28:36
104. Gerry a Jam 0 1:20:00
105. Kukučky 0 1:21:30
106. Atomární Agamy 0 2:02:02
Načítání...