Art
is Here
Výsledky týmů
Data k 2.8.2025 v 15:41 Aktualizace každých 60 sekund:
Pořadí | Tým | Bodů | Celkový čas |
---|---|---|---|
1. | Ano, vlastně ano | 80 | 1:25:15 |
2. | Mira & Věrka | 80 | 1:48:31 |
3. | Psychodesign | 80 | 2:05:35 |
4. | Šutrologové | 80 | 2:08:05 |
5. | Wow it’s a diamond! | 80 | 2:08:15 |
6. | Ching Chong | 80 | 21:53:57 |
7. | P+J | 80 | 29:12:49 |
8. | Růženky | 78 | 4:24:55 |
9. | KK | 75 | 1:06:05 |
10. | Mainke | 75 | 1:22:43 |
11. | Neználci | 75 | 1:32:30 |
12. | Kubalcovi | 75 | 1:51:20 |
13. | Hujerovci | 75 | 2:03:32 |
14. | Housenky | 75 | 2:14:34 |
15. | Pandí tým | 75 | 2:15:14 |
16. | Spici Julca | 75 | 23:44:33 |
17. | Broučíci | 70 | 1:20:15 |
18. | Veget | 70 | 1:21:07 |
19. | Vlci | 70 | 1:38:31 |
20. | Ještěrky | 70 | 1:39:37 |
21. | Sokl007 | 70 | 1:45:46 |
22. | Bramboraci | 70 | 2:09:34 |
23. | VH team | 70 | 2:16:01 |
24. | Honeywell | 68 | 2:03:28 |
25. | JaMiBB | 65 | 1:36:28 |
26. | Prduchy | 65 | 2:55:54 |
27. | KrysaVasilisa | 65 | 3:12:29 |
28. | Ronda a Sram | 60 | 1:08:26 |
29. | Korálka a Lachtan | 60 | 1:10:25 |
30. | Umělkyně🥰 | 60 | 1:11:40 |
31. | kRYCHLOVÁ úseč | 60 | 1:12:11 |
32. | Klonicci | 60 | 1:13:15 |
33. | Nezrelé zelo 2 | 60 | 1:18:03 |
34. | M&T | 60 | 1:25:35 |
35. | Chumchum | 60 | 1:42:45 |
36. | Fousatá houba | 60 | 1:57:23 |
37. | tyykoksoo | 60 | 1:59:40 |
38. | Oplteam | 60 | 2:03:26 |
39. | Hopáci | 60 | 2:06:11 |
40. | Hrušky a Psi | 60 | 2:06:47 |
41. | Veru a Kája se mají rády | 60 | 2:12:42 |
42. | Biopsi | 60 | 2:18:01 |
43. | Glofunkt Hakrsex | 55 | 1:03:46 |
44. | BingoBango | 55 | 1:12:24 |
45. | Šaj hulúd | 55 | 1:22:07 |
46. | áňaamáňa | 55 | 1:31:56 |
47. | SibCrib | 55 | 1:51:11 |
48. | Robokočka | 55 | 1:53:55 |
49. | Smetana | 55 | 1:56:11 |
50. | PePaPa | 55 | 2:01:14 |
51. | VF SO | 55 | 2:11:54 |
52. | pingwin | 55 | 2:29:46 |
53. | Luštitelé | 55 | 2:59:19 |
54. | Palačinky 🥞 | 50 | — |
55. | Pavla | 50 | — |
56. | Spy Barbies | 50 | 1:19:28 |
57. | KulturníBarbaři | 50 | 1:23:23 |
58. | Šári a Jája | 50 | 1:43:54 |
59. | Lupa | 50 | 1:44:37 |
60. | Čierne Mamby | 50 | 1:50:57 |
61. | inkognitos | 50 | 4:02:38 |
62. | Švígo | 48 | 1:46:46 |
63. | Krtek | 45 | 0:31:18 |
64. | Jáša | 45 | 1:30:19 |
65. | BEE | 45 | 1:34:06 |
66. | MarKuS | 45 | 1:51:31 |
67. | ArtIsHere-BrainIsNot | 45 | 1:52:36 |
68. | pulsbagliata | 45 | 627:46:36 |
69. | TlapkobáPatrola | 45 | 15954:20:34 |
70. | Ježíšmarja | 43 | — |
71. | Čtyri lidi | 40 | — |
72. | Nejky | 40 | — |
73. | Spat | 40 | — |
74. | Opice | 40 | — |
75. | TheDrunnies | 40 | 1:37:20 |
76. | Favoriti4% | 40 | 1:42:36 |
77. | Debraisdabest | 37 | 1:18:54 |
78. | Dream21 | 35 | 1:42:06 |
79. | LenKlar | 33 | 1:41:06 |
80. | La Košťata🧹 | 30 | — |
81. | Kulíci | 30 | — |
82. | HEM | 30 | — |
83. | Sekery | 30 | — |
84. | Gasyl | 30 | — |
85. | Mgnslv | 30 | 0:17:54 |
86. | Hrasok | 30 | 1:27:32 |
87. | Spící lev | 30 | 1:57:58 |
88. | Gojo a Sukuna | 26 | — |
89. | Nezrelé zelo | 25 | — |
90. | Ježíš nevím | 25 | 2:02:21 |
91. | LODD CREW | 23 | — |
92. | Příšera pod tvoji posteli | 23 | — |
93. | Po přeslici | 20 | — |
94. | Artix | 20 | — |
95. | Modrý lvi | 20 | — |
96. | Skákavky | 20 | — |
97. | Angel predochronitel | 20 | — |
98. | Lidi | 20 | — |
99. | ArtIsThere | 20 | — |
100. | Duřpekťáčci | 20 | — |
101. | Pájaašája | 20 | — |
102. | Hampelovi | 20 | — |
103. | Tým přátelství | 20 | — |
104. | mgnslv | 20 | — |
105. | Knihomolky | 20 | — |
106. | MEH | 20 | — |
107. | oslici | 20 | — |
108. | tomusispromyslet | 20 | — |
109. | MaJam | 20 | — |
110. | BARYK | 20 | — |
111. | Boobies | 20 | 2:20:52 |
112. | Artix | 16 | — |
113. | Mezinárodní korporáti | 15 | — |
114. | Mydva | 15 | — |
115. | Oranžové autíčka | 15 | — |
116. | Hermína Vás sežere | 15 | — |
117. | Bezbariérový Vstup | 15 | — |
118. | Ztracení | 15 | — |
119. | Zkusili jsme | 13 | 1:37:47 |
120. | Kotlici | 10 | — |
121. | Teemos | 10 | — |
122. | Cizinky | 10 | — |
123. | Kvitecci | 10 | — |
124. | jsme tu docela omylem, ale jsme tu! | 10 | — |
125. | Vědmák na baterky | 10 | — |
126. | Ježci | 10 | — |
127. | slimáčky | 10 | — |
128. | Puštíci | 10 | — |
129. | Fakeyoutuber's | 10 | — |
130. | Sportovci | 10 | — |
131. | Kulturní barbaři | 10 | — |
132. | Šmoulinky | 10 | — |
133. | Petra a Anička | 10 | — |
134. | KitKat | 10 | — |
135. | Úča | 10 | — |
136. | krokodylci | 10 | — |
137. | Luci Ester | 10 | — |
138. | BRAMBŮRKY | 10 | — |
139. | Zuzi | 10 | — |
140. | Amota | 10 | — |
141. | Zuzi | 10 | — |
142. | PLESULDA | 10 | — |
143. | Balvani | 10 | — |
144. | Šprtové | 10 | — |
145. | Bohové | 10 | — |
146. | Bbb | 10 | 0:03:53 |
147. | Bobeři | 10 | 0:52:29 |
148. | Joliška | 10 | 2:12:34 |
149. | Příšera pod tvojí postelí | 8 | — |
150. | Aperol team | 8 | — |
151. | Fousci | 8 | — |
152. | Eri | 8 | 1:22:58 |
153. | Ezolidi | 5 | — |
154. | FEMD | 5 | — |
155. | kokolada | 5 | — |
156. | . | 5 | — |
157. | Emkogtj | 5 | — |
158. | Myšáci | 5 | — |
159. | Nekonečná dalnice | 0 | — |
160. | Eri | — | — |
161. | Artixtove | — | — |
162. | Artixtove | — | — |
163. | Sam & Julie | — | — |
164. | Sam a Julie | — | — |
165. | Terindeninae | — | — |
166. | ATRPS | — | — |
167. | Paštěkovi | — | — |
168. | grafyka trafyka | — | — |
169. | V&K&N&D&M&P | — | — |
170. | Rinoho | — | — |
171. | Hvězdy | 0 | — |
172. | 14xPPPPPPPPP | — | — |
173. | Otničácj | — | — |
174. | Korolovi | — | — |
175. | Korolovi | — | — |
176. | Natruc | — | — |
177. | Konvice | — | — |
178. | Sb | 0 | — |
179. | Košťata | 0 | — |
180. | Sb01 | — | — |
181. | Whatever | — | — |
182. | The capitalism destroyers | — | — |
183. | Tm | 0 | — |
184. | Šmyklavka | — | — |
185. | Odehnalovci | 0 | — |
186. | Socháčci | — | — |
187. | nomi | — | — |
188. | penisove | 0 | — |
189. | nomi | 0 | — |
190. | ELEONORA | 0 | — |
191. | chuj | — | — |
192. | Rodinka | — | — |
193. | KlNaHo | — | — |
194. | Sirotci | — | — |
195. | Výtvarkáři | 0 | — |
196. | ArtKids | — | — |
197. | Melounoví | — | — |
198. | Medvedici | — | — |
199. | Lisaci | — | — |
200. | Bublinky | 0 | — |
201. | Matnik | — | — |
202. | teateam | 0 | — |
203. | Panda | 0 | — |
204. | akochceš | — | — |
205. | Markéta Nevrlková | — | — |
206. | Modří tučňáci | — | — |
207. | Ježišmarja nevím | — | — |
208. | PaKa | — | — |
209. | BaraAdam | 0 | — |
210. | Žužu | — | — |
211. | Jatovi | — | — |
212. | Aaa | — | — |
213. | KZZI | 0 | — |
214. | Mainke | — | — |
215. | Maal | — | — |
216. | Objevitelé | 0 | — |
217. | exTROSKY | — | — |
218. | Červení | — | — |
219. | Cerna | — | — |
220. | Ina a Jan🐶 | — | — |
221. | Ina a Jan | 0 | — |
222. | Zuzi | — | — |
223. | Team1810 | — | — |
224. | Bebici | — | — |
225. | Pejsek | — | — |
226. | Fofáci | 0 | — |
227. | rabrt | — | — |
228. | PeetFics | — | — |
229. | JKRolling | — | — |
230. | pandy | 0 | — |
231. | Umělci | — | — |
232. | Klobásníci | 0 | — |
233. | Zahradnici | — | — |
234. | Flanelové nohy | 0 | — |
235. | Eva | — | — |
236. | Nela Ku. | — | — |
237. | Kočky | — | — |
238. | Brněnští čuníci | — | — |
239. | Zkusím to | 0 | — |
240. | elvir a spol | — | — |
241. | Matylda | — | — |
242. | Emkogtj tym | — | — |
243. | Vojtavašik | — | — |
244. | tobiksofik | — | — |
245. | Bystricti fotbalisti | — | — |
246. | Enes | 0 | — |
247. | Purpyla | — | — |
248. | Švancovci | 0 | — |
249. | Borci | — | — |
250. | Zdener CCA | — | — |
251. | Sush | — | — |
252. | Pribanovi | — | — |
253. | NARCISKY | — | — |
254. | Sekr | — | — |
255. | E+J | — | — |
256. | Vytah | 0 | — |
257. | Ája a já | 0 | — |
258. | Zkouška mg | — | — |
259. | kataalex | — | — |
260. | střelci | — | — |
261. | Kája a Albert | — | — |
262. | Maďaři | — | — |
263. | The.Explorer | — | — |
264. | Míša a Mája | — | — |
265. | Truhlici | — | — |
266. | Galerijnici | 0 | — |
267. | Tigre | 0 | — |
268. | Farmars | — | — |
269. | Podmořské kočičky | 0 | — |
270. | Kateřina | — | — |
271. | DagPP | — | — |
272. | Nejlepší kluk | 0 | — |
273. | Kralupy | 0 | — |
274. | Bianconero | — | — |
275. | Blatní | — | — |
276. | Rolka team | — | — |
277. | Rychlokvasky | — | — |
278. | PIDITATARKA | — | — |
279. | Šalináři | — | — |
280. | Barevny obraz | — | — |
281. | Macikovi | — | — |
282. | Katush | — | — |
283. | HonzousAdous | — | — |
284. | Bobisci | 0 | 0:08:34 |
285. | Baf | 0 | 0:10:46 |
286. | Zdena | 0 | 0:10:52 |
287. | L | 0 | 0:38:30 |
288. | borci | 0 | 0:44:28 |
289. | 3 holky | 0 | 0:54:04 |
290. | CryptoPandas | 0 | 1:04:12 |
291. | jsme moc dobrý | 0 | 1:15:51 |
Načítání...