Výsledky týmů
Data k 26.10.2025 v 12:01
| Pořadí | Tým | Bodů | Celkový čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Ano, vlastně ano | 80 | 1:25:15 |
| 2. | JanVaclav | 80 | 1:37:21 |
| 3. | Mira & Věrka | 80 | 1:48:31 |
| 4. | Psychodesign | 80 | 2:05:35 |
| 5. | Šutrologové | 80 | 2:08:05 |
| 6. | Wow it’s a diamond! | 80 | 2:08:15 |
| 7. | Ching Chong | 80 | 21:53:57 |
| 8. | P+J | 80 | 29:12:49 |
| 9. | Růženky | 78 | 4:24:55 |
| 10. | KK | 75 | 1:06:05 |
| 11. | Mainke | 75 | 1:22:43 |
| 12. | Neználci | 75 | 1:32:30 |
| 13. | Kubalcovi | 75 | 1:51:20 |
| 14. | Po přeslici | 75 | 1:59:46 |
| 15. | Hujerovci | 75 | 2:03:32 |
| 16. | Housenky | 75 | 2:14:34 |
| 17. | Pandí tým | 75 | 2:15:14 |
| 18. | Spici Julca | 75 | 23:44:33 |
| 19. | Broučíci | 70 | 1:20:15 |
| 20. | Veget | 70 | 1:21:07 |
| 21. | Vlci | 70 | 1:38:31 |
| 22. | Ještěrky | 70 | 1:39:37 |
| 23. | Sokl007 | 70 | 1:45:46 |
| 24. | Bramboraci | 70 | 2:09:34 |
| 25. | VH team | 70 | 2:16:01 |
| 26. | Honeywell | 68 | 2:03:28 |
| 27. | JaMiBB | 65 | 1:36:28 |
| 28. | Prduchy | 65 | 2:55:54 |
| 29. | KrysaVasilisa | 65 | 3:12:29 |
| 30. | Ronda a Sram | 60 | 1:08:26 |
| 31. | Korálka a Lachtan | 60 | 1:10:25 |
| 32. | Umělkyně🥰 | 60 | 1:11:40 |
| 33. | kRYCHLOVÁ úseč | 60 | 1:12:11 |
| 34. | Klonicci | 60 | 1:13:15 |
| 35. | Nezrelé zelo 2 | 60 | 1:18:03 |
| 36. | M&T | 60 | 1:25:35 |
| 37. | Chumchum | 60 | 1:42:45 |
| 38. | Fousatá houba | 60 | 1:57:23 |
| 39. | tyykoksoo | 60 | 1:59:40 |
| 40. | Oplteam | 60 | 2:03:26 |
| 41. | Hopáci | 60 | 2:06:11 |
| 42. | Hrušky a Psi | 60 | 2:06:47 |
| 43. | Veru a Kája se mají rády | 60 | 2:12:42 |
| 44. | Biopsi | 60 | 2:18:01 |
| 45. | Glofunkt Hakrsex | 55 | 1:03:46 |
| 46. | BingoBango | 55 | 1:12:24 |
| 47. | Šaj hulúd | 55 | 1:22:07 |
| 48. | áňaamáňa | 55 | 1:31:56 |
| 49. | SibCrib | 55 | 1:51:11 |
| 50. | Robokočka | 55 | 1:53:55 |
| 51. | Smetana | 55 | 1:56:11 |
| 52. | PePaPa | 55 | 2:01:14 |
| 53. | VF SO | 55 | 2:11:54 |
| 54. | pingwin | 55 | 2:29:46 |
| 55. | Luštitelé | 55 | 2:59:19 |
| 56. | Palačinky 🥞 | 50 | — |
| 57. | Pavla | 50 | — |
| 58. | Spy Barbies | 50 | 1:19:28 |
| 59. | KulturníBarbaři | 50 | 1:23:23 |
| 60. | Šári a Jája | 50 | 1:43:54 |
| 61. | Lupa | 50 | 1:44:37 |
| 62. | Čierne Mamby | 50 | 1:50:57 |
| 63. | inkognitos | 50 | 4:02:38 |
| 64. | Švígo | 48 | 1:46:46 |
| 65. | Krtek | 45 | 0:31:18 |
| 66. | Jáša | 45 | 1:30:19 |
| 67. | BEE | 45 | 1:34:06 |
| 68. | MarKuS | 45 | 1:51:31 |
| 69. | ArtIsHere-BrainIsNot | 45 | 1:52:36 |
| 70. | pulsbagliata | 45 | 627:46:36 |
| 71. | TlapkobáPatrola | 45 | 15954:20:34 |
| 72. | Ježíšmarja | 43 | — |
| 73. | Čtyri lidi | 40 | — |
| 74. | Nejky | 40 | — |
| 75. | Spat | 40 | — |
| 76. | Opice | 40 | — |
| 77. | TheDrunnies | 40 | 1:37:20 |
| 78. | Favoriti4% | 40 | 1:42:36 |
| 79. | Debraisdabest | 37 | 1:18:54 |
| 80. | Dream21 | 35 | 1:42:06 |
| 81. | LenKlar | 33 | 1:41:06 |
| 82. | La Košťata🧹 | 30 | — |
| 83. | Kulíci | 30 | — |
| 84. | HEM | 30 | — |
| 85. | Sekery | 30 | — |
| 86. | Gasyl | 30 | — |
| 87. | Mgnslv | 30 | 0:17:54 |
| 88. | Hrasok | 30 | 1:27:32 |
| 89. | Spící lev | 30 | 1:57:58 |
| 90. | Gojo a Sukuna | 26 | — |
| 91. | Nezrelé zelo | 25 | — |
| 92. | Ježíš nevím | 25 | 2:02:21 |
| 93. | LODD CREW | 23 | — |
| 94. | Příšera pod tvoji posteli | 23 | — |
| 95. | Žůžovky | 20 | — |
| 96. | Artix | 20 | — |
| 97. | Modrý lvi | 20 | — |
| 98. | Skákavky | 20 | — |
| 99. | Angel predochronitel | 20 | — |
| 100. | Lidi | 20 | — |
| 101. | ArtIsThere | 20 | — |
| 102. | Duřpekťáčci | 20 | — |
| 103. | Pájaašája | 20 | — |
| 104. | Hampelovi | 20 | — |
| 105. | Tým přátelství | 20 | — |
| 106. | mgnslv | 20 | — |
| 107. | Knihomolky | 20 | — |
| 108. | MEH | 20 | — |
| 109. | oslici | 20 | — |
| 110. | tomusispromyslet | 20 | — |
| 111. | MaJam | 20 | — |
| 112. | BARYK | 20 | — |
| 113. | Boobies | 20 | 2:20:52 |
| 114. | Artix | 16 | — |
| 115. | Mezinárodní korporáti | 15 | — |
| 116. | Mydva | 15 | — |
| 117. | Oranžové autíčka | 15 | — |
| 118. | Hermína Vás sežere | 15 | — |
| 119. | Bezbariérový Vstup | 15 | — |
| 120. | Ztracení | 15 | — |
| 121. | Zkusili jsme | 13 | 1:37:47 |
| 122. | Kotlici | 10 | — |
| 123. | Cstr.art | 10 | — |
| 124. | Kotlici | 10 | — |
| 125. | Teemos | 10 | — |
| 126. | Cizinky | 10 | — |
| 127. | Kvitecci | 10 | — |
| 128. | jsme tu docela omylem, ale jsme tu! | 10 | — |
| 129. | Vědmák na baterky | 10 | — |
| 130. | Ježci | 10 | — |
| 131. | slimáčky | 10 | — |
| 132. | Puštíci | 10 | — |
| 133. | Fakeyoutuber's | 10 | — |
| 134. | Sportovci | 10 | — |
| 135. | Kulturní barbaři | 10 | — |
| 136. | Šmoulinky | 10 | — |
| 137. | Petra a Anička | 10 | — |
| 138. | KitKat | 10 | — |
| 139. | Úča | 10 | — |
| 140. | krokodylci | 10 | — |
| 141. | Luci Ester | 10 | — |
| 142. | BRAMBŮRKY | 10 | — |
| 143. | Zuzi | 10 | — |
| 144. | Amota | 10 | — |
| 145. | Zuzi | 10 | — |
| 146. | PLESULDA | 10 | — |
| 147. | Balvani | 10 | — |
| 148. | Šprtové | 10 | — |
| 149. | Bohové | 10 | — |
| 150. | Bbb | 10 | 0:03:53 |
| 151. | Bobeři | 10 | 0:52:29 |
| 152. | Joliška | 10 | 2:12:34 |
| 153. | Příšera pod tvojí postelí | 8 | — |
| 154. | Aperol team | 8 | — |
| 155. | Fousci | 8 | — |
| 156. | Eri | 8 | 1:22:58 |
| 157. | Ezolidi | 5 | — |
| 158. | FEMD | 5 | — |
| 159. | kokolada | 5 | — |
| 160. | . | 5 | — |
| 161. | Emkogtj | 5 | — |
| 162. | Myšáci | 5 | — |
| 163. | exTROSKY | — | — |
| 164. | 123 | — | — |
| 165. | Baracouda | — | — |
| 166. | Super Hvězdy | 0 | — |
| 167. | Nekonečná dalnice | 0 | — |
| 168. | Eri | — | — |
| 169. | Artixtove | — | — |
| 170. | Artixtove | — | — |
| 171. | Sam & Julie | — | — |
| 172. | Sam a Julie | — | — |
| 173. | Terindeninae | — | — |
| 174. | ATRPS | — | — |
| 175. | Paštěkovi | — | — |
| 176. | grafyka trafyka | — | — |
| 177. | V&K&N&D&M&P | — | — |
| 178. | Rinoho | — | — |
| 179. | Hvězdy | 0 | — |
| 180. | 14xPPPPPPPPP | — | — |
| 181. | Otničácj | — | — |
| 182. | Korolovi | — | — |
| 183. | Korolovi | — | — |
| 184. | Natruc | — | — |
| 185. | Konvice | — | — |
| 186. | Sb | 0 | — |
| 187. | Košťata | 0 | — |
| 188. | Sb01 | — | — |
| 189. | Whatever | — | — |
| 190. | The capitalism destroyers | — | — |
| 191. | Tm | 0 | — |
| 192. | Šmyklavka | — | — |
| 193. | Odehnalovci | 0 | — |
| 194. | Socháčci | — | — |
| 195. | nomi | — | — |
| 196. | penisove | 0 | — |
| 197. | nomi | 0 | — |
| 198. | ELEONORA | 0 | — |
| 199. | chuj | — | — |
| 200. | Rodinka | — | — |
| 201. | KlNaHo | — | — |
| 202. | Sirotci | — | — |
| 203. | Výtvarkáři | 0 | — |
| 204. | ArtKids | — | — |
| 205. | Melounoví | — | — |
| 206. | Medvedici | — | — |
| 207. | Lisaci | — | — |
| 208. | Bublinky | 0 | — |
| 209. | Matnik | — | — |
| 210. | teateam | 0 | — |
| 211. | Panda | 0 | — |
| 212. | akochceš | — | — |
| 213. | Markéta Nevrlková | — | — |
| 214. | Modří tučňáci | — | — |
| 215. | Ježišmarja nevím | — | — |
| 216. | PaKa | — | — |
| 217. | BaraAdam | 0 | — |
| 218. | Žužu | — | — |
| 219. | Jatovi | — | — |
| 220. | Aaa | — | — |
| 221. | KZZI | 0 | — |
| 222. | Mainke | — | — |
| 223. | Maal | — | — |
| 224. | Objevitelé | 0 | — |
| 225. | exTROSKY | — | — |
| 226. | Červení | — | — |
| 227. | Cerna | — | — |
| 228. | Ina a Jan🐶 | — | — |
| 229. | Ina a Jan | 0 | — |
| 230. | Zuzi | — | — |
| 231. | Team1810 | — | — |
| 232. | Bebici | — | — |
| 233. | Pejsek | — | — |
| 234. | Fofáci | 0 | — |
| 235. | rabrt | — | — |
| 236. | PeetFics | — | — |
| 237. | JKRolling | — | — |
| 238. | pandy | 0 | — |
| 239. | Umělci | — | — |
| 240. | Klobásníci | 0 | — |
| 241. | Zahradnici | — | — |
| 242. | Flanelové nohy | 0 | — |
| 243. | Eva | — | — |
| 244. | Nela Ku. | — | — |
| 245. | Kočky | — | — |
| 246. | Brněnští čuníci | — | — |
| 247. | Zkusím to | 0 | — |
| 248. | elvir a spol | — | — |
| 249. | Matylda | — | — |
| 250. | Emkogtj tym | — | — |
| 251. | Vojtavašik | — | — |
| 252. | tobiksofik | — | — |
| 253. | Bystricti fotbalisti | — | — |
| 254. | Enes | 0 | — |
| 255. | Purpyla | — | — |
| 256. | Švancovci | 0 | — |
| 257. | Borci | — | — |
| 258. | Zdener CCA | — | — |
| 259. | Sush | — | — |
| 260. | Pribanovi | — | — |
| 261. | NARCISKY | — | — |
| 262. | Sekr | — | — |
| 263. | E+J | — | — |
| 264. | Vytah | 0 | — |
| 265. | Ája a já | 0 | — |
| 266. | Zkouška mg | — | — |
| 267. | kataalex | — | — |
| 268. | střelci | — | — |
| 269. | Kája a Albert | — | — |
| 270. | Maďaři | — | — |
| 271. | The.Explorer | — | — |
| 272. | Míša a Mája | — | — |
| 273. | Truhlici | — | — |
| 274. | Galerijnici | 0 | — |
| 275. | Tigre | 0 | — |
| 276. | Farmars | — | — |
| 277. | Podmořské kočičky | 0 | — |
| 278. | Kateřina | — | — |
| 279. | DagPP | — | — |
| 280. | Nejlepší kluk | 0 | — |
| 281. | Kralupy | 0 | — |
| 282. | Bianconero | — | — |
| 283. | Blatní | — | — |
| 284. | Rolka team | — | — |
| 285. | Rychlokvasky | — | — |
| 286. | PIDITATARKA | — | — |
| 287. | Šalináři | — | — |
| 288. | Barevny obraz | — | — |
| 289. | Macikovi | — | — |
| 290. | Katush | — | — |
| 291. | HonzousAdous | — | — |
| 292. | Bobisci | 0 | 0:08:34 |
| 293. | Baf | 0 | 0:10:46 |
| 294. | Zdena | 0 | 0:10:52 |
| 295. | L | 0 | 0:38:30 |
| 296. | borci | 0 | 0:44:28 |
| 297. | 3 holky | 0 | 0:54:04 |
| 298. | CryptoPandas | 0 | 1:04:12 |
| 299. | jsme moc dobrý | 0 | 1:15:51 |
Načítání...